воскресенье, 29 декабря 2013 г.

Итоги спринтов Тур де Ски

Бьорген выиграла пролог «Тур де Ски» - Лыжные гонки - Тур де Ски
Шведы Калле Халфварссон и Ханна Эрикссон побеждают в спринте в Оберхофе

Сегодня, 29 декабря, в немецком Оберхофе в рамках второго этапа лыжной многодневки Тур де Ски прошел спринт свободным стилем. Победу в мужской и женской части соревнований одержали шведские гонщики. У мужчин первое место занял Калле Халфварссон, опередивший итальянца Федерико Пеллегрини и норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Среди женщин победу неожиданно праздновала Ханна Эрикссон, отметившаяся четвертым место на этапе Кубка мира в Давосе. Второе место у хозяйки трассы Денизе Херманн. Третьей в упорной борьбе финишировала норвежка Ингвильд Флюгстад Эстберг.

Из россиян в финальную часть прошли трое мужчин: Александр Легков, Илья Черноусов и Евгений Белов. Причем, Легков показал быстрое четвертое время, и в полуфинал он также вышел довольно уверенно и напрямую. Евгений Белов показал в своем забеге четвертое время, но так как забег был самым быстрым, Евгений сумел пробиться в 1/2 лаки лузером. А вот Илья Черноусов сломал палку и, хотя бороться и не бросил, в первую двойку, дающую путевку в следующий раунд он пробиться не сумел.

Отдельно хочется сказать о погоде: валил свежий мокрый снег, и скольжение лыж играло очень большую роль. Со смазкой, как видно из результата, лучше всех справилась шведская сервис-бригада, а будущий победитель Калле Халфварссон провел забеги без особой тактики: лидирую от старта до финиша, атакуя и создавая отрывы.

Многодневка продолжится во вторник, 31 декабря, еще одним коньковым спринтом, который пройдет в швейцарском Ленцерхайде.

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 5 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
2 13 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
3 26 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
4 2 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
5 20 3200014 WENZL Josef 1984 GER
6 6 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
7 14 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
8 15 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
9 4 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 
10 12 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
11 1 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
12 3 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
13 19 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
14 24 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
15 28 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
16 30 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
17 9 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
18 10 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
19 23 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 20 27 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
21 7 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
22 8 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
23 21 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
24 22 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
25 25 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
26 11 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
27 16 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
28 17 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
29 18 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
30 29 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR
31 31 3200241 BING Thomas 1990 GER
32 32 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 33 33 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
34 34 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
35 35 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
36 36 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
37 37 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
38 38 3050043 WURM Harald 1984 AUT
39 39 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
40 40 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
41 41 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
42 42 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
43 43 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
44 44 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
45 45 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
46 46 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
47 47 3200001 GOERING Franz 1984 GER
48 48 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
49 49 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
50 50 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
51 51 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
52 52 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
53 53 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
54 54 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
55 55 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 
56 56 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
57 57 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
58 58 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
59 59 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
60 60 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
61 61 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
62 62 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
63 63 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
64 64 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
65 65 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
66 66 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
67 67 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 68 68 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
69 69 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
70 70 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
71 71 3290007 HOFER David 1983 ITA
72 72 3200331 WICK Thomas 1991 GER
73 73 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
74 74 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
75 75 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 76 76 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
77 77 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
78 78 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
79 79 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
80 81 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
80 80 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA
82 82 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
83 83 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
84 84 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
85 85 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
86 86 3390034 KARP Algo 1985 EST
87 87 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
88 88 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
89 89 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA
90 90 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
91 91 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
92 92 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
93 93 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
94 94 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
95 95 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
96 96 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
97 97 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
98 98 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 99 99 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
100 100 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
101 101 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
102 102 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
103 103 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN
104 104 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
105 105 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN

Не стартовали:

1001 3200731 PEIFFER Arnd 1987 GER


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 24 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
2 6 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
3 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
4 19 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
5 4 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
6 16 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
7 8 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
8 2 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
9 12 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
10 17 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
11 21 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
12 28 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
13 11 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
14 13 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
15 25 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
16 7 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
17 15 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
18 18 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
19 20 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
20 29 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
21 3 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
22 5 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
23 22 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
24 27 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
25 30 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
26 9 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
27 10 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
28 14 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
29 23 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
30 26 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
31 31 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
32 32 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 33 33 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
34 34 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
35 35 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
36 36 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
37 37 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
38 38 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
39 39 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
40 40 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
41 41 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
42 42 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
43 43 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
44 44 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
45 45 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
46 46 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
47 47 3505773 SVAN Julia 1993 SWE
48 48 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
49 49 3205403 CARL Victoria 1995 GER
50 50 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
51 51 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
52 52 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
53 53 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 54 54 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
55 55 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 56 56 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
57 57 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 58 59 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
58 58 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
60 60 3205422 BELGER Julia 1994 GER
61 61 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
62 62 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS
63 63 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 
64 64 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
65 65 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
66 66 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
67 67 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
68 68 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
69 69 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
70 70 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
71 71 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
72 72 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS
73 73 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 
74 74 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
75 75 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 
76 76 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN
77 77 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST

Не стартовали:

1001 1256732 SACHENBACHER-STEHLE Evi 1980 GER

6 комментариев: