пятница, 3 января 2014 г.

Результаты гонок преследования на V этапе Тур де Ски

Первое место в сегодняшней женской 15-километровой гонке преследования свободным стилем на V этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски, которая прошла сегодня, 3 января, в итальянском Тоблахе, заняла стартовавшая первой Астрид Якобсен. Второе место у её подруги по команде Терезе Йохауг, переместившейся с четвертой стартовой позиции. Третье место у начинавшей гонку шестой финки Анне Кюллёнен. Лучшая из россиянок Ольга Кузюкова поднялась на одну строчку: с 15-го места на 14-е.
Мартин Йонсруд Сундбю - победитель гонки преследования Кортина-Тоблах на V этапе Тур де Ски Его товарищ по команде Петтер Нортуг, проведший всю гонку в хвосте группы преследования, второй. Алекс Харви - третий. Ближайший из россиян Александр Легков - пятый. 





Илья Черноусов и Александр Легков: «Мы догоним Сундбю»


Российские лыжники Илья Черноусов и Александр Легков смеялись, когда говорили о Мартине Йонсруде Сундбю. Тем не менее, послание было предельно ясным: мы тебя догоним.
«Завтра. Битва», – говорит Александ Легков на своем плохом английском. NRK встретило российских фаворитов «Тур де Ски» Черноусова и Легкова на парковке в Тоблахе за день до одного из самых сложных этапов многодневки.
Эти двое россиян стартуют соответственно в 43 и 61 секунде позади норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который лидирует в «Туре». Эти секунды сильные соперники планируют «съесть» на 35 тяжелых километрах в пятницу.

– Со старта. До финиша. На максимуме, – усмехается Легков после чего передает слово товарищу по команде Черноусову.

– Не думаю, что будет очень трудно догнать Мартина. Он бежит один, мы только в 30-ти секундах позади. Мы его догоним.

Россиянин смеется, поднимает ладонь к шее и проводит ею взад-вперед по горлу несколько раз, чтобы подчеркнуть свою мысль.

– Ему будет сложно держать вас на расстоянии?
– Конечно же, ему будет сложно. Он ведь знает, что мы двое бежим за ним. Он знает, что мы его преследуем и догоним, – усмехается Черноусов.

Мартин Йонсруд Сундбю признается, что опасается россиян на этом этапе.

– Рассчитываю стать легкой добычей. Для себя я, фактически, вижу сценарий, что меня догонят. Будет сложно убежать от них, – говорит Сундбю NRK.

Подготовила Мария АЛЕКСАНДРОВА, специально для "Лыжного спорта"


Нортуг собирается тормозить преследователей Сундбю в гонке преследования



Мартин Йонсруд Сундбю говорит, что он сделает всё возможное в гонке преследования, чтобы выиграть. Он стартует первым на дистанции из Кортины в Тоблах, за ним в гонку уйдут Халфварссон, Харви и Нортуг.

- Понятно, что Легков опасен, потому что он очень силён в заключительной гонке Тура - восхождении в гору. У меня есть преимущество в одну минуту, которое может быстро исчезнуть за 35 км гонки преследования.
Нортуг стартует 37 секунд позади Сундбю и он обещает продолжить своё участие в Туре.

- Я попробую притормозить преследователей Мартина. Я считаю, что он настолько силён, что может всё сделать в одиночку. Мне надо просто пробовать тормозить преследующую группу и, если я буду чувствовать в себе силы, то буду сбивать им ритм гонки, - продолжает Нуртуг.

Сундбю говорит, что он очень ценит помощь товарища по команде.

ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 1 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 37:30.3 37:30.3 7.35 
2 4 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 38:09.0 37:24.3 4.13 
3 6 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 38:42.5 37:46.8 16.20 
4 3 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 38:52.8 38:16.0 31.87 
5 12 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 39:02.0 37:18.3 0.91 
6 10 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 39:02.0 37:22.1 2.95 
7 11 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 39:02.3 37:20.9 2.31 
8 8 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 39:02.6 37:53.2 19.64 
9 5 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 39:49.5 38:55.5 53.06 
10 24 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 39:50.9 37:16.6 0.00 
11 18 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 39:54.9 37:28.6 6.44 
12 22 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 39:55.3 37:23.3 3.59 
13 21 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 39:58.6 37:28.4 6.33 
14 15 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 40:06.6 37:53.9 20.01 15 19 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 40:07.1 37:37.1 11.00 
16 17 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 40:33.5 38:10.3 28.81 
17 13 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 40:33.6 38:28.5 38.58 
18 29 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 40:47.3 37:53.5 19.80 
19 31 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 40:47.5 37:51.9 18.94 
20 23 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 40:52.9 38:20.1 34.07 
21 20 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 40:54.2 38:24.2 36.27 
22 34 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 40:57.4 37:55.1 20.66 
23 14 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 41:14.6 39:04.2 57.73 
24 37 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 41:17.2 38:05.5 26.24 
25 27 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 41:20.3 38:31.1 39.97 
26 44 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 41:26.7 37:36.6 10.73 
27 48 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 41:27.3 37:30.0 7.19 
28 39 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 41:28.5 38:02.9 24.84 
29 25 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 41:28.9 38:50.5 50.38 
30 41 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 41:30.2 37:52.3 19.15 
31 49 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 41:30.3 37:28.0 6.12 32 52 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 41:36.9 37:30.6 7.51 
33 35 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 41:40.3 38:30.6 39.70 
34 30 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 41:40.9 38:46.3 48.13 35 56 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 41:54.0 37:28.7 6.49 
36 54 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 42:06.9 37:46.8 16.20 
37 45 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 42:14.6 38:23.8 36.05 
38 38 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 42:30.1 39:09.5 60.57 
39 42 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 42:46.4 39:03.2 57.19 
40 32 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 42:47.1 39:51.4 83.05
41 55 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 42:52.6 38:30.7 39.76 
42 36 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 42:54.7 39:43.6 78.87 
43 46 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 42:56.1 39:00.8 55.91 
44 47 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 42:58.1 39:00.9 55.96
45 43 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 43:31.8 39:42.3 78.17
46 50 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 43:55.7 39:51.1 82.89 
47 53 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 44:14.5 40:03.7 89.65 
48 60 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 44:26.1 38:55.8 53.22 
49 58 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 44:31.3 39:54.0 84.45 
50 61 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 47:19.8 41:35.6 138.96 
51 62 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 47:30.3 41:30.9 136.44 
52 63 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 49:10.5 42:03.3 153.82 

Не стартовали:

59 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 
57 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 
51 3205403 CARL Victoria 1995 GER 
40 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 
33 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 28 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 
26 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 
16 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 
9 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 
7 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 
2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR






Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю победил в сегодняшней мужской гонке преследования на 35 км свободным стилем из Кортина д'Ампеццо в Тоблах на V этапе лыжной многодневки Тур де Ски. Его товарищ по команде Петтер Нортуг, проведший всю гонку в хвосте группы преследования, второй. Алекс Харви - третий. Ближайший из россиян Александр Легков - пятый. Преследователи проиграли лидеру чуть меньше минуты.
С самого старта Сундбю начал наращивать отрыв от преследователей, стабилизировавшийся только когда группа преследования сформировалась вокруг Александра Легкова. Кроме Саши в нее вошли канадец Харви, швед Халфварссон, норвежцы Нортуг и Йесперсен и товарищ и напарник Легкова по тренировкам Илья Черноусов.

После 10 км в группу влился австриец Йоханнес Дюрр, совершивший потрясающий рывок и отыгравший за это время целую минуту! Он и показал в итоге абсолютно лучшее чистое время. Отставание от Сундбю к этому моменту еще чуть выросло, но потом снова начало незначительно сокращаться. В целом же, Сундбю всю гонку шел один, а преследователи, лидируя по очереди, не могли ощутимо подобраться к нему. Нортуг, объявивший перед стартом, что он будет тормозить группу, болтался в хвосте. Возможно, это был тактический шаг, который позволил ему лишний раз не выходить вперед, а на финише обыграть всех в своей излюбленной манере.

Впрочем, Сундбю, придерживался иного мнения:

- У нас сейчас очень хороший командный дух. И Петтер, и Крис могли бы бежать намного быстрее, но они выбрали тактику, чтобы этого не делать и помочь мне таким образом. Они заслужили мои объятия,- улыбается Мартин.

Завтра предстоит классическая разделка на 10 км, и сегодняшний победитель находится в небольшом волнении, как сегодняшняя гонка повлияет на результат завтра.

- Я очень хочу посмотреть, как будет всё завтра. Если всё пройдёт хорошо, то у меня будут все шансы выиграть в воскресенье. (Dagbladet, перевод Натальи Нистад)

Если говорить о чистом времени, по которому у россиян был отбор на Олимпийские игры, то очки смогли заработать Александр Легков и Илья Черноусов. Легков благодаря пятому результату заработал 12 очков и с 24 очками вышел на второе (после Константина Главатских, 25 очков) место в марафонском отборе. Таким образом, Легков и Главатских заняли два места на 50-километровой гонке в Сочи, отбор на которую сегодня закончился.

МУЖЧИНЫ, 35 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:20:18.7 1:20:18.7 18.02
2 4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:21:16.9 1:20:39.6 23.31
3 3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:21:17.4 1:20:42.1 23.94
4 2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:21:17.7 1:20:46.0 24.92
5 7 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:21:18.4 1:20:17.4 17.69 6 34 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 1:21:18.9 1:19:07.4 0.00
7 8 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 1:21:19.2 1:20:06.8 15.01
8 5 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:21:22.2 1:20:39.0 23.15 9 17 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:22:14.1 1:20:41.1 23.68
10 33 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:22:14.3 1:20:04.3 14.38
11 23 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:22:14.5 1:20:29.2 20.68
12 16 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 1:22:14.5 1:20:42.0 23.91
13 26 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:22:15.2 1:20:25.5 19.74
14 19 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:22:15.3 1:20:35.6 22.29
15 18 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:22:15.9 1:20:42.7 24.09
16 30 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:22:16.3 1:20:19.3 18.17
17 14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:22:16.7 1:20:51.5 26.31
18 25 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:22:32.9 1:20:46.0 24.92
19 10 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:22:34.2 1:21:13.0 31.75
20 37 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:23:23.3 1:21:09.8 30.94
21 9 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:23:23.5 1:22:04.6 44.79
22 24 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:23:23.8 1:21:37.1 37.84
23 22 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:23:24.0 1:21:40.4 38.67
24 44 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:23:24.1 1:20:54.5 27.07
25 41 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 1:23:24.6 1:21:02.9 29.19 
26 43 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:23:24.6 1:20:55.6 27.35
27 69 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:23:24.9 1:19:58.1 12.82
28 32 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:23:25.0 1:21:16.1 32.53
29 46 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:23:25.4 1:20:49.5 25.81
30 42 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:23:25.5 1:21:00.5 28.59
31 27 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 1:23:25.9 1:21:35.8 37.51
32 40 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 1:23:26.0 1:21:07.1 30.26
33 15 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:23:29.2 1:21:58.1 43.15
34 35 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:23:31.7 1:21:19.8 33.47
35 12 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:23:34.8 1:22:11.0 46.41
36 13 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:23:47.7 1:22:22.5 49.32 
37 11 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:24:20.4 1:22:58.9 58.52
38 28 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:24:20.7 1:22:25.9 50.17
39 45 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:24:25.8 1:21:51.3 41.43
40 74 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 1:25:03.7 1:21:18.3 33.09 41 47 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:25:03.8 1:22:27.7 50.63
42 54 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:25:04.4 1:21:59.2 43.43
43 57 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:25:05.1 1:21:56.1 42.64
44 38 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:25:07.1 1:22:52.7 56.95 45 31 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 1:25:14.8 1:23:11.8 61.78
46 73 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:25:19.3 1:21:37.7 37.99
47 53 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:25:33.5 1:22:31.1 51.49
48 65 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:25:34.1 1:22:16.5 47.80
49 21 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:26:11.6 1:24:28.3 81.11
50 29 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:27:12.5 1:25:16.0 93.17 51 48 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 1:27:40.3 1:25:04.1 90.16
52 58 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:27:40.8 1:24:30.6 81.70
53 20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:27:41.3 1:25:58.5 103.91
54 71 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 1:27:54.9 1:24:25.6 80.43
55 36 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 1:27:59.3 1:25:47.2 101.06
56 52 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:29:12.0 1:26:14.9 108.06
57 51 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 1:29:12.3 1:26:26.6 111.02
58 80 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 1:29:22.4 1:24:58.3 88.70
59 81 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:29:44.6 1:25:15.0 92.92
60 50 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:29:49.7 1:27:04.5 120.60
61 59 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:30:41.2 1:27:28.1 126.56
62 72 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 1:30:46.1 1:27:10.2 122.04
63 70 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 1:31:36.8 1:28:08.1 136.67
64 55 3390034 KARP Algo 1985 EST 1:33:06.1 1:30:00.1 164.98
65 66 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 1:33:30.6 1:30:07.6 166.88
66 87 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 1:35:34.9 1:29:39.7 159.83
67 84 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 1:37:25.3 1:32:12.4 198.42
68 88 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 1:38:34.1 1:32:12.1 198.35
69 91 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 1:47:12.8 1:38:43.7 297.33

Не стартовали:
90 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
89 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
86 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
85 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
83 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
82 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
79 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
78 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
77 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
76 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA
75 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
68 3200001 GOERING Franz 1984 GER
67 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
64 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
63 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
62 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
61 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
60 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
56 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
49 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
39 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
6 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ

9 комментариев:

  1. Ну пасмотрим на догонялок етих..

    ОтветитьУдалить
  2. http://data.fis-ski.com/pdf/2014/CC/2673/2014CC2673SL.pdf

    тута фсе ясно)))

    ОтветитьУдалить
  3. Аскаритка то! упёрлася! молотца, резы жду падвесить

    ОтветитьУдалить
  4. Мкароны косячат с камерами и отсечек нету..

    ОтветитьУдалить
  5. да пес вдохновения наши едуть..

    ОтветитьУдалить
  6. Привезли норта! Если пы катились скинулип его и былип в тройке кто.. уроды, да чё с САНИ всять..

    ОтветитьУдалить