Марит Бьорген выигрывает преследование в Оберстдорфе
Петтер Нортуг выигрывает мужское преследование на II этапе Тур де Ски в Оберстдорфе
Норвежец Петтер Нортуг, похоже, близок к возвращению в свои былые кондиции. Сегодня, 4 января, он доказал это в своей прежней кинжальной манере выиграв финиш 15-километровой гонки преследования классическим стилем на II этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015 в немецком Оберстдорфе. Второе место у канадца Алекса Харви, в финишной дуэли опередившего шведа Калле Халфварссона. Лучшим из россиян стал Максим Вылегжанин, финишировавший 12-м. Трехкратный серебряный призер Сочи сумел продержаться в лидирующей группе до самого финиша, но сил бороться за призовые места россиянину уже не хватило.
Бьорген начала гонку довольно мягко, но тем не менее не дав преследовательницам встать ей в спину. А вот Йохауг почти сразу догнала Хейди Венг, и они пошли вдвоем, так как их молодая соотечественница Рагнхильд Хага сразу не стала и пытаться удержаться за более опытными подругами по команде. Стремительно стала настигать спортсменок в красно-синих комбинезонах и Юстина Ковальчик, но польской гонщице такое быстрое начало сослужило плохую службу. Уже в начале второго из четырех кругов она перестала приближаться к Венг с Йохауг, а потом и вовсе влилась в большую группу преследования, в которой на первых ролях уже была россиянка Алевтина Таныгина, сумевшая перебраться туда с 21 места. Нельзя было не отметить хорошую работу лыж у нашей спортсменки: все подъемы она в отличие от большинства соперниц заходила на паралелльных лыжах, не выходя из лыжни.
Дальнейшая гонка складывалась по привычному сценарию: Бьорген отрывалась от Йохауг-Венг, те отрывались от остальных, а остальные - караулили друг друга до самых финишных разборок. Разве что падение Клаудии Нистад, которая ударилась головой об лед после падения на одном из спусков и не сумела без посторонней помощи покинуть трассу, стало чем-то из ряда вон выходящим.
Продолжение борьбы теперь будет послезавтра, 6 января, уже в швейцарском Валь Мюстэйре. Правда, на данный момент преимущество Бьорген настолько велико, что впору сомневаться, будет ли вообще какая-то борьба в этой многодневке. Ну а у россиянок появился свой лучик надежды на хоть какую-то борьбу в женском зачете многодневки.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Место Номер ФИС-код ФИО г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место) ФИС-очки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Место Номер ФИС-код ФИО г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место) ФИС-очки
1 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 29:27.6 29:27.6 (1) 0.00
2 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 30:23.8 +56.2 30:08.1 (3) 27.49
3 4 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 30:24.4 +56.8 29:56.2 (2) 19.42
4 23 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 31:01.1 +1:33.5 30:18.5 (4) 34.56
5 5 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 31:05.3 +1:37.7 30:36.8 (10) 46.98
6 10 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 31:07.2 +1:39.6 30:31.9 (7) 43.65
7 32 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 31:09.4 +1:41.8 30:21.4 (5) 36.52
8 21 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 31:12.9 +1:45.3 30:31.2 (6) 43.18
9 6 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 31:13.9 +1:46.3 30:43.8 (12) 51.73
10 3 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 31:14.9 +1:47.3 30:52.7 (17) 57.77
11 16 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 31:15.9 +1:48.3 30:36.7 (9) 46.91
12 27 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 31:17.3 +1:49.7 30:33.8 (8) 44.94
13 11 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 31:19.5 +1:51.9 30:44.1 (13) 51.93
14 7 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 31:20.3 +1:52.7 30:46.3 (14) 53.43
15 8 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 31:22.1 +1:54.5 30:47.2 (16) 54.04
16 13 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 31:23.4 +1:55.8 30:47.0 (15) 53.90
17 29 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 31:25.9 +1:58.3 30:39.4 (11) 48.74
18 18 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 31:35.6 +2:08.0 30:55.9 (20) 59.95
19 28 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 31:38.7 +2:11.1 30:54.7 (19) 59.13
20 17 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 31:39.1 +2:11.5 30:59.7 (21) 62.53
21 33 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 31:43.1 +2:15.5 30:54.4 (18) 58.93
22 26 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 31:55.9 +2:28.3 31:12.4 (24) 71.15
23 24 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 31:56.5 +2:28.9 31:13.5 (25) 71.89
24 42 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 32:00.9 +2:33.3 31:04.4 (22) 65.72
25 15 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 32:06.6 +2:39.0 31:28.2 (29) 81.87
26 48 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 32:09.4 +2:41.8 31:10.1 (23) 69.59
27 37 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 32:17.1 +2:49.5 31:25.7 (28) 80.18
28 43 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 32:18.4 +2:50.8 31:21.8 (27) 77.53
29 51 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 32:18.4 +2:50.8 31:14.8 (26) 72.78
30 41 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 32:26.5 +2:58.9 31:30.1 (30) 83.16
31 20 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 32:27.2 +2:59.6 31:45.6 (36) 93.69
32 34 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 32:29.2 +3:01.6 31:38.6 (35) 88.93
33 45 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 32:31.6 +3:04.0 31:32.9 (31) 85.06
34 9 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 32:33.3 +3:05.7 31:58.3 (42) 102.31
35 49 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 32:34.5 +3:06.9 31:33.5 (32) 85.47
36 47 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 32:37.5 +3:09.9 31:38.4 (34) 88.80
37 54 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 32:41.5 +3:13.9 31:36.9 (33) 87.78
38 50 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 32:52.3 +3:24.7 31:49.7 (37) 96.47
39 40 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS 32:54.2 +3:26.6 31:58.2 (41) 102.24
40 58 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 32:56.7 +3:29.1 31:50.3 (39) 96.88
41 25 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 33:07.2 +3:39.6 32:24.1 (49) 119.82
42 36 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 33:07.9 +3:40.3 32:16.9 (47) 114.94
43 59 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 33:08.2 +3:40.6 32:01.3 (43) 104.34
44 22 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 33:08.3 +3:40.7 32:25.8 (50) 120.98
45 65 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 33:08.9 +3:41.3 31:50.0 (38) 96.67
46 64 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 33:09.3 +3:41.7 31:58.0 (40) 102.10
47 53 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 33:10.0 +3:42.4 32:05.8 (44) 107.40
48 30 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 33:10.5 +3:42.9 32:23.0 (48) 119.08
49 60 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 33:13.6 +3:46.0 32:06.3 (45) 107.74
50 62 3205422 BELGER Julia 1994 GER 33:24.1 +3:56.5 32:13.7 (46) 112.76
51 46 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 33:29.2 +4:01.6 32:30.2 (51) 123.96
52 35 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 33:29.5 +4:01.9 32:38.8 (52) 129.80
53 31 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 33:31.7 +4:04.1 32:43.8 (53) 133.20
54 12 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 33:50.0 +4:22.4 33:13.7 (57) 153.50
55 44 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 33:52.7 +4:25.1 32:55.7 (54) 141.28
56 14 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 33:59.0 +4:31.4 33:21.9 (60) 159.06
57 63 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 34:07.8 +4:40.2 32:57.1 (55) 142.23
58 56 3205403 CARL Victoria 1995 GER 34:08.0 +4:40.4 33:03.1 (56) 146.30
59 39 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 34:08.7 +4:41.1 33:15.6 (59) 154.79
60 61 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 34:24.3 +4:56.7 33:14.9 (58) 154.31
61 52 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 34:35.6 +5:08.0 33:31.4 (61) 165.51
62 55 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 35:35.3 +6:07.7 34:30.7 (64) 205.77
63 67 3205283 WOLF Eva 1993 GER 35:52.3 +6:24.7 34:09.4 (63) 191.31
64 68 3205305 GIMMLER Laura 1993 GER 35:58.5 +6:30.9 34:08.7 (62) 190.84
65 66 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS 37:04.9 +7:37.3 35:37.8 (65) 251.32
66 57 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 38:34.4 +9:06.8 37:28.2 (66) 326.27
2 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 30:23.8 +56.2 30:08.1 (3) 27.49
3 4 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 30:24.4 +56.8 29:56.2 (2) 19.42
4 23 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 31:01.1 +1:33.5 30:18.5 (4) 34.56
5 5 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 31:05.3 +1:37.7 30:36.8 (10) 46.98
6 10 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 31:07.2 +1:39.6 30:31.9 (7) 43.65
7 32 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 31:09.4 +1:41.8 30:21.4 (5) 36.52
8 21 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 31:12.9 +1:45.3 30:31.2 (6) 43.18
9 6 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 31:13.9 +1:46.3 30:43.8 (12) 51.73
10 3 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 31:14.9 +1:47.3 30:52.7 (17) 57.77
11 16 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 31:15.9 +1:48.3 30:36.7 (9) 46.91
12 27 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 31:17.3 +1:49.7 30:33.8 (8) 44.94
13 11 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 31:19.5 +1:51.9 30:44.1 (13) 51.93
14 7 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 31:20.3 +1:52.7 30:46.3 (14) 53.43
15 8 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 31:22.1 +1:54.5 30:47.2 (16) 54.04
16 13 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 31:23.4 +1:55.8 30:47.0 (15) 53.90
17 29 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 31:25.9 +1:58.3 30:39.4 (11) 48.74
18 18 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 31:35.6 +2:08.0 30:55.9 (20) 59.95
19 28 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 31:38.7 +2:11.1 30:54.7 (19) 59.13
20 17 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 31:39.1 +2:11.5 30:59.7 (21) 62.53
21 33 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 31:43.1 +2:15.5 30:54.4 (18) 58.93
22 26 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 31:55.9 +2:28.3 31:12.4 (24) 71.15
23 24 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 31:56.5 +2:28.9 31:13.5 (25) 71.89
24 42 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 32:00.9 +2:33.3 31:04.4 (22) 65.72
25 15 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 32:06.6 +2:39.0 31:28.2 (29) 81.87
26 48 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 32:09.4 +2:41.8 31:10.1 (23) 69.59
27 37 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 32:17.1 +2:49.5 31:25.7 (28) 80.18
28 43 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 32:18.4 +2:50.8 31:21.8 (27) 77.53
29 51 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 32:18.4 +2:50.8 31:14.8 (26) 72.78
30 41 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 32:26.5 +2:58.9 31:30.1 (30) 83.16
31 20 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 32:27.2 +2:59.6 31:45.6 (36) 93.69
32 34 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 32:29.2 +3:01.6 31:38.6 (35) 88.93
33 45 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 32:31.6 +3:04.0 31:32.9 (31) 85.06
34 9 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 32:33.3 +3:05.7 31:58.3 (42) 102.31
35 49 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 32:34.5 +3:06.9 31:33.5 (32) 85.47
36 47 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 32:37.5 +3:09.9 31:38.4 (34) 88.80
37 54 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 32:41.5 +3:13.9 31:36.9 (33) 87.78
38 50 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 32:52.3 +3:24.7 31:49.7 (37) 96.47
39 40 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS 32:54.2 +3:26.6 31:58.2 (41) 102.24
40 58 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 32:56.7 +3:29.1 31:50.3 (39) 96.88
41 25 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 33:07.2 +3:39.6 32:24.1 (49) 119.82
42 36 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 33:07.9 +3:40.3 32:16.9 (47) 114.94
43 59 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 33:08.2 +3:40.6 32:01.3 (43) 104.34
44 22 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 33:08.3 +3:40.7 32:25.8 (50) 120.98
45 65 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 33:08.9 +3:41.3 31:50.0 (38) 96.67
46 64 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 33:09.3 +3:41.7 31:58.0 (40) 102.10
47 53 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 33:10.0 +3:42.4 32:05.8 (44) 107.40
48 30 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 33:10.5 +3:42.9 32:23.0 (48) 119.08
49 60 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 33:13.6 +3:46.0 32:06.3 (45) 107.74
50 62 3205422 BELGER Julia 1994 GER 33:24.1 +3:56.5 32:13.7 (46) 112.76
51 46 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 33:29.2 +4:01.6 32:30.2 (51) 123.96
52 35 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 33:29.5 +4:01.9 32:38.8 (52) 129.80
53 31 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 33:31.7 +4:04.1 32:43.8 (53) 133.20
54 12 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 33:50.0 +4:22.4 33:13.7 (57) 153.50
55 44 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 33:52.7 +4:25.1 32:55.7 (54) 141.28
56 14 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 33:59.0 +4:31.4 33:21.9 (60) 159.06
57 63 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 34:07.8 +4:40.2 32:57.1 (55) 142.23
58 56 3205403 CARL Victoria 1995 GER 34:08.0 +4:40.4 33:03.1 (56) 146.30
59 39 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 34:08.7 +4:41.1 33:15.6 (59) 154.79
60 61 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 34:24.3 +4:56.7 33:14.9 (58) 154.31
61 52 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 34:35.6 +5:08.0 33:31.4 (61) 165.51
62 55 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 35:35.3 +6:07.7 34:30.7 (64) 205.77
63 67 3205283 WOLF Eva 1993 GER 35:52.3 +6:24.7 34:09.4 (63) 191.31
64 68 3205305 GIMMLER Laura 1993 GER 35:58.5 +6:30.9 34:08.7 (62) 190.84
65 66 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS 37:04.9 +7:37.3 35:37.8 (65) 251.32
66 57 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 38:34.4 +9:06.8 37:28.2 (66) 326.27
Не стартовали:
19 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR
19 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR
Не финишировали:
38 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
38 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВНИЯ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Место Номер ФИС-код ФИО г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место) ФИС-очки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Место Номер ФИС-код ФИО г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место) ФИС-очки
1 3 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 42:01.2 41:45.7 (14) 15.82
2 13 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 42:01.8 +0.6 41:32.2 (7) 9.27
3 2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 42:02.0 +0.8 41:52.0 (17) 18.88
4 14 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 42:03.2 +2.0 41:30.5 (6) 8.44
5 19 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 42:03.3 +2.1 41:28.9 (4) 7.67
6 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 42:03.5 +2.3 42:03.5 (20) 24.46
7 56 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 42:04.6 +3.4 41:13.1 (1) 0.00
8 10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 42:05.0 +3.8 41:38.1 (11) 12.13
9 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 42:06.4 +5.2 41:43.2 (13) 14.61
10 50 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 42:07.7 +6.5 41:18.0 (2) 2.38
11 15 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 42:08.5 +7.3 41:35.7 (9) 10.97
12 16 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 42:10.4 +9.2 41:37.3 (10) 11.74
13 23 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 42:11.9 +10.7 41:35.3 (8) 10.77
14 6 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 42:14.1 +12.9 41:50.6 (16) 18.20
15 40 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 42:14.4 +13.2 41:27.5 (3) 6.99
16 41 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 42:17.4 +16.2 41:30.4 (5) 8.39
17 33 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 42:24.7 +23.5 41:41.3 (12) 13.68
18 24 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 42:27.5 +26.3 41:49.9 (15) 17.86
19 20 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 42:28.0 +26.8 41:53.1 (19) 19.41
20 27 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 42:31.4 +30.2 41:52.8 (18) 19.26
21 30 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 42:48.2 +47.0 42:07.1 (22) 26.20
22 62 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 42:59.8 +58.6 42:05.5 (21) 25.43
23 4 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 43:06.5 +1:05.3 42:44.5 (33) 44.35
24 47 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 43:06.8 +1:05.6 42:18.0 (23) 31.49
25 17 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 43:07.9 +1:06.7 42:34.5 (29) 39.50
26 32 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 43:08.9 +1:07.7 42:26.4 (25) 35.57
27 9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 43:11.7 +1:10.5 42:44.9 (34) 44.54
28 28 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 43:17.2 +1:16.0 42:37.5 (30) 40.95
29 42 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 43:17.4 +1:16.2 42:30.4 (28) 37.51
30 57 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 43:17.8 +1:16.6 42:26.2 (24) 35.47
31 12 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 43:24.7 +1:23.5 42:55.5 (37) 49.69
32 67 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 43:26.2 +1:25.0 42:29.8 (27) 37.22
33 25 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 43:27.4 +1:26.2 42:49.1 (35) 46.58
34 71 3200331 WICK Thomas 1991 GER 43:31.2 +1:30.0 42:29.4 (26) 37.02
35 55 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 43:33.1 +1:31.9 42:42.0 (32) 43.14
36 45 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 43:38.7 +1:37.5 42:50.6 (36) 47.31
37 31 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 43:43.1 +1:41.9 43:01.6 (40) 52.65
38 21 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 43:44.4 +1:43.2 43:09.3 (42) 56.38
39 8 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 43:44.9 +1:43.7 43:18.3 (46) 60.75
40 36 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 43:48.5 +1:47.3 43:03.0 (41) 53.33
41 77 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 43:48.6 +1:47.4 42:40.9 (31) 42.60
42 29 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 43:57.8 +1:56.6 43:17.5 (45) 60.36
43 18 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 44:07.8 +2:06.6 43:33.5 (52) 68.13
44 78 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 44:08.8 +2:07.6 42:59.9 (39) 51.82
45 66 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 44:10.3 +2:09.1 43:14.8 (44) 59.05
46 46 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 44:15.0 +2:13.8 43:26.8 (50) 64.87
47 84 3390034 KARP Algo 1985 EST 44:15.4 +2:14.2 42:57.7 (38) 50.75
48 58 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 44:16.1 +2:14.9 43:24.1 (48) 63.56
49 73 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 44:17.2 +2:16.0 43:13.5 (43) 58.42
50 59 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 44:22.9 +2:21.7 43:30.1 (51) 66.48
51 76 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 44:28.9 +2:27.7 43:21.8 (47) 62.45
52 7 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 44:33.8 +2:32.6 44:09.8 (57) 85.74
53 86 3200241 BING Thomas 1990 GER 44:42.9 +2:41.7 43:24.8 (49) 63.90
54 65 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 44:44.4 +2:43.2 43:48.9 (53) 75.60
55 11 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 44:47.0 +2:45.8 44:19.2 (58) 90.30
56 68 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 44:52.0 +2:50.8 43:55.2 (55) 78.65
57 69 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 44:53.9 +2:52.7 43:52.6 (54) 77.39
58 53 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 44:57.0 +2:55.8 44:07.1 (56) 84.43
59 22 3290007 HOFER David 1983 ITA 45:02.0 +3:00.8 44:26.2 (60) 93.70
60 48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 45:08.5 +3:07.3 44:19.4 (59) 90.40
61 26 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 45:15.8 +3:14.6 44:37.3 (62) 99.08
62 52 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 45:23.4 +3:22.2 44:33.6 (61) 97.29
63 60 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 45:42.7 +3:41.5 44:49.6 (64) 105.05
64 44 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 45:47.7 +3:46.5 45:00.2 (66) 110.19
65 34 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 45:48.9 +3:47.7 45:04.8 (69) 112.43
66 74 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 45:49.3 +3:48.1 44:45.1 (63) 102.87
67 43 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 45:57.2 +3:56.0 45:09.8 (70) 114.85
68 70 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 46:05.9 +4:04.7 45:04.2 (68) 112.13
69 54 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 46:07.3 +4:06.1 45:17.1 (71) 118.39
70 49 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 46:08.7 +4:07.5 45:19.1 (72) 119.36
71 85 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 46:09.1 +4:07.9 44:51.3 (65) 105.88
72 79 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 46:11.4 +4:10.2 45:02.3 (67) 111.21
73 63 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 46:15.4 +4:14.2 45:20.2 (74) 119.90
74 87 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 46:37.9 +4:36.7 45:19.6 (73) 119.61
75 89 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 46:54.0 +4:52.8 45:28.9 (75) 124.12
76 35 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 47:00.3 +4:59.1 46:16.0 (80) 146.97
77 80 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 47:03.5 +5:02.3 45:53.7 (78) 136.15
78 38 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 47:05.2 +5:04.0 46:18.8 (81) 148.33
79 83 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 47:06.3 +5:05.1 45:49.6 (76) 134.16
80 88 3200014 WENZL Josef 1984 GER 47:12.4 +5:11.2 45:52.5 (77) 135.57
81 39 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 47:16.2 +5:15.0 46:29.5 (82) 153.52
82 72 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 47:16.5 +5:15.3 46:13.3 (79) 145.66
83 51 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 47:23.2 +5:22.0 46:33.4 (83) 155.42
84 64 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 47:34.3 +5:33.1 46:39.0 (84) 158.13
85 75 3050043 WURM Harald 1984 AUT 48:06.8 +6:05.6 47:02.5 (86) 169.54
86 91 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 48:31.3 +6:30.1 46:49.2 (85) 163.08
87 81 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 48:51.8 +6:50.6 47:41.1 (87) 188.27
88 82 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 50:07.0 +8:05.8 48:53.5 (88) 223.40
2 13 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 42:01.8 +0.6 41:32.2 (7) 9.27
3 2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 42:02.0 +0.8 41:52.0 (17) 18.88
4 14 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 42:03.2 +2.0 41:30.5 (6) 8.44
5 19 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 42:03.3 +2.1 41:28.9 (4) 7.67
6 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 42:03.5 +2.3 42:03.5 (20) 24.46
7 56 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 42:04.6 +3.4 41:13.1 (1) 0.00
8 10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 42:05.0 +3.8 41:38.1 (11) 12.13
9 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 42:06.4 +5.2 41:43.2 (13) 14.61
10 50 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 42:07.7 +6.5 41:18.0 (2) 2.38
11 15 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 42:08.5 +7.3 41:35.7 (9) 10.97
12 16 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 42:10.4 +9.2 41:37.3 (10) 11.74
13 23 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 42:11.9 +10.7 41:35.3 (8) 10.77
14 6 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 42:14.1 +12.9 41:50.6 (16) 18.20
15 40 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 42:14.4 +13.2 41:27.5 (3) 6.99
16 41 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 42:17.4 +16.2 41:30.4 (5) 8.39
