Терезе Йохауг выигрывает женский классический масс-старт на VI этапе Тур де Ски-2015 в Валь ди Фиемме
Тим Чарнке выигрывает классический масс-старт на VI этапе Тур де Ски-2015 в Валь ди Фиемме
МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2015
Тим Чарнке выигрывает классический масс-старт на VI этапе Тур де Ски-2015 в Валь ди Фиемме
Норвежка Терезе Йохауг выиграла прошедший сегодня, 10 января, женский классический масс-старт на VI этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015 в Валь ди Фиемме. На финише на 1,1 секунду она опередила подругу по команде и лидера Тура Марит Бьорген, не дав той победить во всех до единого этапах многодневки. Третье место с отставанием в 5 секунд у еще одной норвежки Хейди Венг.
Марит Бьорген с самого старта как будто не собиралась уходить в отрыв, как она обычно поступала на предыдущих гонках, что, возможно, связано с экономией сил перед завтрашним восхождением в гору. Первый из четырех 2,5-километровых кругов с норвежками держалась Юстина Ковальчик, но на подъемах второго круга она стала постепенно отставать. Быстрое начало сыграло с польской чемпионкой злую шутку. По всей видимости, её мышцы слишком сильно закислились, и она начала сдавать позицию за позицией. Сначала пропустила вперед Айно Кайсу Сааринен и Элизабет Стивен, затем к ней подобрались и другие поначалу далеко отставшие гонщицы.
А лидеры тем временем занимались дележом бонусных секунд: их максимум в сумасшедшем спринте выиграла будущая победительница Йохауг, опередившая Венг. Бьорген наблюдала за этим спокойно и как будто отстраненно. Ближе к финишу Марит попыталась взвинтить темп, но когда увидела, что сбросить Йохауг не получается, не стала выпрыгивать из комбинезона. То же самое было и на финишной прямой, когда грамотно сработавшая Марит в спину Терезе выскочила на параллельную лыжню и выдала свою любимую частоту. После финиша Бьорген с улыбкой подола поздравить с победой подругу по команде, но та никак не могла подняться. Марит Бьорген дала возможность порадоваться подруге по команде, а завтра, похоже, сама будет радоваться последнему недостающему в ее карьере титулу - ведь её преимущество над ближайшей преследовательницей, которой остается Хейди Венг, не уменьшилось и составляет чуть больше двух минут, чего по всем раскладам должно хватить для комфортной победы в общем зачете.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ
Марит Бьорген с самого старта как будто не собиралась уходить в отрыв, как она обычно поступала на предыдущих гонках, что, возможно, связано с экономией сил перед завтрашним восхождением в гору. Первый из четырех 2,5-километровых кругов с норвежками держалась Юстина Ковальчик, но на подъемах второго круга она стала постепенно отставать. Быстрое начало сыграло с польской чемпионкой злую шутку. По всей видимости, её мышцы слишком сильно закислились, и она начала сдавать позицию за позицией. Сначала пропустила вперед Айно Кайсу Сааринен и Элизабет Стивен, затем к ней подобрались и другие поначалу далеко отставшие гонщицы.
А лидеры тем временем занимались дележом бонусных секунд: их максимум в сумасшедшем спринте выиграла будущая победительница Йохауг, опередившая Венг. Бьорген наблюдала за этим спокойно и как будто отстраненно. Ближе к финишу Марит попыталась взвинтить темп, но когда увидела, что сбросить Йохауг не получается, не стала выпрыгивать из комбинезона. То же самое было и на финишной прямой, когда грамотно сработавшая Марит в спину Терезе выскочила на параллельную лыжню и выдала свою любимую частоту. После финиша Бьорген с улыбкой подола поздравить с победой подругу по команде, но та никак не могла подняться. Марит Бьорген дала возможность порадоваться подруге по команде, а завтра, похоже, сама будет радоваться последнему недостающему в ее карьере титулу - ведь её преимущество над ближайшей преследовательницей, которой остается Хейди Венг, не уменьшилось и составляет чуть больше двух минут, чего по всем раскладам должно хватить для комфортной победы в общем зачете.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 33:10.4 0.00
2 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 33:11.5 +1.1 0.77
3 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 33:15.9 +5.5 3.87
4 21 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 34:23.5 +1:13.1 51.42
5 13 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 34:50.0 +1:39.6 70.06
6 17 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 34:51.3 +1:40.9 70.97
7 6 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 34:57.6 +1:47.2 75.40
8 10 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 34:58.1 +1:47.7 75.75
9 5 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 35:00.9 +1:50.5 77.72
10 8 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 35:11.7 +2:01.3 85.32
11 11 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 35:26.4 +2:16.0 95.66
12 14 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 35:31.5 +2:21.1 99.25
13 7 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 35:34.4 +2:24.0 101.29
14 19 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 35:44.1 +2:33.7 108.11
15 18 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 35:51.2 +2:40.8 113.10
16 16 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 36:01.2 +2:50.8 120.14
17 32 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 36:07.6 +2:57.2 124.64
18 12 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 36:13.4 +3:03.0 128.72
19 23 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 36:20.5 +3:10.1 133.71
20 24 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 36:29.9 +3:19.5 140.32
21 4 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 36:33.3 +3:22.9 142.72
22 20 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 36:35.3 +3:24.9 144.12
23 26 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 36:43.8 +3:33.4 150.10
24 30 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 37:04.5 +3:54.1 164.66
25 27 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 37:04.6 +3:54.2 164.73
26 25 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 37:24.3 +4:13.9 178.59
27 35 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 37:29.3 +4:18.9 182.10
28 28 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 37:29.8 +4:19.4 182.46
29 37 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 38:01.2 +4:50.8 204.54
30 29 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 38:08.6 +4:58.2 209.75
31 31 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS 38:22.3 +5:11.9 219.38
32 33 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 38:52.1 +5:41.7 240.34
33 15 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 39:00.0 +5:49.6 245.90
34 34 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 39:08.4 +5:58.0 251.81
35 22 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 39:30.0 +6:19.6 267.00
36 38 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS 40:47.1 +7:36.7 321.23
2 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 33:11.5 +1.1 0.77
3 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 33:15.9 +5.5 3.87
4 21 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 34:23.5 +1:13.1 51.42
5 13 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 34:50.0 +1:39.6 70.06
6 17 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 34:51.3 +1:40.9 70.97
7 6 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 34:57.6 +1:47.2 75.40
8 10 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 34:58.1 +1:47.7 75.75
9 5 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 35:00.9 +1:50.5 77.72
10 8 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 35:11.7 +2:01.3 85.32
11 11 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 35:26.4 +2:16.0 95.66
12 14 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 35:31.5 +2:21.1 99.25
13 7 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 35:34.4 +2:24.0 101.29
14 19 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 35:44.1 +2:33.7 108.11
15 18 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 35:51.2 +2:40.8 113.10
16 16 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 36:01.2 +2:50.8 120.14
17 32 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 36:07.6 +2:57.2 124.64
18 12 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 36:13.4 +3:03.0 128.72
19 23 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 36:20.5 +3:10.1 133.71
20 24 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 36:29.9 +3:19.5 140.32
21 4 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 36:33.3 +3:22.9 142.72
22 20 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 36:35.3 +3:24.9 144.12
23 26 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 36:43.8 +3:33.4 150.10
24 30 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 37:04.5 +3:54.1 164.66
25 27 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 37:04.6 +3:54.2 164.73
26 25 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 37:24.3 +4:13.9 178.59
27 35 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 37:29.3 +4:18.9 182.10
28 28 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 37:29.8 +4:19.4 182.46
29 37 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 38:01.2 +4:50.8 204.54
30 29 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 38:08.6 +4:58.2 209.75
31 31 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS 38:22.3 +5:11.9 219.38
32 33 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 38:52.1 +5:41.7 240.34
33 15 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 39:00.0 +5:49.6 245.90
34 34 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 39:08.4 +5:58.0 251.81
35 22 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 39:30.0 +6:19.6 267.00
36 38 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS 40:47.1 +7:36.7 321.23
Не стартовали:
36 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS
9 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
36 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS
9 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
Печально запомнившийся российским болельщикам по последним метрам командной спринта на Олимпиаде в Сочи немец Тим Чарнке выиграл сегодняшний мужской классический 15-километровый масс-старт на шестом этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015 в итальянском Валь ди Фиемме. В острой финишной борьбе он оставил позади победителя четырех из последних шести классических этапов Тура Алексея Полторанина из Казахстана и трехкратного победителя Тур де Ски Дарио Колонью. Россияне Станислав Волженцев и Александр Бессмертных финишировали прямо следом за тройкой призеров на четвертом и пятом местах. Лучший из россиян в генеральной классификации Тура Евгений Белов не сумел избежать падения на одном из спусков и финишировал лишь 17-м.
Именно на спусках, а никак не на подъемах и происходили сегодня самые значимые моменты гонки. Уже в самом начале гонки упал шедший первым один из лидеров многодневки норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, столкнувшийся со своим товарищем по команде Никласом Дюрхаугом. Впрочем, это падение не стало для Сундбю роковым, так как он достаточно быстро сумел вернуться в группу из которой тогда еще не выпал ни один гонщик. Вскоре неудача на спуске подстерегла и австрийца Бернарда Тритшера, который вследствие падения остался без лыжи, и пока ее меняли, так далеко отпустил пелотон, что финишировал последним.
Для россиян гонка началась за здравие. Евгений Белов постоянно шел в группе лидеров и контролировал ход гонки. Правда, когда на шестом километре его соперники бросились за бонусными секундами, наш спортсмен почему-то остался в стороне, пропустив вперед своих основных конкурентов в общем зачете Сундбю, Нортуга и Халфварссона. Это было немного неожиданно лишь потому, что перед стартом Евгений уверял, что будет бороться за призовые секунды, чтобы завтра уйти на финальный подъем лидером. Тем не менее Евгений прошел чек-пойнт пятым и свои шесть секунд получил. Но самое неприятное ждало его чуть позже на том самом спуске, где не устояли на ногах Сундбю с Дюрхаугом. Белов наехал на лыжу Колонье и вместе со швейцарцем оказался на снегу. И если трехкратный олимпийский чемпион сумел быстро вскочить на ноги и потерять минимум времени, то россиянину пришлось долго и трудно догонять. Итогом падения стало выключение Белова из борьбы за призовые секунды в отличие от всех его конкурентов в генерале, включая и Колонью, который через километр после падения был третьим на призовом чек-пойнте. 15 секунд взял Нортуг, 12 - Халфварссон, и это сразу откинуло Евгения на 52 секунды от лидера на завтрашнем старте.
К счастью, это было лишь виртуальное отставание, а у Белова оставалось целых четыре километра на то, чтобы минимизировать потери. И российский гонщик может и без особого блеска, но вполне качественно справился с этой задачей. Он сумел опередить наевшихся на спурте Нортуга и Халфварссона, и уехал на 3 секунды от первого и на целых 16 от второго: концовка гонки явно далась шведу тяжело. А тем временем в борьбу за победу на этапе включились два других российских гонщика-классиста: Александр Бессмертных и Станислав Волженцев. Недавний триумфатор "Красногорской лыжни" вышел в лидеры и взвинтил темп, но матерые Алексей Полторанин и Дарио Колонья были тут как тут. Как и немец Тим Чарнке, которому и удалось переспринтовать конкурентов. Полторанин в разножке вырвал серебро у Колоньи, а Саша со Стасом финишировали следом.
Таким образом, завтра лидером в гору убежит Петтер Нортуг. Всего три секунды будет уступать ему партнер по команде Мартин Йонсруд Сундбю, который, напомним, является действующим победителем Тура. Через 26 секунд после Нортуга в борьбу включится Халфварссон, а в 9 секундах за шведом - Евгений Белов. Идущий пятым Дарио Колонья будет уступать Белову минуту и 10 секунд. Можно надеяться, что завтра Белов и Халфварссон образуют боеспособный дуэт и смогут догнать Петтера Нортуга, которому будет очень тяжело на подъеме продержаться за Сундбю, и не подпустят на дистанцию атаки Дарио Колонью. Ну а у Евгения Белова есть еще и дополнительный стимул: финиш в итоговой шестерке Тура позволит россиянину гарантировать себе место в сборной на чемпионате мира в Фалуне.
МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ
Именно на спусках, а никак не на подъемах и происходили сегодня самые значимые моменты гонки. Уже в самом начале гонки упал шедший первым один из лидеров многодневки норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, столкнувшийся со своим товарищем по команде Никласом Дюрхаугом. Впрочем, это падение не стало для Сундбю роковым, так как он достаточно быстро сумел вернуться в группу из которой тогда еще не выпал ни один гонщик. Вскоре неудача на спуске подстерегла и австрийца Бернарда Тритшера, который вследствие падения остался без лыжи, и пока ее меняли, так далеко отпустил пелотон, что финишировал последним.
Для россиян гонка началась за здравие. Евгений Белов постоянно шел в группе лидеров и контролировал ход гонки. Правда, когда на шестом километре его соперники бросились за бонусными секундами, наш спортсмен почему-то остался в стороне, пропустив вперед своих основных конкурентов в общем зачете Сундбю, Нортуга и Халфварссона. Это было немного неожиданно лишь потому, что перед стартом Евгений уверял, что будет бороться за призовые секунды, чтобы завтра уйти на финальный подъем лидером. Тем не менее Евгений прошел чек-пойнт пятым и свои шесть секунд получил. Но самое неприятное ждало его чуть позже на том самом спуске, где не устояли на ногах Сундбю с Дюрхаугом. Белов наехал на лыжу Колонье и вместе со швейцарцем оказался на снегу. И если трехкратный олимпийский чемпион сумел быстро вскочить на ноги и потерять минимум времени, то россиянину пришлось долго и трудно догонять. Итогом падения стало выключение Белова из борьбы за призовые секунды в отличие от всех его конкурентов в генерале, включая и Колонью, который через километр после падения был третьим на призовом чек-пойнте. 15 секунд взял Нортуг, 12 - Халфварссон, и это сразу откинуло Евгения на 52 секунды от лидера на завтрашнем старте.
К счастью, это было лишь виртуальное отставание, а у Белова оставалось целых четыре километра на то, чтобы минимизировать потери. И российский гонщик может и без особого блеска, но вполне качественно справился с этой задачей. Он сумел опередить наевшихся на спурте Нортуга и Халфварссона, и уехал на 3 секунды от первого и на целых 16 от второго: концовка гонки явно далась шведу тяжело. А тем временем в борьбу за победу на этапе включились два других российских гонщика-классиста: Александр Бессмертных и Станислав Волженцев. Недавний триумфатор "Красногорской лыжни" вышел в лидеры и взвинтил темп, но матерые Алексей Полторанин и Дарио Колонья были тут как тут. Как и немец Тим Чарнке, которому и удалось переспринтовать конкурентов. Полторанин в разножке вырвал серебро у Колоньи, а Саша со Стасом финишировали следом.
Таким образом, завтра лидером в гору убежит Петтер Нортуг. Всего три секунды будет уступать ему партнер по команде Мартин Йонсруд Сундбю, который, напомним, является действующим победителем Тура. Через 26 секунд после Нортуга в борьбу включится Халфварссон, а в 9 секундах за шведом - Евгений Белов. Идущий пятым Дарио Колонья будет уступать Белову минуту и 10 секунд. Можно надеяться, что завтра Белов и Халфварссон образуют боеспособный дуэт и смогут догнать Петтера Нортуга, которому будет очень тяжело на подъеме продержаться за Сундбю, и не подпустят на дистанцию атаки Дарио Колонью. Ну а у Евгения Белова есть еще и дополнительный стимул: финиш в итоговой шестерке Тура позволит россиянину гарантировать себе место в сборной на чемпионате мира в Фалуне.
МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 30 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 46:48.8 0.00
2 8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 46:48.8 0.00
3 7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 46:49.2 +0.4 0.20
4 26 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 46:49.5 +0.7 0.35
5 28 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 46:49.5 +0.7 0.35
6 36 3200241 BING Thomas 1990 GER 46:50.8 +2.0 1.00
7 33 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 46:52.0 +3.2 1.59
8 3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 46:52.9 +4.1 2.04
9 32 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 46:53.3 +4.5 2.24
10 18 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 46:53.6 +4.8 2.39
11 25 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 46:58.5 +9.7 4.83
12 44 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 46:59.9 +11.1 5.53
13 5 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 47:00.4 +11.6 5.78
14 12 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 47:00.4 +11.6 5.78
15 21 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 47:01.9 +13.1 6.53
16 13 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 47:02.9 +14.1 7.03
17 4 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 47:02.9 +14.1 7.03
18 10 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 47:03.5 +14.7 7.33
19 27 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 47:04.3 +15.5 7.73
20 40 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 47:04.9 +16.1 8.02
21 1 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 47:06.0 +17.2 8.57
22 24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 47:11.2 +22.4 11.16
23 17 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 47:11.9 +23.1 11.51
24 16 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 47:12.8 +24.0 11.96
25 15 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 47:13.1 +24.3 12.11
26 20 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 47:13.4 +24.6 12.26
27 2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 47:18.8 +30.0 14.95
28 9 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 47:20.9 +32.1 16.00
29 37 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 48:33.5 +1:44.7 52.19
30 34 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 48:36.2 +1:47.4 53.53
31 22 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 48:39.1 +1:50.3 54.98
32 45 3200331 WICK Thomas 1991 GER 48:40.4 +1:51.6 55.63
33 31 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 48:40.4 +1:51.6 55.63
34 6 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 49:01.3 +2:12.5 66.04
35 11 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 49:02.2 +2:13.4 66.49
36 14 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 49:22.0 +2:33.2 76.36
37 43 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 49:53.9 +3:05.1 92.26
38 46 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 50:09.9 +3:21.1 100.23
39 49 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 50:14.8 +3:26.0 102.68
40 29 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 50:17.4 +3:28.6 103.97
41 23 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 50:28.3 +3:39.5 109.41
42 38 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 50:28.4 +3:39.6 109.46
43 47 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 50:30.6 +3:41.8 110.55
44 39 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 51:04.4 +4:15.6 127.40
45 35 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 51:07.3 +4:18.5 128.85
46 41 3290007 HOFER David 1983 ITA 51:09.4 +4:20.6 129.89
47 42 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 51:47.1 +4:58.3 148.68
48 50 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 52:40.7 +5:51.9 175.40
49 19 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 53:00.0 +6:11.2 185.02
2 8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 46:48.8 0.00
3 7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 46:49.2 +0.4 0.20
4 26 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 46:49.5 +0.7 0.35
5 28 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 46:49.5 +0.7 0.35
6 36 3200241 BING Thomas 1990 GER 46:50.8 +2.0 1.00
7 33 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 46:52.0 +3.2 1.59
8 3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 46:52.9 +4.1 2.04
9 32 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 46:53.3 +4.5 2.24
10 18 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 46:53.6 +4.8 2.39
11 25 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 46:58.5 +9.7 4.83
12 44 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 46:59.9 +11.1 5.53
13 5 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 47:00.4 +11.6 5.78
14 12 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 47:00.4 +11.6 5.78
15 21 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 47:01.9 +13.1 6.53
16 13 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 47:02.9 +14.1 7.03
17 4 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 47:02.9 +14.1 7.03
18 10 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 47:03.5 +14.7 7.33
19 27 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 47:04.3 +15.5 7.73
20 40 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 47:04.9 +16.1 8.02
21 1 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 47:06.0 +17.2 8.57
22 24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 47:11.2 +22.4 11.16
23 17 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 47:11.9 +23.1 11.51
24 16 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 47:12.8 +24.0 11.96
25 15 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 47:13.1 +24.3 12.11
26 20 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 47:13.4 +24.6 12.26
27 2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 47:18.8 +30.0 14.95
28 9 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 47:20.9 +32.1 16.00
29 37 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 48:33.5 +1:44.7 52.19
30 34 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 48:36.2 +1:47.4 53.53
31 22 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 48:39.1 +1:50.3 54.98
32 45 3200331 WICK Thomas 1991 GER 48:40.4 +1:51.6 55.63
33 31 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 48:40.4 +1:51.6 55.63
34 6 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 49:01.3 +2:12.5 66.04
35 11 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 49:02.2 +2:13.4 66.49
36 14 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 49:22.0 +2:33.2 76.36
37 43 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 49:53.9 +3:05.1 92.26
38 46 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 50:09.9 +3:21.1 100.23
39 49 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 50:14.8 +3:26.0 102.68
40 29 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 50:17.4 +3:28.6 103.97
41 23 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 50:28.3 +3:39.5 109.41
42 38 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 50:28.4 +3:39.6 109.46
43 47 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 50:30.6 +3:41.8 110.55
44 39 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 51:04.4 +4:15.6 127.40
45 35 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 51:07.3 +4:18.5 128.85
46 41 3290007 HOFER David 1983 ITA 51:09.4 +4:20.6 129.89
47 42 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 51:47.1 +4:58.3 148.68
48 50 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 52:40.7 +5:51.9 175.40
49 19 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 53:00.0 +6:11.2 185.02
Не финишировали:
48 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
48 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2015
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 6 ГОНОК:
1 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:57:15.5
2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:57:18.6 +3.1
3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:57:42.3 +26.8
4 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 2:57:50.8 +35.3
5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:59:02.1 +1:46.6
6 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 2:59:19.4 +2:03.9
7 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:59:27.8 +2:12.3
8 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:59:55.3 +2:39.8
9 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 3:00:02.1 +2:46.6
10 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 3:00:03.4 +2:47.9
11 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 3:00:05.9 +2:50.4
12 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 3:00:39.9 +3:24.4
13 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 3:01:29.7 +4:14.2
14 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 3:01:31.9 +4:16.4
15 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 3:01:36.3 +4:20.8
16 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 3:01:38.8 +4:23.3
17 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 3:01:47.8 +4:32.3
18 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 3:01:50.9 +4:35.4
19 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 3:01:52.8 +4:37.3
20 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 3:01:54.1 +4:38.6
21 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 3:02:01.3 +4:45.8
22 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 3:02:02.5 +4:47.0
23 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 3:02:03.9 +4:48.4
24 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 3:02:08.1 +4:52.6
25 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 3:02:10.0 +4:54.5
