Сегодня, 6 января, в швейцарском Валь Мюстэйре, на родине трехкратного олимпийского чемпиона Дарио Колоньи, пройдет третий этап традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015, в программе которого - спринт свободным стилем. Начало финальных забегов в 15:15 по московскому времени. Предлагаем вниманию читателей стартовый протокол соревнований и положение спортсменов в общем зачете многодневки после двух прошедших гонок.
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
2 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
3 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
4 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
5 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
6 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
7 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
8 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
9 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
11 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
12 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR
13 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
14 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
15 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
16 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
17 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
18 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
19 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
20 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
21 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
22 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
23 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
24 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
25 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
26 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
27 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
28 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
29 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
30 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
31 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
32 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
33 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS
34 3200331 WICK Thomas 1991 GER
35 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
36 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
37 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
38 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
39 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
40 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
41 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
42 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
43 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
44 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
45 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
46 3390034 KARP Algo 1985 EST
47 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
48 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
49 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
50 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
51 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS
52 3200241 BING Thomas 1990 GER
53 3200346 WEEGER Markus 1991 GER
54 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
55 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
56 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
57 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
58 3290007 HOFER David 1983 ITA
59 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
60 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
61 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
62 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
63 3200376 NOTZ Florian 1992 GER
64 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
65 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
66 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
67 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
68 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
69 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
70 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER
71 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
72 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
73 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER
74 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
75 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
76 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
77 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
78 3200014 WENZL Josef 1984 GER
79 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
80 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
81 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
82 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
83 3050043 WURM Harald 1984 AUT
84 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
85 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
86 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
2 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
3 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
4 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
5 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
6 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
7 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
8 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
9 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
11 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
12 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR
13 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
14 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
15 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
16 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
17 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
18 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
19 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
20 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
21 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
22 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
23 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
24 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
25 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
26 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
27 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
28 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
29 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
30 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
31 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
32 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
33 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS
34 3200331 WICK Thomas 1991 GER
35 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
36 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
37 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
38 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
39 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
40 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
41 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
42 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
43 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
44 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
45 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
46 3390034 KARP Algo 1985 EST
47 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
48 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
49 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
50 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
51 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS
52 3200241 BING Thomas 1990 GER
53 3200346 WEEGER Markus 1991 GER
54 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
55 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
56 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
57 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
58 3290007 HOFER David 1983 ITA
59 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
60 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
61 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
62 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
63 3200376 NOTZ Florian 1992 GER
64 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
65 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
66 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
67 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
68 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
69 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
70 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER
71 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
72 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
73 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER
74 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
75 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
76 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
77 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
78 3200014 WENZL Josef 1984 GER
79 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
80 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
81 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
82 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
83 3050043 WURM Harald 1984 AUT
84 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
85 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
86 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
2 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
3 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
4 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
5 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
6 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
7 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
8 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
9 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
10 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
11 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
12 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
13 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
14 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
15 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS
16 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
17 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
18 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
19 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
20 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
21 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
22 1312216 BONER Seraina 1982 SUI
23 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR
24 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
25 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
26 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
27 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
28 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI
29 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
30 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
31 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
32 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
33 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA
34 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA
35 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
36 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE
37 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
38 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS
39 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
40 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
41 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
42 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
43 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
44 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
45 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
46 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
47 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO
48 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
49 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA
50 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
51 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
52 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
53 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
54 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
55 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS
56 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS
57 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE
58 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
59 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
60 3205283 WOLF Eva 1993 GER
61 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS
62 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
2 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
3 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
4 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
5 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
6 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
7 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
8 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
9 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
10 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
11 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
12 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
13 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
14 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
15 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS
16 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
17 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
18 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
19 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
20 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
21 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
22 1312216 BONER Seraina 1982 SUI
23 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR
24 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
25 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
26 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
27 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
28 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI
29 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
30 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
31 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
32 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
33 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA
34 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA
35 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
36 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE
37 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
38 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS
39 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
40 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
41 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
42 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
43 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
44 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
45 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
46 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
47 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO
48 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
49 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA
50 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
51 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
52 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
53 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
54 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
55 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS
56 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS
57 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE
58 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
59 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
60 3205283 WOLF Eva 1993 GER
61 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS
62 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ, ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ II ЭТАПОВ:
1 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 51:25.4
2 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 51:31.0 +5.6
3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 51:36.2 +10.8
4 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 51:42.4 +17.0
5 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 51:42.5 +17.1
6 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 51:42.7 +17.3
7 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 51:43.8 +18.4
8 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 51:44.2 +18.8
9 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 51:45.6 +20.2
10 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 51:46.9 +21.5
11 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 51:47.7 +22.3
12 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 51:49.6 +24.2
13 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 51:51.1 +25.7
14 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 51:53.3 +27.9
15 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 51:53.6 +28.2
16 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 51:56.6 +31.2
17 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 52:03.9 +38.5
18 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 52:06.7 +41.3
19 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 52:07.2 +41.8
20 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 52:10.6 +45.2
21 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 52:27.4 +1:02.0
22 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 52:39.0 +1:13.6
23 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 52:45.7 +1:20.3
24 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 52:46.0 +1:20.6
25 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 52:47.1 +1:21.7
26 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 52:48.1 +1:22.7
27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 52:50.9 +1:25.5
28 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 52:56.4 +1:31.0
29 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 52:56.6 +1:31.2
30 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 52:57.0 +1:31.6
31 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 53:03.9 +1:38.5
32 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 53:05.4 +1:40.0
33 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 53:06.6 +1:41.2
34 3200331 WICK Thomas 1991 GER 53:10.4 +1:45.0
35 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 53:12.3 +1:46.9
36 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 53:17.9 +1:52.5
37 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 53:22.3 +1:56.9
38 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 53:23.6 +1:58.2
39 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 53:24.1 +1:58.7
40 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 53:27.7 +2:02.3
41 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 53:27.8 +2:02.4
42 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 53:37.0 +2:11.6
43 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 53:47.0 +2:21.6
44 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 53:48.0 +2:22.6
45 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 53:49.5 +2:24.1
46 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 53:54.2 +2:28.8
47 3390034 KARP Algo 1985 EST 53:54.6 +2:29.2
48 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 53:55.3 +2:29.9
49 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 53:56.4 +2:31.0
50 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 54:02.1 +2:36.7
51 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 54:08.1 +2:42.7
52 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 54:13.0 +2:47.6
53 3200241 BING Thomas 1990 GER 54:22.1 +2:56.7
54 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 54:23.6 +2:58.2
55 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 54:26.2 +3:00.8
56 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 54:31.2 +3:05.8
57 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 54:33.1 +3:07.7
58 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 54:36.2 +3:10.8
59 3290007 HOFER David 1983 ITA 54:41.2 +3:15.8
60 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 54:47.7 +3:22.3
61 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 54:55.0 +3:29.6
62 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 55:02.6 +3:37.2
63 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 55:21.9 +3:56.5
64 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 55:26.9 +4:01.5
65 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 55:28.1 +4:02.7
66 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 55:28.5 +4:03.1
67 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 55:36.4 +4:11.0
68 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 55:45.1 +4:19.7
69 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 55:46.5 +4:21.1
70 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 55:47.9 +4:22.5
71 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 55:48.3 +4:22.9
72 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 55:50.6 +4:25.2
73 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 55:54.6 +4:29.2
74 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 56:17.1 +4:51.7
75 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 56:33.2 +5:07.8
76 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 56:39.5 +5:14.1
77 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 56:42.7 +5:17.3
78 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 56:44.4 +5:19.0
79 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 56:45.5 +5:20.1
80 3200014 WENZL Josef 1984 GER 56:51.6 +5:26.2
81 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 56:55.4 +5:30.0
82 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 56:55.7 +5:30.3
83 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 57:02.4 +5:37.0
84 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 57:13.5 +5:48.1
85 3050043 WURM Harald 1984 AUT 57:46.0 +6:20.6
86 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 58:10.5 +6:45.1
87 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 58:31.0 +7:05.6
88 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 59:46.2 +8:20.8
2 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 51:31.0 +5.6
3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 51:36.2 +10.8
4 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 51:42.4 +17.0
5 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 51:42.5 +17.1
6 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 51:42.7 +17.3
7 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 51:43.8 +18.4
8 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 51:44.2 +18.8
9 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 51:45.6 +20.2
10 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 51:46.9 +21.5
11 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 51:47.7 +22.3
12 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 51:49.6 +24.2
13 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 51:51.1 +25.7
14 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 51:53.3 +27.9
15 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 51:53.6 +28.2
16 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 51:56.6 +31.2
17 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 52:03.9 +38.5
18 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 52:06.7 +41.3
19 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 52:07.2 +41.8
20 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 52:10.6 +45.2
21 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 52:27.4 +1:02.0
22 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 52:39.0 +1:13.6
23 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 52:45.7 +1:20.3
24 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 52:46.0 +1:20.6
25 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 52:47.1 +1:21.7
26 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 52:48.1 +1:22.7
27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 52:50.9 +1:25.5
28 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 52:56.4 +1:31.0
29 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 52:56.6 +1:31.2
30 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 52:57.0 +1:31.6
31 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 53:03.9 +1:38.5
32 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 53:05.4 +1:40.0
33 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 53:06.6 +1:41.2
34 3200331 WICK Thomas 1991 GER 53:10.4 +1:45.0
35 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 53:12.3 +1:46.9
36 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 53:17.9 +1:52.5
37 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 53:22.3 +1:56.9
38 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 53:23.6 +1:58.2
39 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 53:24.1 +1:58.7
40 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 53:27.7 +2:02.3
41 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 53:27.8 +2:02.4
42 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 53:37.0 +2:11.6
43 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 53:47.0 +2:21.6
44 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 53:48.0 +2:22.6
45 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 53:49.5 +2:24.1
46 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 53:54.2 +2:28.8
47 3390034 KARP Algo 1985 EST 53:54.6 +2:29.2
48 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 53:55.3 +2:29.9
49 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 53:56.4 +2:31.0
50 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 54:02.1 +2:36.7
51 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 54:08.1 +2:42.7
52 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 54:13.0 +2:47.6
53 3200241 BING Thomas 1990 GER 54:22.1 +2:56.7
54 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 54:23.6 +2:58.2
55 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 54:26.2 +3:00.8
56 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 54:31.2 +3:05.8
57 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 54:33.1 +3:07.7
58 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 54:36.2 +3:10.8
59 3290007 HOFER David 1983 ITA 54:41.2 +3:15.8
60 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 54:47.7 +3:22.3
61 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 54:55.0 +3:29.6
62 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 55:02.6 +3:37.2
63 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 55:21.9 +3:56.5
64 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 55:26.9 +4:01.5
65 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 55:28.1 +4:02.7
66 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 55:28.5 +4:03.1
67 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 55:36.4 +4:11.0
68 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 55:45.1 +4:19.7
69 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 55:46.5 +4:21.1
70 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 55:47.9 +4:22.5
71 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 55:48.3 +4:22.9
72 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 55:50.6 +4:25.2
73 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 55:54.6 +4:29.2
74 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 56:17.1 +4:51.7
75 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 56:33.2 +5:07.8
76 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 56:39.5 +5:14.1
77 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 56:42.7 +5:17.3
78 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 56:44.4 +5:19.0
79 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 56:45.5 +5:20.1
80 3200014 WENZL Josef 1984 GER 56:51.6 +5:26.2
81 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 56:55.4 +5:30.0
82 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 56:55.7 +5:30.3
83 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 57:02.4 +5:37.0
84 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 57:13.5 +5:48.1
85 3050043 WURM Harald 1984 AUT 57:46.0 +6:20.6
86 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 58:10.5 +6:45.1
87 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 58:31.0 +7:05.6
88 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 59:46.2 +8:20.8
ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ, ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ II ЭТАПОВ:
1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 36:50.6
