воскресенье, 29 ноября 2015 г.

Стартовые протоколы гонок преследования на I этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/16 в Руке


Сей день, 29 ноября, в финской Руке гонками преследования классическим стилем по системе Гундерсена на 10 км у женщин и 15 км у мужчин завершится трехдневный мини-тур, проводящийся в рамках I этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2015/16. Начало женской гонки в 12:00, мужской - в 13:15 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований.


Отметим, что последние участники вне зависимости от отставания примут общий старт. У женщин так называемая "волна" стартует с 2:05, у мужчин - с 2:31. То есть все спортсмены, которые проигрывают больше указанного времени стартуют вместе в это время, а после финиша их результат корректируется.


ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
 1    3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   14:27.3     0.00
  2    3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   14:27.7  +0.4  0.37
  3    3425499 WENG Heidi  1991  NOR   14:32.2  +4.9  4.52
  4    3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   14:33.0  +5.7  5.26
  5    3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   14:38.5  +11.2  10.33
  6    3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   14:42.8  +15.5  14.30
  7    3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   14:43.1  +15.8  14.57
  8    3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   14:45.4  +18.1  16.70
  9    3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   14:57.2  +29.9  27.58
  10    3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   15:02.1  +34.8  32.10
  11    3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   15:02.6  +35.3  32.56
  12    3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   15:03.0  +35.7  32.93
  13    3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   15:05.1  +37.8  34.87
  14    3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   15:07.2  +39.9  36.80
  15    3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   15:09.8  +42.5  39.20
  16    3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   15:12.6  +45.3  41.78
  17    3505405 FALK Hanna  1989  SWE   15:12.9  +45.6  42.06
  18    3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   15:13.3  +46.0  42.43
  19    3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   15:14.7  +47.4  43.72
  20    1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   15:19.6  +52.3  48.24
  21    3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   15:20.8  +53.5  49.35 
  22    3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   15:21.3  +54.0  49.81
  23    1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   15:21.4  +54.1  49.90
  24    3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   15:22.5  +55.2  50.92
  25    3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   15:23.9  +56.6  52.21
  26    3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   15:24.0  +56.7  52.30
  27    3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   15:24.9  +57.6  53.13
  28    3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   15:27.1  +59.8  55.16
  29    3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   15:29.9  +1:02.6  57.74 
  30    3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   15:30.0  +1:02.7  57.83
  31    1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   15:31.6  +1:04.3  59.31
  32    3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   15:31.6  +1:04.3  59.31
  33    3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   15:34.9  +1:07.6  62.35 
  34    3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   15:36.0  +1:08.7  63.37
  35    3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   15:39.3  +1:12.0  66.41
  36    3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   15:40.1  +1:12.8  67.15 
  37    3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   15:41.1  +1:13.8  68.07 
  38    3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   15:41.4  +1:14.1  68.35
  39    3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   15:41.7  +1:14.4  68.63
  40    3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   15:42.1  +1:14.8  69.00 
  41    3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   15:42.6  +1:15.3  69.46
  42    3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   15:42.8  +1:15.5  69.64
  43    3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   15:43.0  +1:15.7  69.83
  44    3205224 KOLB Hanna  1991  GER   15:45.2  +1:17.9  71.86
  45    3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   15:47.2  +1:19.9  73.70
  46    3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   15:47.2  +1:19.9  73.70 
  47    3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   15:48.0  +1:20.7  74.44
  48    3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   15:48.6  +1:21.3  74.99 
  49    3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   15:50.6  +1:23.3  76.84
  50    3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   15:52.0  +1:24.7  78.13
  51    3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   15:52.6  +1:25.3  78.68 
  52    3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   15:52.7  +1:25.4  78.77
  53    3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   15:53.9  +1:26.6  79.88
  54    3535124 SARGENT Ida  1988  USA   15:54.6  +1:27.3  80.53
  55    3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   15:55.1  +1:27.8  80.99
  56    3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   15:56.1  +1:28.8  81.91
  57    3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   16:04.8  +1:37.5  89.93
  58    3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   16:06.0  +1:38.7  91.04
  59    3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   16:07.2  +1:39.9  92.15
  60    3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR   16:09.2  +1:41.9  93.99
  61    1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   16:12.6  +1:45.3  97.13
  62    3185089 HAKALA Maija  1984  FIN   16:13.0  +1:45.7  97.50
  63    3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   16:16.0  +1:48.7  100.27
  64    3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   16:19.1  +1:51.8  103.12 
  65    3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   16:19.3  +1:52.0  103.31
  66    3125046 LI Xin  1992  CHN   16:20.4  +1:53.1  104.32
  67    3185265 PITKAENEN Marjaana  1991  FIN   16:20.7  +1:53.4  104.60
  68    3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   16:20.8  +1:53.5  104.69
  69    3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   16:23.4  +1:56.1  107.09
  70    1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   16:25.0  +1:57.7  108.57
  71    3125002 LI Hongxue  1984  CHN   16:27.0  +1:59.7  110.41
  72    3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   16:28.0  +2:00.7  111.33
  73    3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   16:32.2  +2:04.9  115.21
  74    3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR   16:37.3  +2:10.0  119.91
  75    3185218 HOKKANEN Heini  1986  FIN   16:39.6  +2:12.3  122.03
  76    3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN   16:39.6  +2:12.3  122.03
  77    3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR   16:45.9  +2:18.6  127.85
  78    3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   16:46.7  +2:19.4  128.58
  79    3185442 NURMI Leena  1994  FIN   16:49.4  +2:22.1  131.07
  80    1258769 LEE Chae-won  1981  KOR   16:49.6  +2:22.3  131.26
  81    3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   16:51.4  +2:24.1  132.92
  82    3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   16:52.0  +2:24.7  133.47
  83    3125023 MAN Dandan  1989  CHN   16:53.2  +2:25.9  134.58
  84    3395035 ALBA Laura  1985  EST   16:57.4  +2:30.1  138.45
  85    3125082 CHI Chunxue  1998  CHN   17:09.6  +2:42.3  149.71
МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 1    3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   23:35.3     0.00
  2    3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   23:49.1  +13.8  7.80
  3    3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   23:54.7  +19.4  10.97
  4    3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   23:59.5  +24.2  13.68
  5    3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   24:00.2  +24.9  14.07
  6    3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   24:00.4  +25.1  14.19
  7    3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   24:07.0  +31.7  17.92
  8    3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   24:11.3  +36.0  20.35 
  9    3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   24:14.7  +39.4  22.27 
  10    3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   24:17.5  +42.2  23.85
  11    3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   24:20.1  +44.8  25.32 
  12    3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   24:20.1  +44.8  25.32
  13    3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   24:20.8  +45.5  25.72
  14    3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   24:24.1  +48.8  27.58
  15    3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   24:24.5  +49.2  27.81 
  16    3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   24:25.2  +49.9  28.21
  17    3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   24:25.7  +50.4  28.49
  18    3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   24:26.3  +51.0  28.83
  19    3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   24:27.8  +52.5  29.68 
  20    3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   24:29.4  +54.1  30.58
  21    3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   24:29.9  +54.6  30.86
  22    3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   24:32.1  +56.8  32.11
  23    3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   24:33.4  +58.1  32.84
  24    3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   24:33.9  +58.6  33.12
  25    1362947 PERL Curdin  1984  SUI   24:34.8  +59.5  33.63
  26    3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   24:36.5  +1:01.2  34.59 
  27    3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   24:38.6  +1:03.3  35.78
  28    3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   24:38.7  +1:03.4  35.84
  29    3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   24:39.4  +1:04.1  36.23
  30    3190081 FOURCADE Martin  1988  FRA   24:40.3  +1:05.0  36.74
  31    3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   24:40.3  +1:05.0  36.74 
  32    3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   24:40.8  +1:05.5  37.02
  33    3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   24:46.1  +1:10.8  40.02 
  34    3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   24:47.5  +1:12.2  40.81 
  35    3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   24:49.4  +1:14.1  41.89
  36    3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   24:52.1  +1:16.8  43.41
  37    3150069 JAKS Martin  1986  CZE   24:52.4  +1:17.1  43.58
  38    3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   24:57.6  +1:22.3  46.52
  39    3200376 NOTZ Florian  1992  GER   25:00.7  +1:25.4  48.27
  40    3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   25:00.9  +1:25.6  48.39
  41    3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   25:01.5  +1:26.2  48.72
  42    3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   25:03.0  +1:27.7  49.57
  43    3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   25:04.1  +1:28.8  50.19
  44    3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   25:06.9  +1:31.6  51.78
  45    3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   25:11.2  +1:35.9  54.21
  46    3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   25:11.4  +1:36.1  54.32
  47    3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   25:11.5  +1:36.2  54.38
  48    3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   25:12.1  +1:36.8  54.72
  49    3290016 CLARA Roland  1982  ITA   25:14.4  +1:39.1  56.02
  50    3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   25:15.5  +1:40.2  56.64
  51    3390101 RANKEL Raido  1990  EST   25:19.6  +1:44.3  58.96
  52    1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   25:20.6  +1:45.3  59.52
  53    3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   25:21.5  +1:46.2  60.03
  54    3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   25:21.6  +1:46.3  60.09
  55    3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   25:23.2  +1:47.9  60.99
  56    3510351 FURGER Roman  1990  SUI   25:23.8  +1:48.5  61.33
  57    3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   25:25.0  +1:49.7  62.01
  58    3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   25:25.3  +1:50.0  62.18
  59    1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   25:25.8  +1:50.5  62.46
  60    3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   25:27.0  +1:51.7  63.14
  61    3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   25:28.2  +1:52.9  63.82
  62    3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   25:29.0  +1:53.7  64.27
  63    3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   25:29.0  +1:53.7  64.27
  64    3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   25:29.7  +1:54.4  64.66
  65    3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   25:34.4  +1:59.1  67.32
  66    3150509 KNOP Petr  1994  CZE   25:35.3  +2:00.0  67.83
  67    3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   25:37.1  +2:01.8  68.85
  68    3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   25:38.2  +2:02.9  69.47
  69    3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   25:40.7  +2:05.4  70.88
  70    3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   25:41.1  +2:05.8  71.11
  71    3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   25:43.0  +2:07.7  72.18
  72    3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   25:43.6  +2:08.3  72.52
  73    3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   25:44.0  +2:08.7  72.75
  74    3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   25:45.9  +2:10.6  73.82
  75    3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   25:52.4  +2:17.1  77.50
  76    3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   25:53.0  +2:17.7  77.84
  77    3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   25:57.5  +2:22.2  80.38
  78    3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   25:58.0  +2:22.7  80.66
  79    3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   25:59.5  +2:24.2  81.51
  80    3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   26:00.8  +2:25.5  82.24
  81    3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   26:01.7  +2:26.4  82.75
  82    3430197 MOTOR Konrad  1993  POL   26:06.7  +2:31.4  85.58
  83    3180404 KETELAE Toni  1988  FIN   26:07.2  +2:31.9  85.86
  84    3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   26:09.8  +2:34.5  87.33
  85    3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   26:13.2  +2:37.9  89.25
  86    3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   26:18.4  +2:43.1  92.19
  87    3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   26:19.4  +2:44.1  92.76
  88    3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   26:20.2  +2:44.9  93.21
  89    3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   26:21.7  +2:46.4  94.06
  90    3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   26:21.7  +2:46.4  94.06
  91    3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   26:21.8  +2:46.5  94.11
  92    3100097 VALJAS Len  1988  CAN   26:23.1  +2:47.8  94.85
  93    3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   26:23.2  +2:47.9  94.91
  94    1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   26:26.2  +2:50.9  96.60
  95    3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   26:26.5  +2:51.2  96.77
  96    3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR   26:32.9  +2:57.6  100.39
  97    3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   26:33.3  +2:58.0  100.61
  98    3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   26:34.8  +2:59.5  101.46
  99    3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   26:43.5  +3:08.2  106.38
  100    3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN   26:46.8  +3:11.5  108.25 

2 комментария: