пятница, 15 января 2016 г.

Сборная России финиширует второй в мужской эстафете в Рупольдинге

Сборная России в экспериментальном составе финишировала на втором месте в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Победу одержала сборная Норвегии, использовавшая вдвое больше дополнительных патронов, чем россияне, на третьем месте австрийцы, в пассиве которых штрафной круг. 


Команды Франции и Германии, составы которых тоже можно назвать экспериментальными, тоже не обошлись без штрафных кругов и финишировали 4 и 5 соответственно.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 2 NORWAY NOR 0+7  0+5 0+12 1:17:05.0 0.0
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+3  0+2 
2-2 BOE Johannes Thingnes 0+0  0+0 
2-3 BOE Tarjei 0+3  0+1 
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+1  0+2 

2 1 RUSSIA RUS 0+1  0+5 0+6 1:17:19.6 +14.6
1-1 VOLKOV Alexey 0+0  0+1 
1-2 GARANICHEV Evgeniy 0+0  0+2 
1-3 TSVETKOV Maxim 0+1  0+2 
1-4 SHIPULIN Anton 0+0  0+0 

3 4 AUSTRIA AUT 1+3  0+4 1+7 1:17:40.8 +35.8
4-1 GROSSEGGER Sven 0+0  0+2 
4-2 EBERHARD Julian 1+3  0+0 
4-3 EDER Simon 0+0  0+0 
4-4 LANDERTINGER Dominik 0+0  0+2 

4 3 FRANCE FRA 0+3  1+6 1+9 1:18:00.9 +55.9
3-1 BEATRIX Jean Guillaume 0+0  0+2 
3-2 FOURCADE Martin 0+1  0+0 
3-3 DESTHIEUX Simon 0+1  1+3 
3-4 FILLON MAILLET Quentin 0+1  0+1
  
5 5 GERMANY GER 0+2  3+7 3+9 1:18:56.4 +1:51.4
5-1 LESSER Erik 0+0  0+1 
5-2 KUEHN Johannes 0+0  3+3 
5-3 PEIFFER Arnd 0+1  0+1 
5-4 DOLL Benedikt 0+1  0+2 

6 8 USA USA 0+3  0+5 0+8 1:19:36.1 +2:31.1
8-1 BAILEY Lowell 0+0  0+0 
8-2 NORDGREN Leif 0+3  0+1 
8-3 BURKE Tim 0+0  0+3 
8-4 DOHERTY Sean 0+0  0+1 

7 10 ITALY ITA 1+3  0+7 1+10 1:19:51.0 +2:46.0
10-1 DE LORENZI Christian 0+0  0+1 
10-2 HOFER Lukas 0+0  0+3 
10-3 BORMOLINI Thomas 1+3  0+3 
10-4 WINDISCH Dominik 0+0  0+0 

8 16 CZECH REPUBLIC CZE 1+6  0+4 1+10 1:19:51.3 +2:46.3
16-1 SLESINGR Michal 0+2  0+0 
16-2 KRUPCIK Tomas 0+1  0+3 
16-3 KRCMAR Michal 0+0  0+1 
16-4 MORAVEC Ondrej 1+3  0+0 

9 12 BULGARIA BUL 0+3  1+5 1+8 1:20:14.5 +3:09.5
12-1 ANEV Krasimir 0+1  0+1 
12-2 KLETCHEROV Michail 0+0  0+1 
12-3 GERDZHIKOV Dimitar 0+1  0+0 
12-4 ILIEV Vladimir 0+1  1+3 

10 6 CANADA CAN 0+6  0+5 0+11 1:20:17.4 +3:12.4
6-1 GOW Christian 0+1  0+0 
6-2 DAVIES Macx 0+2  0+3 
6-3 GOW Scott 0+3  0+1 
6-4 GREEN Brendan 0+0  0+1 

11 11 SWITZERLAND SUI 0+2  2+6 2+8 1:20:17.9 +3:12.9
11-1 DOLDER Mario 0+2  2+3 
11-2 WEGER Benjamin 0+0  0+0 
11-3 FINELLO Jeremy 0+0  0+1 
11-4 WIESTNER Serafin 0+0  0+2 

12 9 UKRAINE UKR 3+4  0+3 3+7 1:20:18.1 +3:13.1
9-1 SEMENOV Sergey 0+1  0+0 
9-2 ZHYRNYI Oleksander 0+0  0+0 
9-3 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+0  0+3 
9-4 PIDRUCHNYI Dmytro 3+3  0+0 

13 7 SWEDEN SWE 0+0  1+9 1+9 1:20:19.2 +3:14.2
7-1 STENERSEN Torstein 0+0  0+2 
7-2 ARMGREN Ted 0+0  0+2 
7-3 LINDSTROEM Fredrik 0+0  0+2 
7-4 NELIN Jesper 0+0  1+3 

14 18 ESTONIA EST 0+2  1+4 1+6 1:20:42.6 +3:37.6
18-1 ZAHKNA Rene 0+1  0+0 
18-2 KOIV Kauri 0+0  0+1 
18-3 ERMITS Kalev 0+1  1+3 
18-4 TREIER Jan 0+0  0+0 

15 15 SLOVAKIA SVK 0+5  1+7 1+12 1:20:53.9 +3:48.9
15-1 KAZAR Matej 0+3  0+0 
15-2 MATIASKO Miroslav 0+0  0+2 
15-3 HASILLA Tomas 0+1  0+2 
15-4 OTCENAS Martin 0+1  1+3 

16 17 SLOVENIA SLO 2+4  0+2 2+6 1:21:05.1 +4:00.1
17-1 BAUER Klemen 0+1  0+1 
17-2 FAK Jakov 0+0  0+0 
17-3 TRSAN Rok 2+3  0+1 
17-4 DOVZAN Miha 0+0  0+0 

17 14 KAZAKHSTAN KAZ 0+6  0+5 0+11 1:21:19.8 +4:14.8
14-1 SAVITSKIY Yan 0+1  0+2 
14-2 BRAUN Maxim 0+2  0+1 
14-3 PODKORYTOV Vassiliy 0+2  0+1 
14-4 PANTOV Anton 0+1  0+1 

18 13 BELARUS BLR 2+6  0+5 2+11 1:21:49.1 +4:44.1
13-1 CHEPELIN Vladimir 0+0  0+1 
13-2 YALIOTNAU Raman 0+1  0+1 
13-3 ABASHEU Dzmitry 0+2  0+3 
13-4 DYUZHEV Dmitriy 2+3  0+0 

19 19 ROMANIA ROU 0+4  0+5 0+9 1:23:34.2 +6:29.2
19-1 BUTA George 0+1  0+1 
19-2 POP Gheorghe 0+0  0+2 
19-3 GAVRILA Stefan 0+3  0+2 
19-4 FAUR Remus 0+0  0+0 

LPD 23 FINLAND FIN 0+3  0+8 0+11 
23-1 GRONMAN Tuomas 0+0  0+3 
23-2 TOIVANEN Ahti 0+0  0+2 
23-3 ORPANA Sami 0+2  0+1 
23-4 KOIVUNEN Mikael 0+1  0+2 

LPD 24 LITHUANIA LTU 1+9  0+11 1+20 
24-1 DOMBROVSKI Karol 1+3  0+3 
24-2 KAUKENAS Tomas 0+0  0+2 
24-3 STROLIA Vytautas 0+3  0+3 
24-4 SUSLAVICIUS Rokas 0+3  0+3 

LPD 22 LATVIA LAT 0+5  1+9 1+14 
22-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0  0+1 
22-2 DEKSNIS Ingus 0+1  0+3 
22-3 LUSA Daumants 0+2  0+2 
22-4 SLOTINS Roberts 0+2  1+3 

LPD 20 POLAND POL 1+5  2+10 3+15 
20-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+1  1+3 
20-2 GUZIK Grzegorz 1+3  0+1 
20-3 JANIK Mateusz 0+0  1+3 
20-4 SZCZUREK Lukasz 0+1  0+3 

LPD 25 KOREA KOR 2+7  0+3 2+10 
25-1 JUN Je-Uk 1+3  0+0 
25-2 KIM Jongmin 1+3  0+0 
25-3 KIM Yonggyu 0+1  0+2 
25-4 LEE In-Bok 0+0  0+1 

LPD 21 JAPAN JPN 0+3  1+10 1+13 
21-1 NAGAI Junji 0+0  1+3 
21-2 TACHIZAKI Mikito 0+3  0+1 
21-3 KOBONOKI Tsukasa 0+0  0+3 
21-4 TSUNODA Ryo 0+0  0+3 

2 комментария: