четверг, 21 января 2016 г.

Ольга Подчуфарова выиграла спринт в Антерсельве, Екатерина Юрлова - третья


Ольга Подчуфарова с чистой стрельбой выиграла спринт на VI этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Второе место с одним промахом у хозяйки трассы Доротеи Вирер, на третьем с чистой стрельбой Екатерина Юрлова. Это первая победа и второй подиум в карьере 23-летней Ольги Подчуфаровой. Для сборной России это первая личная победа в женской гонке на этапах Кубка мира с января 2013 года, когда Ольга Зайцева выиграла гонку преследования в Оберхофе (не считая победы Екатерины Юрловой на чемпионате мира в Контиолахти). 


Обе российские спортсменки помимо чистой стрельбы показали и скорость, позволившую конкурировать с лидерами при условии чистой стрельбы. Более быстрые соперницы промахивались, а отыграть отставание ходом в условиях итальянской высоты не сумели. Екатерина Юрлова в какой-то момент заставила поволноваться за своё третье место, но под финиш добавила и финишировала с тем же отставанием, с каким уходила со стойки. 

Это и первая личная победа России в сезоне. Мужчины пока выигрывали только в эстафете. 
Екатерина Юрлова заняла 3 место. Для нее это второй подиум в карьере: первый – золото ЧМ-2015 в индивидуальной гонке. Двойной подиум в женских гонках случался с Россией 20 марта 2011 года, когда 2 и 3 места соответственно заняли Анна Богалий и Ольга Зайцева.
Для сборной Италии призовое место на домашнем этапе Кубка мира стало первым за более чем 20 лет. Ещё вчера Доротея Вирер назвала Антерсельву не самым счастливым для себя местом. 
Спринт пропустила одна из лидеров сезона Лаура Дальмаер из сборной Германии. "С сожалением сообщаю, что вчера я простыла и заболела. Поэтому не смогу стартовать в гонках в Антхольце. Очень жаль, но в спорте такое бывает", - написала она. 
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 17 PODCHUFAROVA Olga RUS 0+0 0 21:01.9 0.0
2 18 WIERER Dorothea ITA 0+1 1 21:09.9 +8.0
3 40 YURLOVA Ekaterina RUS 0+0 0 21:24.0 +22.1
4 23 BESCOND Anais FRA 1+0 1 21:26.6 +24.7
5 1 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1 1 21:29.4 +27.5
6 28 DORIN HABERT Marie FRA 1+1 2 21:34.7 +32.8
7 3 OBERHOFER Karin ITA 0+1 1 21:38.0 +36.1
8 36 VITKOVA Veronika CZE 0+0 0 21:39.2 +37.3
9 35 y SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1 1 21:39.4 +37.5
10 13 GOESSNER Miriam GER 2+1 3 21:42.0 +40.1
11 44 OLSBU Marte NOR 0+2 2 21:51.1 +49.2
12 4 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 21:51.8 +49.9
13 41 HOJNISZ Monika POL 0+1 1 21:52.0 +50.1
14 9 BRAISAZ Justine FRA 0+1 1 21:52.5 +50.6
15 8 DZHIMA Yuliia UKR 0+0 0 21:52.7 +50.8
16 2 GASPARIN Selina SUI 2+0 2 21:53.3 +51.4
17 72 PERSSON Linn SWE 0+0 0 21:54.7 +52.8
18 20 MAKARAINEN Kaisa FIN 1+1 2 22:03.4 +1:01.5
19 22 r HILDEBRAND Franziska GER 0+2 2 22:04.4 +1:02.5
20 11 ECKHOFF Tiril NOR 1+2 3 22:06.0 +1:04.1
21 10 SEMERENKO Valj UKR 0+1 1 22:07.6 +1:05.7
22 54 STOYANOVA Desislava BUL 1+0 1 22:08.7 +1:06.8
23 76 CHEVALIER Anais FRA 0+1 1 22:09.7 +1:07.8
24 61 CADURISCH Irene SUI 0+0 0 22:10.2 +1:08.3
25 30 GASPARIN Aita SUI 0+0 0 22:12.8 +1:10.9
26 25 GUZIK Krystyna POL 0+1 1 22:13.6 +1:11.7
27 47 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+0 1 22:20.0 +1:18.1
28 14 HAUSER Lisa Theresa AUT 2+0 2 22:20.5 +1:18.6
29 62 SKARDINO Nadezhda BLR 1+1 2 22:20.9 +1:19.0
30 33 VITTOZZI Lisa ITA 1+0 1 22:21.5 +1:19.6
31 39 AYMONIER Celia FRA 2+1 3 22:24.9 +1:23.0
32 46 VIROLAYNEN Daria RUS 0+2 2 22:26.1 +1:24.2
33 27 CRAWFORD Rosanna CAN 0+1 1 22:26.5 +1:24.6
34 21 GREGORIN Teja SLO 1+0 1 22:27.4 +1:25.5
35 71 MARKKANEN Sanna FIN 0+0 0 22:28.1 +1:26.2
36 45 ABRAMOVA Olga UKR 1+1 2 22:31.2 +1:29.3
37 6 DUNKLEE Susan USA 1+1 2 22:32.0 +1:30.1
38 56 VARVYNETS Iryna UKR 1+0 1 22:32.4 +1:30.5
39 19 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+0 0 22:34.5 +1:32.6
40 16 BIRKELAND Fanny Horn NOR 1+2 3 22:36.0 +1:34.1
41 34 TOFALVI Eva ROU 1+0 1 22:36.8 +1:34.9
42 85 ANDERSSON Ingela SWE 1+1 2 22:40.1 +1:38.2
=43 60 AKIMOVA Tatiana RUS 0+2 2 22:43.6 +1:41.7
=43 70 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 1+0 1 22:43.6 +1:41.7
45 42 BRORSSON Mona SWE 1+1 2 22:45.6 +1:43.7
46 31 RANSOM Julia CAN 0+1 1 22:49.1 +1:47.2
47 88 VARCIN Coline FRA 1+1 2 22:49.8 +1:47.9
48 15 GEREKOVA Jana SVK 1+1 2 22:50.0 +1:48.1
49 50 BENDIKA Baiba LAT 1+0 1 22:50.3 +1:48.4
50 75 HORCHLER Karolin GER 0+1 1 22:51.8 +1:49.9
51 26 CHARVATOVA Lucie CZE 0+3 3 22:58.6 +1:56.7
52 58 KISTANOVA Anna KAZ 1+2 3 23:00.1 +1:58.2
53 68 HOFFMANN Susanne AUT 0+0 0 23:00.2 +1:58.3
54 52 FIALKOVA Ivona SVK 2+0 2 23:05.2 +2:03.3
55 55 JISLOVA Jessica CZE 1+1 2 23:06.7 +2:04.8
56 37 USANOVA Darya KAZ 1+2 3 23:06.8 +2:04.9
57 53 KRYUKO Iryna BLR 2+1 3 23:12.0 +2:10.1
58 92 BURDYGA Natalya UKR 1+1 2 23:19.0 +2:17.1
59 93 ZAGORUIKO Anastasia RUS 1+2 3 23:19.2 +2:17.3
60 5 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 2+1 3 23:20.9 +2:19.0
61 86 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+1 1 23:22.0 +2:20.1
62 38 POLIAKOVA Terezia SVK 1+1 2 23:22.4 +2:20.5
63 48 NOWAKOWSKA Weronika POL 1+3 4 23:23.0 +2:21.1
64 51 YORDANOVA Emilia BUL 0+1 1 23:26.9 +2:25.0
65 29 YURKEVICH Darya BLR 1+1 2 23:29.2 +2:27.3
66 79 KOCHER Zina CAN 2+1 3 23:31.8 +2:29.9
67 78 EGAN Clare USA 0+3 3 23:33.7 +2:31.8
68 81 RIEDER Christina AUT 0+1 1 23:41.1 +2:39.2
69 24 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0+2 2 23:42.2 +2:40.3
70 32 HINZ Vanessa GER 2+3 5 23:42.8 +2:40.9
71 99 ERZEN Anja SLO 1+2 3 23:50.1 +2:48.2
72 49 TANDY Megan CAN 1+2 3 23:51.0 +2:49.1
73 98 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1+1 2 23:52.5 +2:50.6
74 87 REID Joanne USA 0+3 3 23:53.0 +2:51.1
75 43 COOK Annelies USA 2+1 3 23:53.3 +2:51.4
76 63 SANFILIPPO Federica ITA 2+3 5 23:54.6 +2:52.7
77 94 KO Eunjung KOR 1+0 1 24:06.8 +3:04.9
78 67 PISCORAN Luminita ROU 1+2 3 24:09.6 +3:07.7
79 64 BEILMANN Meril EST 1+0 1 24:11.0 +3:09.1
80 66 MALI Andreja SLO 1+1 2 24:15.6 +3:13.7
81 69 SUZUKI Rina JPN 0+0 0 24:24.7 +3:22.8
82 73 PAULAUSKAITE Natalija LTU 1+1 2 24:25.7 +3:23.8
83 65 KOCERGINA Natalija LTU 2+2 4 24:28.1 +3:26.2
84 83 TOIVANEN Laura FIN 1+2 3 24:28.4 +3:26.5
85 74 LEHTLA Kadri EST 1+2 3 24:31.0 +3:29.1
86 59 MUN Ji-Hee KOR 0+2 2 24:40.3 +3:38.4
87 82 MEINEN Susanna SUI 2+2 4 24:51.4 +3:49.5
88 84 POPOVA Stefani BUL 1+1 2 24:53.4 +3:51.5
89 96 TOMESOVA Barbora CZE 2+2 4 24:55.1 +3:53.2
90 97 FORIKA Reka ROU 0+2 2 25:01.2 +3:59.3
91 77 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 2+0 2 25:04.5 +4:02.6
92 95 VIIGIPUU Kristel EST 2+0 2 25:11.8 +4:09.9
93 80 TANAKA Yurie JPN 1+2 3 25:13.2 +4:11.3
94 91 LANDHEIM Bente NOR 3+2 5 25:29.2 +4:27.3
95 57 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+3 5 25:29.3 +4:27.4
DNS 7 LAUKKANEN Mari FIN 
DNS 12 PISAREVA Nadzeya BLR 
DNS 89 FIALKOVA Paulina SVK 
DNS 90 PITON Karolina POL

4 комментария:

  1. и то верно,- эпическое событие!))

    ОтветитьУдалить
  2. Не, я смятении.. а вы паменяете двух апычных деушек на отну ДОРОТЕУУУ!! с юрловой васче не знау чё и делать? как то вне сачета бы её? утешительны тама присы.. что ле?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. замужем твое дуротеё!
      давай не атлынивай!))

      Удалить