Серия гонок категории WorldTour традиционно стартует в Австралии с многодневки Santos Tour Down Under-2013. Представляем вашему вниманию профили этапов и обзор фаворитов.
По традиции, ключевым этапом гонки станет предпоследний 5-й этап Тура Даун Андер с преодолением ставшего знаменитым холма Old Willunga, который гонщики будут проходить дважды. Ожидается, что пелотон просеется ещё при первом преодолении Old Willunga. На вершине Old Willunga победитель получит 10-секунудную бонификацию, а гонщики, ставшие 2-м и 3-м, получат 6 и 4 секунды соответственно. Селективным с большой долей вероятности будет и финиш 3-го этапа, где в 2012 году за победу боролись гонщики из небольшой группы.
Также бонификация будет на всех финишах этапов и очки в рейтниг WorldTour с 1-го по 5-е место, соответственно: 6; 4; 2; 1; 1. Победитель общего зачета Тура Даун Андер получает 100 очков в рейтинг WorldTour. Очки с 1-го по 10-е место, соответственно: 100; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20; 10; 4.
Претенденты на победу:
Прежде всего, стоит упомянуть победителя Тура Даун Андер прошлого года Саймона Герранса (Orica - GreenEDGE), который будет защищать титул, а помогать ему в этом станет новоиспечённый чемпион Австралии в раздельном старте и групповой гонке Люк Дарбриж.
Соперниками Герранса, которые могут помешать ему завоевать второй титул подряд, будут Чемпион Мира-2012 Филипп Жильбер (BMC), серебряный призер ЧМ-2012 Эдвальд Боассон Хаген (Sky), Энди Шлек и Тьяго Мачаду (RadioShack-Leopard), Крис Соренсен (Saxo-Tinkoff), Вилко Келдерман (Blanco), Максим Иглинский и Энрико Гаспаротто ("Астана"), Эрос Капекки и Джованни Висконти (Movistar), Томас де Гендт и Томаш Марчинский (Vacansoleil-DMC), а также Петер Велитц (Omega Pharma - Quick Step).
В спринтерской баталии можно ожидать борьбу немецких и австралийских спринтеров – Марсель Киттель (Team Argos-Shimano) и Андре Грайпель (Lotto Belisol Team) против Мэттью Госса (Orica - GreenEDGE) и Марка Реншоу (Blanco), но в их битву наверняка включатся Евгений Гутарович (AG2R), Хосе Хоакин Рохас (Movistar), Тайлер Фаррар (Garmin-Sharp) и Эдвальд Боассон Хаген (Sky).
Одним из главных соперников в борьбе как на спринтерских, так и на горных этапах, может стать невероятная жара, накрывшая Австралию. Даже тренировки гонщиков, приехавших заранее, чтобы акклиматизироваться, проходят в сложных условиях, о чём многие гонщики сообщали в твиттерах:
1 этап. Prospect - Lobethal, 135 км
2 этап. Mt Barker - Rostrevor, 116.5 км
3 этап. Unley - Stirling, 139 км
На финише этапа в 2012 году в Stirling победу одержал австралиец William Clarke, который был в отрыве на протяжении всего этого. Из пелотона в тягун спринт вырезал у Алехандро Вальверде и Саймона Джерранса молодой австралиец Майкл Мэттьюз, перешедший в команду Orica - GreenEDGE в 2013 году.
4 этап. Modbury - Tanunda, 126.5 км
На финише этапа в 2012 году в Tanunda победителем этапа стал трехкратный чемпион мира Оскар Фрейре, который завершил карьеру в прошлом году.
5 этап. McLaren Vale - Old Willunga Hill, 151.5 км
В 2012 году победителем этапа стал Алехандро Вальверде, вторым финишировал победитель общего зачета Саймон Джерранс.
6 этап. Adelaide, 90 км
В 2012 году победителем этапа стал Андре Грайпель.
Состав:
Orica-GreenEDGE |
| 1 | | Gerrans Simon | | AUS | |
| 2 | | Durbridge Luke | | AUS | |
| 3 | | Impey Daryl | | RSA | |
| 4 | | Goss Matthew | | AUS | |
| 5 | | Clarke Simon | | AUS | |
| 6 | | Mouris Jens | | NED | |
| 7 | | O’grady Stuart | | AUS | |
| | | | | | |
Bmc Racing Team |
| 11 | | Gilbert Philippe | | BEL | |
| 12 | | Santaromita Ivan | | ITA | |
| 13 | | Kohler Martin | | SUI | |
| 14 | | Lodewyck Klaas | | BEL | |
| 15 | | Moinard Amael | | FRA | |
| 16 | | Morabito Steve | | SUI | |
| 17 | | Wyss Danilo | | SUI | |
| | | | | | |
Lotto-Belisol |
| 21 | | Greipel Andre | | GER | |
| 22 | | Hansen Adam | | AUS | |
| 23 | | Kaisen Olivier | | BEL | |
| 24 | | Henderson Gregory | | NZL | |
| 25 | | Roelandts Jurgen | | BEL | |
| 26 | | Sieberg Marcel | | GER | |
| 27 | | Wellens Tim | | BEL | |
| | | | | | |
Sky Pro Cycling |
| 31 | | Boasson Hagen Edvald | | NOR | |
| 32 | | Eisel Bernhard | | AUT | |
| 33 | | Rowe Luke | | GBR | |
| 34 | | Hayman Mathew | | AUS | |
| 35 | | Stannard Ian | | GBR | |
| 36 | | Sutton Chris | | AUS | |
| 37 | | Thomas Geraint | | GBR | |
| | | | | | |
RadioShack-Leopard |
| 41 | | Schleck Andy | | LUX | |
| 42 | | Bennett George | | NZL | |
| 43 | | Didier Laurent | | LUX | |
| 44 | | Hermans Ben | | BEL | |
| 45 | | Machado Tiago | | POR | |
| 46 | | Sergent Jesse | | NZL | |
| 47 | | Voigt Jens | | GER | |
| | | | | | |
Garmin-Sharp |
| 51 | | Farrar Tyler | | USA | |
| 52 | | Haas Nathan | | AUS | |
| 53 | | Bauer Jack | | NZL | |
| 54 | | Morton Lachlan | | AUS | |
| 55 | | Hunter Robert | | RSA | |
| 56 | | Dennis Rohan | | AUS | |
| 57 | | Von Hoff Steele | | AUS | |
| | | | | | |
Team Saxo-Tinkoff |
| 61 | | Sorensen Chris | | DEN | |
| 62 | | Miyazawa Takashi | | JPN | |
| 63 | | Mccarthy Jay | | AUS | |
| 64 | | Jensen Christopher | | DEN | |
| 65 | | Boaro Manuele | | ITA | |
| 66 | | Cantwell Jonathan | | AUS | |
| 67 | | Duggan Timothy | | USA | |
| | | | | | |
Blanco Pro Cycling Team |
| 71 | | Bobridge Jack | | AUS | |
| 72 | | Brown Graeme | | AUS | |
| 73 | | Kelderman Wilco | | NED | |
| 74 | | Renshaw Mark | | AUS | |
| 75 | | Slagter Tom-Jelte | | NED | |
| 76 | | Tanner David | | AUS | |
| 77 | | Tjallingii Maarten | | NED | |
| | | | | | |
Astana Pro Team |
| 81 | | Guardini Andrea | | ITA | |
| 82 | | Iglinskiy Maxim | | KAZ | |
| 83 | | Agnoli Valerio | | ITA | |
| 84 | | Kashechkin Andrey | | KAZ | |
| 85 | | Ponzi Simone | | ITA | |
| 86 | | Gasparotto Enrico | | ITA | |
| 87 | | Guarnieri Jacopo | | ITA | |
| | | | | | |
Movistar Team |
| 91 | | Rojas Jose Joaquin | | ESP | |
| 92 | | Amador Andrey | | CRC | |
| 93 | | Capecchi Eros | | ITA | |
| 94 | | Gutierrez Ivan | | ESP | |
| 95 | | Herrada Jose | | ESP | |
| 96 | | Moreno Javier | | ESP | |
| 97 | | Visconti Giovanni | | ITA | |
| | | | | | |
Vacansoleil-DCM |
| 101 | | De Gendt Thomas | | BEL | |
| 102 | | Wauters Willem | | BEL | |
| 103 | | Marczynski Tomasz | | POL | |
| 104 | | Markus Barry | | NED | |
| 105 | | Van Poppel Boy | | NED | |
| 106 | | Valls Rafael | | ESP | |
| 107 | | Van Hummel Kenny | | NED | |
| | | | | | |
AG2R La Mondiale |
| 111 | | Hutarovich Yauheni | | BLR | |
| 112 | | Cherel Mikaël | | FRA | |
| 113 | | Appollonio Davide | | ITA | |
| 114 | | Bagdonas Gédiminas | | LIT | |
| 115 | | Bonnafond Guillaume | | FRA | |
| 116 | | Kern Julian | | GER | |
| 117 | | Kadri Blel | | FRA | |
| | | | | | |
Lampre-Merida |
| 121 | | Lloyd Matthew | | AUS | |
| 122 | | Cimolai Davide | | ITA | |
| 123 | | Favilli Elia | | ITA | |
| 124 | | Ferrari Roberto | | ITA | |
| 125 | | Mori Manuele | | ITA | |
| 126 | | Pietropolli Daniele | | ITA | |
| 127 | | Stortoni Simone | | ITA | |
| | | | | | |
FDJ |
| 131 | | Bonnet William | | FRA | |
| 132 | | Veikkanen Jussi | | FRA | |
| 133 | | Courteille Arnaud | | FRA | |
| 134 | | Delage Mickael | | FRA | |
| 135 | | Demare Arnaud | | FRA | |
| 136 | | Elissonde Kenny | | FRA | |
| 137 | | Mangel Laurent | | FRA | |
| | | | | | |
Omega Pharma-Quick Step |
| 141 | | Fenn Andrew | | GBR | |
| 142 | | Grabsch Bert | | GER | |
| 143 | | Pauwels Serge | | BEL | |
| 144 | | Pineau Jerome | | FRA | |
| 145 | | Rabon Frantisek | | CZE | |
| 146 | | Steegmans Gert | | BEL | |
| 147 | | Velits Peter | | SVK | |
| | | | | | |
Euskaltel-Euskadi |
| 151 | | Izaguirre Gorka | | ESP | |
| 152 | | Aberasturi Jon | | ESP | |
| 153 | | Oroz Juan Jose | | FRA | |
| 154 | | Astarloza Mikel | | ESP | |
| 155 | | Bravo Garikoitz | | ESP | |
| 156 | | Izaguirre Jon | | ESP | |
| 157 | | Lobato Juan Jose | | ESP | |
| | | | | | |
Argos-Shimano |
| 161 | | Kittel Marcel | | GER | |
| 162 | | Ahlstrand Jonas | | SWE | |
| 163 | | Clarke William | | AUS | |
| 164 | | De Kort Koen | | NED | |
| 165 | | Huguet Yann | | FRA | |
| 166 | | Hupond Thierry | | FRA | |
| 167 | | Timmer Albert | | NED | |
| | | | | | |
Cannondale Pro Cycling |
| 171 | | Agostini Stefano | | ITA | |
| 172 | | Salerno Cristiano | | ITA | |
| 173 | | Wurf Cameron | | AUS | |
| 174 | | Canuti Federico | | ITA | |
| 175 | | Marangoni Alan | | ITA | |
| 176 | | Sagan Juraj | | SVK | |
| 177 | | Vandborg Brian | | DNK | |
| | | | | | |
UniSA Australia |
| 181 | | Phelan Adam | | AUS | |
| 182 | | Dempster Zakkary | | AUS | |
| 183 | | Giacoppo Anthony | | AUS | |
| 184 | | Howson Damien | | AUS | |
| 185 | | Kerby Jordan | | AUS | |
| 186 | | Sulzberger Bernard | | AUS | |
| 187 | | Watson Calvin | | AUS | |
| | | http://velolive.com/velo_race/4169-tour-down-under-2013-prevyu.html | | | |
Кати нету. Жарко грят! так что велики пачались!
ОтветитьУдалить