вторник, 31 декабря 2013 г.

Стартовые протоколы и положение спортсменов перед спринтами на III этапе Тур де Ски


Завтра, 31 декабря, в швейцарском Ленцерхайде пройдет третий этап восьмой традиционной лыжной многодневки Тур де Ски. В его программе, как и на предыдущем этапе, спринты свободным стилем. Начало квалификации в 15:00, финалов - в 17:45 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований и положение гонщиков в общем зачете Тур де Ски после двух этапов.
18:15
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжные гонки: Кубок мира. Тур де Ски Ленцерхайде (75мин)


  • ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

    СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


    1 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
    2 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
    3 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
    4 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
    5 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
    6 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
    7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
    8 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
    9 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
    10 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
    11 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
    12 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
    13 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
    14 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
    15 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
    16 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
    17 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
    18 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
    19 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
    20 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
    21 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
    22 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
    23 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
    24 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
    25 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
    26 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
    27 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
    28 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
    29 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
    30 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
    31 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
    32 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
    33 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
    34 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
    35 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
    36 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
    37 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
    38 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
    39 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 40 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
    41 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
    42 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
    43 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
    44 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
    45 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
    46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
    47 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
    48 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
    49 3505773 SVAN Julia 1993 SWE
    50 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
    51 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
    52 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
    53 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
    54 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
    55 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
    56 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 
    57 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
    58 3205403 CARL Victoria 1995 GER
    59 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 60 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
    61 3205422 BELGER Julia 1994 GER
    62 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 63 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
    64 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
    65 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
    66 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
    67 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 68 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
    69 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
    70 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
    71 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 72 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
    73 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 74 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
    75 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
    76 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 77 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN


    МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

    СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

    1 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
    2 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
    3 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
    4 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 5 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
    6 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
    7 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
    8 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
    9 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
    10 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
    11 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 12 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
    13 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
    14 3200241 BING Thomas 1990 GER
    15 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
    16 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 17 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR
    18 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
    19 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
    20 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
    21 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 22 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
    23 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
    24 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
    25 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
    26 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
    27 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
    28 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
    29 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
    30 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
    31 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
    32 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
    33 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
    34 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
    35 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
    36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
    37 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
    38 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
    39 3050043 WURM Harald 1984 AUT
    40 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
    41 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
    42 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 43 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
    44 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA
    45 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
    46 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
    47 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
    48 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
    49 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
    50 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
    51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
    52 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
    53 3290007 HOFER David 1983 ITA
    54 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
    55 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
    56 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
    57 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 58 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
    59 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
    60 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
    61 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
    62 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 63 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
    64 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
    65 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
    66 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
    67 3200001 GOERING Franz 1984 GER
    68 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
    69 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
    70 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
    71 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
    72 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
    73 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA
    74 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
    75 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
    76 3200331 WICK Thomas 1991 GER
    77 3200014 WENZL Josef 1984 GER
    78 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
    79 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 80 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
    81 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
    82 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
    83 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
    84 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
    85 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
    86 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
    87 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
    88 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
    89 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
    90 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
    91 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
    92 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
    93 3390034 KARP Algo 1985 EST
    94 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
    95 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
    96 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
    97 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
    98 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
    99 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
    100 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
    101 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN
    102 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
    103 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
    104 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 105 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN


    ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ

    ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 2 ЭТАПОВ:

    1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 9:08.7
    2 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 9:27.4 +18.7
    3 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 9:34.5 +25.8
    4 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 9:36.9 +28.2
    5 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 9:37.7 +29.0
    6 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 9:43.0 +34.3
    7 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 9:44.0 +35.3
    8 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 9:50.0 +41.3
    9 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 9:52.0 +43.3
    10 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 9:52.3 +43.6
    11 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 9:52.5 +43.8
    12 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 9:53.5 +44.8
    13 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 9:54.8 +46.1
    14 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 9:55.0 +46.3
    15 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 9:58.0 +49.3
    16 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 9:58.0 +49.3
    17 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 10:03.5 +54.8
    18 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 10:03.7 +55.0
    19 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 10:04.0 +55.3
    20 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 10:04.3 +55.6
    21 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 10:06.3 +57.6
    22 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 10:06.5 +57.8
    23 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 10:08.7 +1:00.0
    24 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 10:09.1 +1:00.4
    25 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 10:09.9 +1:01.2
    26 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 10:10.2 +1:01.5
    27 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 10:11.8 +1:03.1
    28 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 10:12.2 +1:03.5
    29 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 10:12.4 +1:03.7
    30 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 10:12.5 +1:03.8
    31 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 10:15.3 +1:06.6
    32 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 10:15.3 +1:06.6
    33 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 10:16.0 +1:07.3
    34 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 10:16.2 +1:07.5
    35 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 10:17.1 +1:08.4
    36 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 10:17.7 +1:09.0
    37 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 10:18.1 +1:09.4
    38 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 10:19.3 +1:10.6
    39 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 10:19.9 +1:11.2 40 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 10:19.9 +1:11.2
    41 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 10:22.2 +1:13.5
    42 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 10:22.6 +1:13.9
    43 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 10:23.7 +1:15.0
    44 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 10:24.6 +1:15.9
    45 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 10:25.2 +1:16.5
    46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 10:26.7 +1:18.0
    47 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 10:26.8 +1:18.1
    48 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 10:26.9 +1:18.2
    49 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 10:27.6 +1:18.9
    50 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 10:28.0 +1:19.3
    51 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 10:28.4 +1:19.7
    52 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 10:29.8 +1:21.1
    53 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 10:30.0 +1:21.3
    54 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 10:31.6 +1:22.9
    55 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 10:34.1 +1:25.4
    56 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 10:34.3 +1:25.6 
    57 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 10:37.9 +1:29.2
    58 3205403 CARL Victoria 1995 GER 10:39.8 +1:31.1
    59 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 10:40.9 +1:32.2 60 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 10:41.1 +1:32.4
    61 3205422 BELGER Julia 1994 GER 10:41.2 +1:32.5
    62 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 10:41.3 +1:32.6 63 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 10:44.9 +1:36.2
    64 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 10:45.8 +1:37.1
    65 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 10:47.4 +1:38.7
    66 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 10:48.0 +1:39.3
    67 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 10:48.0 +1:39.3 68 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 10:48.3 +1:39.6
    69 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 10:48.6 +1:39.9
    70 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 10:49.6 +1:40.9
    71 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 10:52.1 +1:43.4 72 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 10:54.8 +1:46.1
    73 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 10:57.5 +1:48.8 74 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 10:59.4 +1:50.7
    75 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 11:00.2 +1:51.5
    76 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 11:03.0 +1:54.3 77 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 11:20.0 +2:11.3

    МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ

    ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 2 ЭТАПОВ:

    1 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 11:26.1
    2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 11:46.3 +20.2
    3 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 11:47.9 +21.8
    4 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 11:48.0 +21.9
    5 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 11:52.9 +26.8
    6 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 12:00.1 +34.0
    7 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 12:01.8 +35.7 8 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 12:04.2 +38.1
    9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 12:05.1 +39.0 10 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 12:06.1 +40.0
    11 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 12:06.7 +40.6
    12 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 12:11.3 +45.2 13 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 12:11.8 +45.7
    14 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 12:13.3 +47.2
    15 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 12:13.9 +47.8
    16 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 12:14.7 +48.6
    17 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 12:16.9 +50.8
    18 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 12:18.8 +52.7
    19 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 12:21.0 +54.9
    20 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 12:21.4 +55.3
    21 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 12:23.2 +57.1
    22 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 12:23.4 +57.3
    23 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 12:23.4 +57.3
    24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 12:23.6 +57.5
    25 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 12:27.5 +1:01.4
    26 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 12:28.9 +1:02.8
    27 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 12:29.5 +1:03.4
    28 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 12:29.7 +1:03.6 29 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 12:30.1 +1:04.0
    30 3200241 BING Thomas 1990 GER 12:30.5 +1:04.4
    31 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 12:30.8 +1:04.7
    32 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 12:31.4 +1:05.3
    33 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 12:31.9 +1:05.8
    34 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 12:32.2 +1:06.1
    35 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 12:32.6 +1:06.5
    36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 12:32.8 +1:06.7
    37 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 12:33.3 +1:07.2
    38 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 12:33.7 +1:07.6
    39 3050043 WURM Harald 1984 AUT 12:34.5 +1:08.4
    40 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 12:35.3 +1:09.2
    41 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 12:35.8 +1:09.7
    42 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 12:38.0 +1:11.9 43 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 12:38.4 +1:12.3
    44 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 12:39.3 +1:13.2
    45 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 12:39.4 +1:13.3
    46 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 12:39.4 +1:13.3
    47 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 12:39.4 +1:13.3
    48 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 12:39.4 +1:13.3
    49 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 12:39.5 +1:13.4
    50 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 12:39.5 +1:13.4
    51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 12:39.8 +1:13.7
    52 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 12:40.3 +1:14.2
    53 3290007 HOFER David 1983 ITA 12:41.5 +1:15.4
    54 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 12:41.5 +1:15.4
    55 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 12:41.6 +1:15.5
    56 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 12:42.5 +1:16.4
    57 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 12:42.7 +1:16.6 58 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 12:42.8 +1:16.7
    59 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 12:42.9 +1:16.8
    60 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 12:43.4 +1:17.3
    61 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 12:43.8 +1:17.7
    62 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 12:43.8 +1:17.7 63 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 12:43.9 +1:17.8
    64 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 12:44.5 +1:18.4
    65 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI 12:45.2 +1:19.1
    66 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 12:45.2 +1:19.1
    67 3200001 GOERING Franz 1984 GER 12:45.6 +1:19.5
    68 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 12:48.8 +1:22.7
    69 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 12:48.8 +1:22.7
    70 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 12:48.9 +1:22.8
    71 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 12:49.2 +1:23.1
    72 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 12:49.6 +1:23.5
    73 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 12:49.7 +1:23.6
    74 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 12:49.9 +1:23.8
    75 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 12:50.9 +1:24.8
    76 3200331 WICK Thomas 1991 GER 12:51.1 +1:25.0
    77 3200014 WENZL Josef 1984 GER 12:51.2 +1:25.1
    78 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 12:51.4 +1:25.3
    79 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 12:51.6 +1:25.5 80 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 12:52.1 +1:26.0
    81 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 12:52.4 +1:26.3
    82 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 12:58.1 +1:32.0
    83 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 12:59.1 +1:33.0
    84 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 12:59.4 +1:33.3
    85 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 13:01.0 +1:34.9
    86 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 13:01.3 +1:35.2
    87 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 13:01.7 +1:35.6
    88 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 13:02.4 +1:36.3
    89 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 13:02.6 +1:36.5
    90 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 13:02.7 +1:36.6
    91 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 13:07.0 +1:40.9
    92 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 13:07.0 +1:40.9
    93 3390034 KARP Algo 1985 EST 13:08.5 +1:42.4
    94 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 13:09.2 +1:43.1
    95 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 13:09.8 +1:43.7
    96 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 13:10.5 +1:44.4
    97 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 13:14.8 +1:48.7
    98 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 13:15.6 +1:49.5
    99 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 13:15.7 +1:49.6
    100 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 13:24.7 +1:58.6
    101 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 13:33.7 +2:07.6
    102 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 13:47.8 +2:21.7
    103 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 13:50.6 +2:24.5
    104 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 13:53.0 +2:26.9 105 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 13:53.5 +2:27.4
  • 1 комментарий: