четверг, 8 января 2015 г.

Стартовые протоколы гонок преследования свободным стилем на V этапе Тур де Ски-2015 в Тоблахе


8 января, в итальянском Тоблахе на V этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015 пройдут гонки преследования свободным стилем на 25 км у мужчин и 15 км у женщин. Напомним, что у мужчин гонка преследования вместо традиционного маршрута из Кортины в Тоблах из-за отсутствия снега перенесена на лыжный стадион в Доббиако, на котором гонщики соревновались и сегодня, а дистанция стала короче на 10 км. Начало мужской гонки в 14:15, женской - в 17:30 по московскому времени. Предлагаем вниманию читателей стартовые протоколы и положение участников в общем зачете многодневки после четырех гонок.




Стартовый протокол отличается от общего зачета тем, что часть участников не выйдет на старт завтрашней гонки. У женщин решение прекратить борьбу в Туре приняли по большей части склонные к коротким дистанциям спортсменки. В первую очередь это норвежка Ингвильд Флюгстад Ёстберг, которая стала призером вчерашнего спринта. Затем - американки Сэди Бьорнсен, Софи Колдуэлл и Ида Сарджент, итальянки Джулия Штюрц, Гайя Вюрих и Грета Лоран. У мужчин после сегодняшней гонки сходят целых 15 гонщиков, в числе которых также много спринтеров, например, победитель вчерашнего спринтерского этапа в Валь Мюстэйре Федерико Пеллегрино. Также не выйдут на старт Ханнес Дотцлер, Жан-Марк Гайяр, Алго Кярп, Юли Шнидер, Саймон Хэмилтон, Эрик Бьорнсен, Мачей Старега, Эрван Кэзер, Иван Перийя, Райдо Ранкель, Петтер Млынар, Себастьян Газурек, Ян Антолец и Эндрю Ньюэлл.

Теперь несколько слов о россиянах в завтрашней гонке. Первым из наших на дистанцию всего в 6 секундах от лидера уйдет Евгений Белов, который сейчас идет третьим в общем зачете многодневки. У него есть отличные шансы поработать в компании лидеров Тура Петтера Нортуга и Мартина Йонсруда Сундбю. Отметим также трио россиян Вылегжанин-Черноусов-Бессмертных, стартующих с 12 по 14 места в приблизительно двух минутах за лидерами. С помощью совместной работы у них есть отличная возможность подтянуться к соперникам. У женщин две главных российских звездочки многодневки Евгения Шаповалова и Алевтина Таныгина также стартуют вместе всего в двух секундах друг за другом и, может быть, тоже сумеют помочь друг другу на протяжении длинной 15-километровой дистанции.

Расписание стартов и трансляций Тур де Ски-2015


ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2015
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЭТАПОВ:
 1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   52:02.7  
  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   53:37.0  +1:34.3
  3  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   54:19.2  +2:16.5
  4  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   54:54.0  +2:51.3
  5  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   55:27.5  +3:24.8
  6  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   55:32.9  +3:30.2
  7  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   55:38.7  +3:36.0
  8  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   55:45.9  +3:43.2
  9  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   56:03.6  +4:00.9
  10  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   56:05.7  +4:03.0
  11  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   56:13.9  +4:11.2
  12  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   56:19.4  +4:16.7
  13  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   56:25.0  +4:22.3 
  14  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   56:27.4  +4:24.7 
  15  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   56:37.2  +4:34.5
  16  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   56:46.9  +4:44.2
  17  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   56:47.7  +4:45.0
  18  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   56:48.2  +4:45.5
  19  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   56:55.7  +4:53.0
  20  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   56:55.8  +4:53.1
  21  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   57:15.3  +5:12.6
  22  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   57:18.9  +5:16.2
  23  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   57:38.3  +5:35.6
  24  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   57:39.5  +5:36.8
  25  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   57:43.2  +5:40.5
  26  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   57:46.1  +5:43.4
  27  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   57:57.0  +5:54.3
  28  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   58:00.8  +5:58.1
  29  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   58:02.4  +5:59.7
  30  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   58:08.7  +6:06.0
  31  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   58:11.6  +6:08.9
  32  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS   58:15.7  +6:13.0 
  33  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   58:17.9  +6:15.2 
  34  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE   58:23.3  +6:20.6
  35  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   58:24.5  +6:21.8 
  36  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   58:35.8  +6:33.1
  37  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   58:42.8  +6:40.1
  38  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   58:44.4  +6:41.7
  39  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   58:46.8  +6:44.1
  40  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   58:50.3  +6:47.6
  41  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   58:50.5  +6:47.8
  42  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   58:57.2  +6:54.5
  43  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   58:59.6  +6:56.9
  44  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   59:00.3  +6:57.6
  45  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   59:20.3  +7:17.6
  46  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   59:22.9  +7:20.2
  47  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   59:37.1  +7:34.4
  48  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   59:51.4  +7:48.7 
  49  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   1:00:17.9  +8:15.2 
  50  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   1:01:00.4  +8:57.7
  51  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS   1:03:40.9  +11:38.2 
  52  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   1:04:41.7  +12:39.0
ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
 1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  3  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  4  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  5  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE 
  6  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
  7  3505183 HAAG Anna  1986  SWE 
  8  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  9  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  10  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  11  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS  
  12  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS  
  13  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE 
  14  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  15  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  16  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN 
  17  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  18  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE 
  19  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 
  20  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  21  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  22  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA 
  23  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  24  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA 
  25  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE 
  26  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 
  27  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 
  28  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  29  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA 
  30  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS  
  31  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS  
  32  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE 
  33  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS  
  34  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
  35  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL 
  36  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  37  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO 
  38  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  39  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER 
  40  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  41  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA 
  42  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE 
  43  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS  
  44  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS  
  45  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS 
МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2015
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЭТАПОВ:
 1  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   1:16:54.6  
  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:16:56.1  +1.5
  3  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:17:01.0  +6.4 
  4  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   1:17:08.2  +13.6
  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:17:21.1  +26.5
  6  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:17:49.4  +54.8
  7  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:18:02.4  +1:07.8
  8  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:18:10.6  +1:16.0
  9  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   1:18:25.7  +1:31.1
  10  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   1:18:26.2  +1:31.6
  11  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   1:18:32.1  +1:37.5
  12  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:18:42.4  +1:47.8 
  13  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:18:53.0  +1:58.4 
  14  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:18:53.3  +1:58.7 
  15  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   1:18:57.5  +2:02.9
  16  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   1:18:59.3  +2:04.7
  17  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:19:08.8  +2:14.2
  18  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   1:19:17.1  +2:22.5
  19  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:19:18.7  +2:24.1
  20  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:19:28.8  +2:34.2
  21  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:19:31.0  +2:36.4
  22  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   1:19:35.7  +2:41.1
  23  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   1:19:36.7  +2:42.1
  24  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   1:19:40.2  +2:45.6
  25  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   1:19:54.4  +2:59.8
  26  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:19:54.9  +3:00.3
  27  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   1:20:01.3  +3:06.7 
  28  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   1:20:03.5  +3:08.9 
  29  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   1:20:05.5  +3:10.9
  30  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:20:07.4  +3:12.8
  31  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   1:20:25.1  +3:30.5 
  32  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   1:20:26.1  +3:31.5
  33  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:20:26.2  +3:31.6
  34  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   1:20:29.8  +3:35.2
  35  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:20:35.4  +3:40.8
  36  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:20:48.8  +3:54.2
  37  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:20:50.7  +3:56.1 
  38  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   1:20:50.8  +3:56.2
  39  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:20:55.8  +4:01.2
  40  3200331 WICK Thomas  1991  GER   1:20:56.0  +4:01.4
  41  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   1:21:01.5  +4:06.9
  42  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   1:21:08.4  +4:13.8
  43  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   1:21:12.5  +4:17.9
  44  3200241 BING Thomas  1990  GER   1:21:20.2  +4:25.6
  45  3390034 KARP Algo  1985  EST   1:21:26.3  +4:31.7
  46  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   1:21:34.5  +4:39.9
  47  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   1:21:34.9  +4:40.3
  48  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   1:21:39.3  +4:44.7
  49  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:21:39.9  +4:45.3 
  50  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   1:21:40.3  +4:45.7
  51  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   1:21:41.2  +4:46.6
  52  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   1:21:42.4  +4:47.8
  53  3290007 HOFER David  1983  ITA   1:22:09.6  +5:15.0
  54  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   1:22:15.9  +5:21.3
  55  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:22:45.4  +5:50.8
  56  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   1:22:50.9  +5:56.3
  57  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   1:23:06.2  +6:11.6
  58  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   1:23:12.3  +6:17.7
  59  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   1:23:15.5  +6:20.9
  60  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   1:23:40.1  +6:45.5
  61  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   1:23:47.8  +6:53.2
  62  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   1:23:50.2  +6:55.6
  63  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   1:24:16.0  +7:21.4
  64  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   1:24:27.5  +7:32.9
  65  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:24:39.8  +7:45.2
  66  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   1:25:09.0  +8:14.4
  67  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   1:25:20.1  +8:25.5
  68  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL   1:25:32.7  +8:38.1
  69  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   1:27:38.8  +10:44.2
  70  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:28:48.3  +11:53.7

МУЖЧИНЫ, 25 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
 1  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
  3  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  
  4  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  6  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  7  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  8  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR 
  9  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN 
  10  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR 
  11  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE 
  12  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  
  13  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS  
  14  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS  
  15  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR 
  16  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
  17  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  18  3290016 CLARA Roland  1982  ITA 
  19  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
  20  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  21  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  22  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR 
  23  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  24  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI 
  25  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
  26  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS  
  27  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS  
  28  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  29  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  30  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  
  31  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN 
  32  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER 
  33  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
  34  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
  35  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  
  36  1362947 PERL Curdin  1984  SUI 
  37  3200331 WICK Thomas  1991  GER 
  38  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  39  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  40  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER 
  41  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  42  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL 
  43  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA 
  44  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  
  45  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA 
  46  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE 
  47  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE 
  48  3290007 HOFER David  1983  ITA 
  49  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST 
  50  3200376 NOTZ Florian  1992  GER 
  51  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN 
  52  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK 
  53  3050179 HAUKE Max  1992  AUT 
  54  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  55  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST  

3 комментария: