суббота, 10 января 2015 г.

Стартовые протоколы VI этапа Тур де Ски-2015 в Валь ди Фиемме и положение в Туре после пяти гонок

Традиционная лыжная многодневка Тур де Ски-2015 близится к своему завершению. Уже сегодня, 10 января, в итальянском Валь ди Фиемме пройдет её предпоследний - классические масс-старты на 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Начало мужской гонки в 15:00, женской - в 17:45 по московскому времени. Предлагаем вниманию читателей стартовые протоколы соревнований, положение спортсменов в общем зачете многодневки после пяти гонок и превью 2,5-километрового круга, по которому пройдут сегодняшние масс-старты.


Напомним, что в данный момент как мужской, так и женский общие зачеты Тур де Ски возглавляют норвежцы. Это Петтер Нортуг и Марит Бьорген, для каждого из которых победа в Туре - единственная непокоренная вершина в лыжных гонках. И если шансы на победу у Бьорген, опережающей ближайшую соперницу Хейди Венг на две минуты, а идущую третьей Терезе Йохауг - на три, очень высоки, то в 20 секундах от Нортуга есть три гонщика, которые так и норовят бросить ему вызов. Приятно, что одним из них является россиянин Евгений Белов, проигрывающий двукратному королю лыж 17 секунд и имеющий прекрасные шансы поправить положение дел в любимом для себя классическом стиле.

МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
 1  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  2  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  3  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
  4  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  
  5  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR 
  6  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  7  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  8  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  9  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE 
  10  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  
  11  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  12  3290016 CLARA Roland  1982  ITA 
  13  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR 
  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  15  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
  16  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR 
  17  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI 
  18  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  19  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  20  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR 
  21  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  22  1362947 PERL Curdin  1984  SUI 
  23  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  24  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
  25  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
  26  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  
  27  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  
  28  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS  
  29  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN 
  30  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  31  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS  
  32  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  
  33  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
  34  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS  
  35  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE 
  36  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  37  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER 
  38  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  39  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER 
  40  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
  41  3290007 HOFER David  1983  ITA 
  42  3200376 NOTZ Florian  1992  GER 
  43  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL 
  44  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA 
  45  3200331 WICK Thomas  1991  GER 
  46  3050179 HAUKE Max  1992  AUT 
  47  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA 
  48  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN 
  49  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK 
  50  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST 
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
 1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  3  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  4  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE 
  5  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
  6  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  7  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  8  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  9  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  10  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE 
  11  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  12  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS  
  13  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  14  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  15  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS  
  16  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 
  17  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  18  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE 
  19  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  20  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA 
  21  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN 
  22  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 
  23  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  24  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS  
  25  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE 
  26  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
  27  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL 
  28  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS 
  29  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO 
  30  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER 
  31  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS 
  32  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA 
  33  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA 
  34  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE 
  35  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 
  36  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS  
  37  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS  
  38  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS 

МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2015
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ:
 1  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   2:10:36.5  
  2  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   2:10:43.5  +7.0
  3  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:10:48.7  +12.2
  4  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   2:10:53.9  +17.4 
  5  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:12:37.4  +2:00.9
  6  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:12:37.5  +2:01.0
  7  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:12:37.9  +2:01.4
  8  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:12:40.6  +2:04.1
  9  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   2:12:42.5  +2:06.0
  10  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:12:59.8  +2:23.3 
  11  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:13:00.3  +2:23.8
  12  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   2:13:01.7  +2:25.2
  13  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   2:13:03.0  +2:26.5
  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:13:05.4  +2:28.9
  15  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:13:27.8  +2:51.3
  16  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:13:28.3  +2:51.8
  17  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   2:13:44.3  +3:07.8 
  18  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   2:14:19.1  +3:42.6
  19  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   2:14:35.9  +3:59.4
  20  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:14:36.1  +3:59.6
  21  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:14:36.2  +3:59.7
  22  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   2:14:37.5  +4:01.0
  23  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:15:02.0  +4:25.5
  24  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:15:02.3  +4:25.8
  25  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:15:02.5  +4:26.0
  26  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:15:02.8  +4:26.3
  27  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:15:02.8  +4:26.3
  28  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   2:15:03.3  +4:26.8 
  29  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   2:15:03.8  +4:27.3 
  30  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:15:04.6  +4:28.1 
  31  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   2:15:05.4  +4:28.9
  32  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   2:15:08.5  +4:32.0
  33  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   2:15:11.4  +4:34.9 
  34  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:15:51.4  +5:14.9 
  35  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:15:54.0  +5:17.5
  36  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   2:15:54.7  +5:18.2
  37  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   2:15:56.9  +5:20.4 
  38  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   2:16:00.6  +5:24.1
  39  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:16:19.7  +5:43.2
  40  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   2:16:32.7  +5:56.2
  41  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   2:17:00.5  +6:24.0
  42  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   2:17:03.4  +6:26.9
  43  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   2:17:04.3  +6:27.8
  44  3290007 HOFER David  1983  ITA   2:17:33.3  +6:56.8
  45  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   2:17:39.5  +7:03.0
  46  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   2:18:47.5  +8:11.0
  47  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   2:18:54.9  +8:18.4
  48  3200331 WICK Thomas  1991  GER   2:19:20.0  +8:43.5
  49  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   2:19:58.2  +9:21.7
  50  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   2:20:04.0  +9:27.5
  51  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:20:04.2  +9:27.7
  52  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   2:20:25.2  +9:48.7
  53  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   2:21:00.2  +10:23.7
  54  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   2:21:03.5  +10:27.0

ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2015
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ:
 1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   1:28:25.6  
  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   1:30:29.4  +2:03.8
  3  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   1:31:27.0  +3:01.4
  4  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   1:33:01.0  +4:35.4
  5  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   1:33:04.3  +4:38.7
  6  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   1:33:27.3  +5:01.7
  7  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   1:33:29.3  +5:03.7
  8  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   1:33:29.3  +5:03.7
  9  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   1:33:56.6  +5:31.0
  10  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   1:34:07.5  +5:41.9
  11  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   1:34:07.9  +5:42.3
  12  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   1:34:08.3  +5:42.7
  13  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   1:34:08.6  +5:43.0 
  14  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   1:34:12.5  +5:46.9
  15  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   1:34:16.1  +5:50.5
  16  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   1:34:38.3  +6:12.7 
  17  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   1:35:02.0  +6:36.4
  18  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   1:35:02.2  +6:36.6
  19  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   1:35:03.2  +6:37.6
  20  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   1:35:42.8  +7:17.2
  21  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   1:35:44.8  +7:19.2
  22  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   1:35:51.5  +7:25.9
  23  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   1:35:56.1  +7:30.5
  24  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   1:35:56.6  +7:31.0
  25  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   1:36:02.3  +7:36.7
  26  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   1:36:24.7  +7:59.1 
  27  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE   1:36:30.9  +8:05.3
  28  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   1:36:48.1  +8:22.5
  29  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   1:36:48.4  +8:22.8
  30  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   1:36:50.8  +8:25.2
  31  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   1:36:51.3  +8:25.7 
  32  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   1:36:52.3  +8:26.7
  33  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   1:37:04.6  +8:39.0
  34  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS   1:37:09.0  +8:43.4 
  35  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   1:37:11.0  +8:45.4
  36  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   1:37:11.3  +8:45.7
  37  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   1:37:15.9  +8:50.3
  38  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   1:37:30.9  +9:05.3
  39  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   1:37:44.1  +9:18.5
  40  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   1:37:45.8  +9:20.2
  41  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   1:39:08.7  +10:43.1 
  42  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   1:39:33.3  +11:07.7 
  43  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS   1:43:23.5  +14:57.9 

5 комментариев:

  1. Пакатили! Белоф пасмотрим не сря ли трепался..

    ОтветитьУдалить
  2. Ага! второй балабон у нас апрасавался, ну после Сашка Лякова..

    ОтветитьУдалить
  3. Ответы
    1. Каечно! Наш саявил шо ён луччий альпенист... многие смеялися...

      Удалить