11.12 - 14.12.2014 / Hochfilzen
| Дата | Стартовое время | Дистанция | Дисциплина | Категория |
| 12.12. | 13:30 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 12.12. | 16:30 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 13.12. | 13:00 | 4x6 km | Relay | Women | Start List / Results |
| 13.12. | 16:30 | 4x7.5 km | Relay | Men | Start List / Results |
| 14.12. | 13:30 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 14.12. | 16:30 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |


















