
Старт мужской гонки преследования в 14:00 по московскому времени.
Старт женской гонки на 10 км свободным стилем - в 11:45 по Москве.
МУЖЧИНЫ, МИНИ-ТУР, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ:
1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 35:55.3
2 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 36:33.6 +38.3
3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 36:39.4 +44.1
4 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 36:43.1 +47.8
5 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 36:44.8 +49.5
6 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:52.8 +57.5
7 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 36:53.4 +58.1
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 36:53.5 +58.2
9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 37:00.9 +1:05.6
10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 37:00.9 +1:05.6
11 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 37:09.1 +1:13.8
2 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 36:33.6 +38.3
3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 36:39.4 +44.1
4 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 36:43.1 +47.8
5 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 36:44.8 +49.5
6 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:52.8 +57.5
7 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 36:53.4 +58.1
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 36:53.5 +58.2
9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 37:00.9 +1:05.6
10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 37:00.9 +1:05.6
11 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 37:09.1 +1:13.8














