2011 | 66 | Хуан Хосе Кобо HOLLY | | 84:59:31 | 21 | 3330,1 | 39,181 | 198 | 167 |
2010 | 65 | Винченцо Нибали | | 87:18:33 | 21 | 3424,9 | 39,227 | 197 | 155 |
2009 | 64 | Алехандро Вальверде Бельмонте | | 87:22:37 | 21 | 3293,6 | 37,69 | 198 | 139 |
2008 | 63 | СЧЕТЧИК Веласко Альберто | | 80:40:08 | 21 | 3142,5 | 38,96 | 171 | 131 |
2007 | 62 | Денис Меньшов | | 80:59:07 | 21 | 3291,3 | 40,64 | 189 | 145 |
2006 | 61 | Александр Винокуров | | 81:23:07 | 21 | 3202,1 | 39,34 | 189 | 134 |
2005 | 60 | Денис Меньшов | | 82:27:31 | 21 | 3356 | 40,7 | 198 | 126 |
2004 | 59 | Роберто Эрас Эрнандес | | 77:42:46 | 21 | 3035,4 | 39,06 | 189 | 119 |
2003 | 58 | Роберто Эрас Эрнандес | | 69:31:52 | 21 | 2958,3 | 42,55 | 198 | 159 |
2002 | 57 | Aitor Гонсалес JIMENEZ | | 75:13:52 | 21 | 3128,7 | 41,59 | 207 | 132 |
2001 | 56 | ГЛАВНАЯ МОРЕНО Ангел Луис | | 70:49:05 | 21 | 3012,2 | 42,53 | 189 | 139 |
2000 | 55 | Роберто Эрас Эрнандес | | 70:26:14 | 21 | 2894 | 41,09 | 180 | 124 |
1999 | 54 | Ян Ульрих | | 89:52:03 | 21 | 3548,7 | 39,49 | 189 | 115 |
1998 | 53 | APPLE Olano Авраама | | 93:44:08 | 22 | 3781 | 40,34 | 198 | 108 |
1997 | 52 | Алекс Zülle | | 91:15:55 | 22 | 3759,2 | 41,19 | 198 | 125 |
1996 | 51 | Алекс Zülle | | 97:31:46 | 22 | 3947 | 40,47 | 180 | 115 |
1995 | 50 | Лоран JALABERT | | 95:30:33 | 21 | 3637,6 | 38,09 | 181 | 118 |
1994 | 49 | Тони ROMINGER | | 92:07:48 | 21 | 3531,6 | 38,33 | 170 | 121 |
1993 | 48 | Тони ROMINGER | | 96:07:03 | 21 | 3585,5 | 37,3 | 170 | 113 |
1992 | 47 | Тони ROMINGER | | 96:14:50 | 21 | 3558,1 | 36,97 | 189 | 139 |
1991 | 46 | ПРАТ MAURI Melcior | | 82:48:07 | 21 | 3213,2 | 38,81 | 198 | 114 |
1990 | 45 | Марко Giovannetti | | 94:36:50 | 22 | 3711 | 39,22 | 198 | 132 |
1989 | 44 | Педро Дельгадо Робледо | | 93:01:17 | 22 | 3656,6 | 39,31 | 189 | 143 |
1988 | 43 | Шон Келли | | 89:19:23 | 21 | 3428,4 | 38,38 | 180 | 115 |
1987 | 42 | Луис Альберто Эррера ЭРРЕРА | | 105:34:25 | 22 | 3921,4 | 37,14 | 180 | 88 |
1986 | 41 | Counago PINE Альваро | | 98:16:04 | 21 | 3675 | 37,4 | 170 | 107 |
1985 | 40 | Педро Дельгадо Робледо | | 95:58:00 | 19 | 3467,6 | 36,13 | 170 | 101 |
1984 | 39 | Эрик CARITOUX | | 90:08:03 | 19 | 3361,6 | 37,3 | 130 | 97 |
1983 | 38 | Бернард Hinault | | 94:28:26 | 19 | 3399 | 35,98 | 100 | 59 |
1982 | 37 | ARRIZABALAGA Марино Lejarreta | | 95:47:23 | 19 | 3423 | 35,73 | 100 | 76 |
1981 | 36 | Джованни Battaglin | | 98:04:49 | 19 | 3531,3 | 36 | 90 | 55 |
1980 | 35 | RINCON Руперес Фаустино | | 88:23:21 | 19 | 3226 | 36,5 | 110 | 63 |
1979 | 34 | Joop Zoetemelk | | 94:57:05 | 19 | 3165,5 | 33,34 | 90 | 72 |
1978 | 33 | Бернард Hinault | | 85:24:14 | 19 | 2990 | 35,01 | 100 | 64 |
1977 | 32 | Фредди Мертенс | | 78:54:36 | 19 | 2785,5 | 35,3 | 70 | 53 |
1976 | 31 | Иосиф PESARRODONA | | 93:19:10 | 19 | 3341 | 35,8 | 100 | 49 |
1975 | 30 | ЦЕРКВИ TAMAMES Августин | | 88:00:56 | 19 | 3104,4 | 35,27 | 90 | 54 |
1974 | 29 | Источник Лавандера Жозе Мануэл | | 84:48:18 | 19 | 2991 | 35,27 | 90 | 55 |
1973 | 28 | Эдди Меркс | | 84:40:50 | 17 | 3080,9 | 36,38 | 80 | 62 |
1972 | 27 | Источник Лавандера Жозе Мануэл | | 82:34:14 | 17 | 3086,6 | 37,38 | 100 | 57 |
1971 | 26 | Фердинанд Браке | | 73:50:05 | 17 | 2892 | 39,17 | 110 | 51 |
1970 | 25 | Луис PERNIA Окана | | 89:57:12 | 19 | 3568 | 39,67 | 109 | 59 |
1969 | 24 | Роджер Pingeon | | 73:18:45 | 18 | 2921,4 | 39,85 | 100 | 68 |
1968 | 23 | Феличе Gimondi | | 78:29:00 | 18 | 3014 | 38,4 | 90 | 51 |
1967 | 22 | Jan Janssen | | 76:38:04 | 18 | 2940,5 | 38,37 | 110 | 73 |
1966 | 21 | ИБАРРА GABICACOGEASCOA-Франциско | | 78:53:55 | 18 | 2949,5 | 37,38 | 90 | 54 |
1965 | 20 | Рольф Wolfshohl | | 92:36:03 | 18 | 3410 | 36,82 | 100 | 51 |
1964 | 19 | Раймонд Poulidor | | 78:23:35 | 17 | 2860 | 36,48 | 80 | 49 |
1963 | 18 | Жак Анкетиль | | 64:46:20 | 15 | 2442 | 37,79 | 90 | 65 |
1962 | 17 | Руди Altig | | 78:35:27 | 17 | 2813 | 35,79 | 90 | 48 |
1961 | 16 | SOLER ROMAGURA Анджелино | | 77:36:17 | 16 | 2856,5 | 36,8 | 100 | 50 |
1960 | 15 | МАЛДЕР Франс | | 103:05:57 | 17 | 3567 | 34,6 | 80 | 24 |
1959 | 14 | Васкес Антонио SUAREZ | | 84:36:20 | 17 | 3048 | 36,03 | 90 | 41 |
1958 | 13 | Жан STABLINSKI | | 94:54:21 | 16 | 3241,8 | 34,16 | 100 | 45 |
1957 | 12 | Иисус Loroño | | 84:44:06 | 16 | 2967 | 35,02 | 90 | 54 |
1956 | 11 | Анджело Conterno | | 105:37:52 | 17 | 3537 | 33,48 | 90 | 40 |
1955 | 10 | Жан Dotto | | 81:04:02 | 15 | 2776 | 34,24 | 106 | 63 |
1950 | 9 | БАРРОС Эмилио Родригес | | 134:49:19 | 22 | 3984 | 29,55 | 42 | 26 |
1948 | 8 | Бернардо Руис Наваррете | | 155:06:30 | 19 | 4090 | 26,36 | 54 | 26 |
1947 | 7 | Ван Дейк Эдуард | | 132:27:00 | 24 | 3893 | 29,39 | 47 | 27 |
1946 | 6 | Lizasoain LANGARICA Dalmacio | | 137:10:38 | 21 | 3836 | 27,96 | 48 | 29 |
1945 | 5 | БАРРОС Делио Родригес | | 135:43:55 | 18 | 3818 | 28,12 | 52 | 26 |
1942 | 4 | Джулиан Мартин Berrendero | | 134:05:09 | 19 | 3683 | 27,47 | 40 | 18 |
1941 | 3 | Джулиан Мартин Berrendero | | 168:45:26 | 21 | 4409 | 26,13 | 32 | 16 |
1936 | 2 | Gustaaf DELOOR | | 150:07:54 | 21 | 4354 | 29 | 53 | 26 |
1935 | 1 | Gustaaf DELOOR | | 120:00:07 | 14 | 3425 | 28,54 | 50 | 29 |
такс, справочка на всяк случай!
ОтветитьУдалить