суббота, 1 марта 2014 г.

Стартовые протоколы спринтерских лыжных гонок на этапе Кубка мира в Лахти


Сергей Устюгов единственным из россиян пробился в финал лыжного спринта
Сегодня, 1 марта, в финском Лахти пройдет первый соревновательный день этапа Кубка мира по лыжным гонкам, в программе которого спринт свободным стилем. Начало квалификации в 13:30, финалов - в 16:00 по московскому времени. Сборную России будут представлять по восемь лыжников и лыжниц, благодаря тому, что на мартовских этапах сверх национальной квоты возможность выступать имеют лидеры Континентальных Кубков ФИС. Предлагаем вниманию читателей стартовые протоколы соревнований.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
2 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
3 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
4 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
5 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
6 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
7 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
8 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
9 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
10 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
11 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
12 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 13 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
14 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
15 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 16 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
17 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
18 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
19 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
20 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
21 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
22 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
23 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
24 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
25 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
26 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
27 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
28 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
29 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
30 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
31 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
32 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
33 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
34 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN
35 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
36 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
37 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
38 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 
39 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
40 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
41 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
42 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
43 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
44 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS 45 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
46 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
47 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN
48 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
49 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE
50 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
51 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS
52 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 
53 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
54 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
55 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 56 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA
57 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
58 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
59 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE
60 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN
61 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
62 3535381 BENDER Jennie 1988 USA
63 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA
64 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN
65 3155270 HYNCICOVA Petra 1994 CZE
66 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
67 3185514 JULIN Andrea 1994 FIN
68 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN
69 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
70 3185406 RANTALA Tiia 1992 FIN
71 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA
72 3185442 NURMI Leena 1994 FIN
73 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR
74 3185551 JOENSUU Jasmi 1996 FIN
75 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN
76 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
77 3185445 AIRAKSINEN Elsa 1994 FIN

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
2 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
3 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI
4 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
5 3200014 WENZL Josef 1984 GER
6 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
7 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
8 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
9 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 10 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
11 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
12 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
13 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
14 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
15 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
16 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
17 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
18 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
19 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
20 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
21 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
22 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 
23 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
24 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
25 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 
26 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
27 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
28 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
29 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
30 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
31 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
32 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
33 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 34 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
35 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
36 3050043 WURM Harald 1984 AUT
37 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
38 3500409 EDIN Johan 1987 SWE
39 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
40 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
41 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
42 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
43 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
44 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
45 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN
46 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
47 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
48 3290007 HOFER David 1983 ITA
49 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
50 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
51 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
52 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
53 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN
54 3500972 BERGSTROEM Martin 1992 SWE
55 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
56 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER
57 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
58 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
59 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
60 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
61 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
62 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA
63 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
64 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
65 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
66 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
67 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE
68 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
69 3100185 COUTURIER Raphael 1993 CAN
70 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
71 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
72 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti 1987 FIN
73 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
74 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
75 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE
76 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA
77 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA
78 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 79 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
80 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN
81 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN
82 3200241 BING Thomas 1990 GER
83 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
84 3180565 KORPELA Heikki 1990 FIN
85 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
86 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 87 3360000 PETERS Kari 1985 LUX
88 3500141 NELSON Lars 1985 SWE
89 3180861 MAKI Joni 1995 FIN
90 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
91 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN
92 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN
93 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
94 3180515 KALLIO Vesa 1990 FIN

8 комментариев: