суббота, 24 января 2015 г.

Стартовые протоколы спринтов свободным стилем на VI этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Дёмино


Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы спринтов свободным стилем, которые пройдут завтра, 24 января, на VI этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в Дёмино. Начало квалификационных забегов в 12:30, финалов - в 14:30 по московскому времени. Состав российской команды на правах страны-хозяйки будет усилен спортсменами национальной группы.
image (7).jpg
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
  1  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  2  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  3  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS 
  4  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  5  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  6  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  7  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS  
  8  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  9  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS  
  10  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  11  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  12  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  13  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  14  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO 
  15  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  16  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE 
  17  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS  
  18  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS  
  19  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA 
  20  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS  
  21  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 
  22  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 
  23  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN 
  24  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  25  3485692 SERGEEVA Olga  1989  RUS  
  26  3105084 MARSHALL Alysson  1988  CAN 
  27  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  28  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER 
  29  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
  30  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR 
  31  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE 
  32  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS  
  33  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS  
  34  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR 
  35  3485841 DAVYDENKOVA Maria  1992  RUS  
  36  3485764 FESHINA Evgenia  1991  RUS  
  37  3485350 JASHINA Olga  1986  RUS  
  38  3485323 CHERNOUSOVA Marina  1983  RUS  
  39  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ 
  40  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA 
  41  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS  
  42  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE 
  43  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO 
  44  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA 
  45  3486477 PETROVA Yuliya  1998  RUS 

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
  1  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  2  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
  3  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
  4  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  5  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS  
  6  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  7  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS  
  8  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS  
  9  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  10  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS  
  11  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  12  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS  
  13  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  14  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  15  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  16  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS  
  17  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR 
  18  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  19  3050043 WURM Harald  1984  AUT 
  20  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR 
  21  3190142 GAILLARD Cyril  1986  FRA 
  22  3290007 HOFER David  1983  ITA 
  23  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA 
  24  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  25  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  26  3390055 SELLIS Siim  1987  EST 
  27  3480334 KUKLIN Mikhail  1987  RUS  
  28  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  29  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS  
  30  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  31  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  32  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS  
  33  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
  34  3480684 USACHEV Igor  1983  RUS  
  35  3480578 ANISIMOV Ivan  1987  RUS  
  36  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS  
  37  3290391 URBANI Simone  1992  ITA 
  38  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  39  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  40  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
  41  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO 
  42  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  43  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
  44  3481540 PETROV Artur  1992  RUS  
  45  3482118 KOCHETKOV Alexander  1995  RUS  
  46  3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy  1989  RUS  
  47  3481445 FAYZULLOV Ildar  1991  RUS  
  48  3481611 BEREZIN Vladimir  1994  RUS  
  49  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE 
  50  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN 
  51  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM 
  52  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ 
  53  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR  

4 комментария:

  1. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

    ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

    1 3 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
    2 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
    3 4 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
    4 5 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
    5 2 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
    6 11 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
    7 8 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
    8 15 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
    9 13 3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985 RUS
    10 24 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
    11 18 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
    12 22 3480578 ANISIMOV Ivan 1987 RUS
    13 10 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
    14 14 3290391 URBANI Simone 1992 ITA
    15 26 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
    16 29 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
    17 6 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
    18 7 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
    19 19 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
    20 21 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
    21 12 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
    22 16 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
    23 17 3480334 KUKLIN Mikhail 1987 RUS
    24 20 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
    25 28 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
    26 9 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
    27 23 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
    28 25 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
    29 27 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
    30 30 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
    31 31 3481540 PETROV Artur 1992 RUS
    32 33 3481177 STUPAK Nikita 1987 RUS
    32 32 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS
    34 34 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
    35 35 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
    36 36 3200241 BING Thomas 1990 GER
    37 37 3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy 1989 RUS
    38 38 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
    39 39 3482118 KOCHETKOV Alexander 1995 RUS
    40 41 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
    40 40 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
    42 42 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
    43 43 3290007 HOFER David 1983 ITA
    44 44 3481445 FAYZULLOV Ildar 1991 RUS
    45 45 3050043 WURM Harald 1984 AUT
    46 46 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
    47 47 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
    48 48 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
    49 49 3481611 BEREZIN Vladimir 1994 RUS
    50 50 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
    51 51 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
    52 52 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN
    53 53 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM

    ОтветитьУдалить
  2. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

    ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

    1 1 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
    2 4 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
    3 21 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
    4 2 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
    5 13 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
    6 7 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR
    7 16 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
    8 3 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
    9 8 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
    10 26 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
    11 17 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
    12 19 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
    13 5 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
    14 10 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
    15 12 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
    16 6 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
    17 9 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
    18 14 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
    19 28 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
    20 30 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
    21 11 3485889 ROMANOVA Yulia 1993 RUS
    22 15 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
    23 18 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
    24 22 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
    25 27 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
    26 20 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
    27 23 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS
    28 24 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
    29 25 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
    30 29 3485350 JASHINA Olga 1986 RUS
    31 31 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
    32 32 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE
    33 33 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE
    34 34 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
    35 35 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
    36 36 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA
    37 37 3485764 FESHINA Evgenia 1991 RUS
    38 38 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
    39 39 3485692 SERGEEVA Olga 1989 RUS
    40 40 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
    41 41 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
    42 42 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO
    43 43 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN
    44 44 3486477 PETROVA Yuliya 1998 RUS

    ОтветитьУдалить