суббота, 18 февраля 2012 г.

Стартовые протоколы классических гонок на этапе Кубка мира в Шклярска Поребе


Сегодня, 18 февраля, на этапе Кубка мира в польской Шклярска Поребе пройдут классические гонки на 15 км у мужчин и 10 км у женщин с раздельным стартом. Начало мужской гонки - в 15.30, женской - в 17.30 по московскому времени. Предлагаем вашему стартовые протоколы.

15:45

Лыжные гонки
Лыжные гонки: Кубок мира.  - Мужчины 15км Классика (60мин)
17:37

Лыжные гонки
Лыжные гонки: Кубок мира.  - 10км. Классика. Женщины (54мин)



ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

 СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


1 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ Fischer
2 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE Fischer
3 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
4 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR Fischer
5 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
6 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
7 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
8 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
9 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ Fischer
10 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS Fischer
11 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER Atomic
12 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS Fischer
13 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
14 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA Fischer

15 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
16 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
17 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE Rossignol
18 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI Rossignol
19 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
20 3435124 ROMANOWICZ Emilia 1990 POL
21 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
22 3435041 GRZEBISZ Natalia 1988 POL
23 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS Fischer
24 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS Atomic
25 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
26 3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991 POL
27 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
28 3435034 STAREGA Anna 1987 POL Fischer
29 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
30 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR Fischer
31 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
32 3105019 JONES Perianne 1985 CAN Fischer
33 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Atomic
34 3125002 LI Hongxue 1984 CHN Fischer
35 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
36 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI Rossignol
37 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer
38 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Salomon
39 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
40 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN Fischer
41 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
42 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA Fischer
43 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
44 3125044 E Yingcui 1990 CHN Fischer

45 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
46 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN Rossignol
47 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
48 3535124 SARGENT Ida 1988 USA Fischer
49 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Fischer
50 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ Fischer
51 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
52 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL Salomon
53 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol
54 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS Fischer
55 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR Fischer
56 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
57 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Atomic
58 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
59 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
60 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI Fischer
61 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
62 3295089 GORRA Melissa 1988 ITA Fischer
63 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
64 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA Fischer
65 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer


МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


1 3421289 MIKALSEN Haakon 1990 NOR Atomic
2 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
3 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA Rossignol
4 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN
5 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA
6 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
7 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
8 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
9 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Atomic
10 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE Atomic
11 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
12 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
13 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
14 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA Salomon
15 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER Rossignol
16 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
17 3200015 REICHELT Tom 1982 GER Madshus
18 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA Fischer
19 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
20 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
21 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
22 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
23 3200001 GOERING Franz 1984 GER Atomic
24 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
25 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
26 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
27 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
28 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
29 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
30 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN Fischer
31 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
32 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
33 3430166 LIGOCKI Mateusz 1991 POL
34 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
35 3430142 RZESZOTKO Marcin 1990 POL
36 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
37 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN Fischer
38 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
39 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN Fischer
40 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
41 3120046 XU Wenlong 1987 CHN Fischer
42 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
43 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
44 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
45 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
46 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
47 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR Fischer
48 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
49 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
50 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
51 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR Fischer
52 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
53 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR Fischer
54 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Fischer
55 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
56 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
57 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL Fischer
58 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
59 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE Madshus
60 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
61 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA
62 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
63 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Salomon
64 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
65 3100097 VALJAS Len 1988 CAN Fischer
66 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
67 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR Madshus
68 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
69 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Madshus
70 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
71 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA Fischer
72 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
Андрей Краснов

Швед Юхан Улссон выигрывает вторую подряд классическую гонку на этапах Кубка мира. После победы недельной давности на тридцатке в чешском Нове Место шведский гонщик выигрывает пятнашку в польской Шклярска Поребе. Около 20 секунд он выигрывает у лидера Кубка мира Дарио Колоньи, показавшего второй результат, и почти минуту у нашего Александра Легкова, ставшего третьим. Четвертое место в двух секундах от Легкова у его товарища по "швейцарской группе" Ильи Черноусова.

МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:



1 54 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 38:48.2 0.00
2 72 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 39:07.5 6.63
3 66 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 39:45.7 19.76
4 62 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 39:47.7 20.44
5 52 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 39:48.6 20.75
6 48 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 39:52.0 21.92
7 29 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 40:03.4 25.84
8 23 3200001 GOERING Franz 1984 GER 40:10.1 28.14
9 40 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 40:15.2 29.89
10 31 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 40:20.2 31.61
11 16 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 40:25.5 33.43
12 60 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 40:30.0 34.98
13 68 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 40:34.2 36.42
14 26 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 40:37.3 37.49
15 56 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 40:39.4 38.21
16 30 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 40:42.2 39.17
17 24 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 40:43.5 39.62
18 44 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 40:45.0 40.13
19 13 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 40:45.5 40.31
20 42 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 40:45.6 40.34
21 64 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 40:46.6 40.68
22 46 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 40:54.1 43.26


Женщины. 10 км (К).
1. Юстина Ковальчик (Польша) – 28.43,9.
2. Марит Бьорген – отставание 36,1.
3. Тереза Йохауг (обе – Норвегия) – + 50,4…
12. Юлия Иванова – + 1.57,4…
22. Анастасия Доценко – + 2.50,6.
23. Юлия Тихонова – + 2.54,1…
35. Валентина Новикова – + 3.22,7…
44. Ирина Хазова – + 3.39,3.
45. Алия Иксанова (все – Россия) – + 3.42,4.

39 комментариев:

  1. Ну бум смотреть вместо питалона! Электорат потрастет надеюся? или найн??

    ОтветитьУдалить
  2. Ну смотрел то припавитсяч??

    ОтветитьУдалить
  3. бегуть! а где Волженцев?

    ОтветитьУдалить
  4. А вот чего Лид. Лыжных сивидатов нет???

    ОтветитьУдалить
  5. есть
    http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/live-timing/live-cross-country.html
    немцы чёта съели нынче...пруть как танки(

    ОтветитьУдалить
  6. улсон-лосяра!!!минуту полтораше привёз(
    явно чего-то нажрался(

    ОтветитьУдалить
  7. Че та срасу в етой лыжной не расорпрался. ну попропую есчо. Черноус то чего гулять почал??

    ОтветитьУдалить
  8. Ответы
    1. афигеть сколько наши проиграли Саня и Илья -почти минуту,Макс-почти 2((
      в мазь штоли не попали? в этом году столько по времени не проигрывали ещё!странно...
      Саню-с бронзой всё одно!))

      Удалить
    2. Да и чтобы Ренинг в разделе столько проигрывал? НОНСЕНС!
      эти двое жрали что-то явно!

      Удалить
  9. Я смотрю вот в Польше лыжи очень любят. столько люду красно-белого!НО канеш, ждут Королеву свою!
    Давай Юстя разделай Маритку а ля Улсон Колонью!))

    ОтветитьУдалить
  10. Лид. Ал тепе приет перетает. витимо биатлонный??

    ОтветитьУдалить
  11. О скоро дамы поедут! где Димо то??

    ОтветитьУдалить
  12. Ответы
    1. привет,кот новогодний! :-)

      Удалить
    2. привет о посол "гуд лак сом юа!"))))

      Удалить
    3. русский забыл чёли? я сёдни инглиша обслушалась...у меня евро нынче на нём вещает!))чё там Ку говорит-то? Маритку и по трассе охранники сопроождать будут?))

      Удалить
    4. зри спортплюс если в Рашке)) там коммент адекват)

      Удалить
  13. даа...у девчёнок нет таких гандикапов))
    Юстя пошла молотить!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. у планетянок будут гандикапы!)

      Удалить
    2. юхууу....одна инопланетянка:-) размазала ФСЕХ!!!

      Удалить
  14. Ответы
    1. почему диму,- мы все кроме тебя канешн порадуемся!))

      Удалить
  15. ЮУУУУСТЯАААААААААААААА!!!!!!!!!!!!

    50 СЕК!!!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. я АФИГИВАЮ просто! она там не срезала малясь?

      Удалить
  16. Всем шампанского!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. да уш...родной люд!какой- нить сусанин тропку покороче показал:-))))

      Удалить
  17. Рома с горя стакан наэрн лупанул!))

    ОтветитьУдалить
  18. Ну лупанул! тока чему с горя??

    ОтветитьУдалить