Тимофей Алексеевич Лапшин
- Дата рождения
- 3 Февраля 1988
- Родной город
- Красноярск
- Место проживания
- Москва
- Прочие достижения
-
- Спортивные достижения
- Летний ЧМ
(2010г. Польша г.Душники Здруй) 2 место гонка преследования ,ЧМ по юниорам (2009г. Канада, Кэнмор) 2 место эстафета, ЧЕ по юниорам (2009 г.Уфа) 2 место эстафета
Дата рождения: 19.03.1987
Место рождения: Лен.Обл,г.Сосновый Бор
Регион: Санкт-Петербург
Учреждение: ШВСМ по ЗВС Санкт-Петербург
Рост / Вес: 184 / 77
Лучшие спортивные достижения
2010г. Чемпионат Европы 2 место,чемпионат России 2 место.2011г чемпионат России 2 место.
История спортивных званий
2006: Мастер спорта
2001: Кандидат в мастера спорта
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 15 MALYSHKO Dmitry RUS 1+0 1 26:36.1 0.0
2 97 TRIFONOV Alexandr KAZ 0+0 0 27:05.8 +29.7
3 54 DOLL Benedikt GER 0+2 2 27:17.6 +41.5
4 115 HABERT Lois FRA 2+1 3 27:18.4 +42.3
5 46 ENG Martin NOR 0+1 1 27:18.9 +42.8
6 65 KOLODIYCHUK Oleg RUS 0+1 1 27:23.3 +47.2
7 34 BRATTSVEEN Rune NOR 2+0 2 27:23.8 +47.7
8 2 FOURCADE Martin FRA 2+2 4 27:32.0 +55.9
9 33 LAPSHIN Timofey RUS 1+1 2 27:34.9 +58.8
10 18 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1 2 27:44.7 +1:08.6
11 86 WINDISCH Dominik ITA 1+2 3 27:47.5 +1:11.4
12 14 TASCHLER Daniel ITA 0+1 1 27:52.8 +1:16.7
13 101 BIRKELAND Lars Helge NOR 2+2 4 27:53.1 +1:17.0
14 100 BÖCKLI Claudio SUI 1+2 3 27:55.3 +1:19.2
15 28 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+2 3 27:55.6 +1:19.5
16 40 HALLENBARTER Simon SUI 1+2 3 27:57.3 +1:21.2
17 7 BOEUF Alexis FRA 2+1 3 27:57.6 +1:21.5
18 110 KOKKIN Dag Erik NOR 1+1 2 27:59.2 +1:23.1
19 91 FOURCADE Simon FRA 0+1 1 28:01.5 +1:25.4
20 52 JAY Vincent FRA 1+1 2 28:01.7 +1:25.6
21 17 WEGER Benjamin SUI 2+1 3 28:06.3 +1:30.2
22 50 BABCHYN Aliaksandr BLR 1+1 2 28:09.7 +1:33.6
23 67 KAUKENAS Tomas LTU 1+1 2 28:12.4 +1:36.3
24 103 BEREZHNOY Oleg UKR 1+0 1 28:15.4 +1:39.3
25 48 BISCHL Matthias GER 1+3 4 28:20.2 +1:44.1
26 55 NAUMIK Sergey KAZ 1+0 1 28:20.5 +1:44.4
27 16 LESSER Erik GER 0+3 3 28:25.5 +1:49.4
28 70 ARMGREN Ted SWE 1+2 3 28:25.7 +1:49.6
29 66 STEBLER Christian SUI 2+2 4 28:26.2 +1:50.1
30 1 FERRY Björn SWE 2+2 4 28:29.9 +1:53.8
31 30 KÜHN Johannes GER 1+2 3 28:31.5 +1:55.4
32 62 SLOOF Joel NED 1+0 1 28:32.2 +1:56.1
33 10 NOVIKOV Sergey BLR 0+1 1 28:34.8 +1:58.7
34 98 EBERHARD Tobias AUT 3+1 4 28:37.0 +2:00.9
35 43 SIKORA Tomasz POL 3+0 3 28:40.4 +2:04.3
36 64 HAUSER Michael AUT 2+3 5 28:40.9 +2:04.8
37 49 ERIKSSON Christoffer SWE 2+2 4 28:45.8 +2:09.7
38 32 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+4 4 28:46.1 +2:10.0
39 76 SLEPOV Alexey RUS 3+3 6 28:49.4 +2:13.3
40 36 SEMENOV Serhiy UKR 3+1 4 28:57.0 +2:20.9
41 75 REITER Michael AUT 2+0 2 28:57.1 +2:21.0
42 19 L'ABEE-LUND Henrik NOR 2+2 4 29:04.3 +2:28.2
43 93 KRUPCIK Tomaas CZE 1+1 2 29:06.3 +2:30.2
44 4 JONSSON Magnus SWE 2+2 4 29:07.8 +2:31.7
45 102 SZCZUREK Lukasz POL 1+2 3 29:10.5 +2:34.4
46 61 PETROVIC Milanko SRB 3+1 4 29:11.3 +2:35.2
47 72 HURAJT Pavol SVK 1+2 3 29:17.8 +2:41.7
48 114 OLSSON Pontus SWE 2+1 3 29:18.6 +2:42.5
49 73 JUN Je-Uk KOR 0+2 2 29:18.7 +2:42.6
50 12 HAKALA Matti FIN 1+2 3 29:18.8 +2:42.7
51 123 REMMELG Martin EST 2+0 2 29:21.1 +2:45.0
52 99 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2+3 5 29:22.6 +2:46.5
53 71 STEGMAYR Gabriel SWE 2+0 2 29:22.9 +2:46.8
54 60 DUTTO Pietro ITA 1+3 4 29:24.2 +2:48.1
55 9 EBERHARD Julian AUT 3+2 5 29:24.8 +2:48.7
56 111 GALASSI Michael ITA 2+2 4 29:29.7 +2:53.6
57 27 SAVITSKIY Yan KAZ 2+2 4 29:35.1 +2:59.0
58 89 SHCHERBAKOV Kirill RUS 3+1 4 29:35.5 +2:59.4
59 109 KOBONOKI Tsukasa JPN 1+2 3 29:36.0 +2:59.9
60 90 MIYAZAWA Kenji JPN 2+1 3 29:36.5 +3:00.4
61 78 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+3 4 29:44.0 +3:07.9
62 107 KIEL Robin GER 1+3 4 29:46.2 +3:10.1
63 68 KENANOV Miroslav BUL 0+2 2 29:51.6 +3:15.5
64 45 HAFSAS Ronny NOR 2+2 4 29:52.9 +3:16.8
65 124 BRIL Grzegorz POL 2+3 5 29:55.3 +3:19.2
66 41 BOGDANOV Martin BUL 2+1 3 29:59.3 +3:23.2
67 44 KRISTEJN Lukas CZE 1+2 3 29:59.6 +3:23.5
68 47 GAVRILA Stefan ROU 1+2 3 29:59.8 +3:23.7
69 106 ALENISHKO Vladimir BLR 0+3 3 30:00.9 +3:24.8
70 26 MATIASKO Miroslav SVK 2+3 5 30:01.4 +3:25.3
71 77 KANE Kevin GBR 1+2 3 30:02.6 +3:26.5
72 122 SEMAKOV Vladimir RUS 2+4 6 30:05.9 +3:29.8
73 51 TSUNODA Ryo JPN 2+2 4 30:07.4 +3:31.3
74 56 SEDNEV Serguei UKR 3+2 5 30:11.6 +3:35.5
75 113 FEMLING Peppe SWE 3+0 3 30:11.8 +3:35.7
76 116 SALVENMOSER Daniel AUT 3+3 6 30:14.4 +3:38.3
77 120 BRAICHENKO Nikolay KAZ 3+3 6 30:16.3 +3:40.2
78 121 BEKELAER Fabian GER 2+2 4 30:21.8 +3:45.7
79 24 BEYER Pete GBR 3+1 4 30:26.3 +3:50.2
80 119 WIESTNER Serafin SUI 3+2 5 30:27.1 +3:51.0
=81 94 RASTIC Damir SRB 2+3 5 30:30.7 +3:54.6
=81 117 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 1+2 3 30:30.7 +3:54.6
83 96 ZLATEV Ivan BUL 3+2 5 30:34.4 +3:58.3
84 105 SLOOF Lucien NED 1+2 3 30:36.1 +4:00.0
85 92 STEPTSENKO Danil EST 1+4 5 30:36.9 +4:00.8
86 37 JANOV Vit CZE 2+4 6 30:47.5 +4:11.4
87 63 ORPANA Sami FIN 3+3 6 30:50.0 +4:13.9
88 39 COOL Herbert NED 0+2 2 30:53.6 +4:17.5
89 29 DOMBROVSKI Karol LTU 2+2 4 30:55.9 +4:19.8
90 80 FORSGREN Erik SWE 3+2 5 30:56.2 +4:20.1
91 42 ALMOUKOV Alexei AUS 2+3 5 31:01.5 +4:25.4
92 5 KOSARAC Nemanja BIH 4+1 5 31:02.6 +4:26.5
93 95 HASILLA Tomas SVK 2+3 5 31:09.2 +4:33.1
94 82 BACHE Christian SWE 2+3 5 31:12.6 +4:36.5
95 20 TACHIZAKI Mikito JPN 3+3 6 31:18.9 +4:42.8
96 85 SZABO Milan HUN 1+3 4 31:20.5 +4:44.4
97 118 LAPONDER Marcel GBR 3+3 6 31:21.4 +4:45.3
98 22 KOIV Kauri EST 3+3 6 31:24.7 +4:48.6
99 31 HODZIC Edin SRB 2+3 5 31:34.4 +4:58.3
100 58 PUZULIS Rolands LAT 2+1 3 31:38.1 +5:02.0
101 21 DAMJANOVSKI Darko MKD 3+2 5 31:44.2 +5:08.1
102 59 ICOSKI Gjorgji MKD 1+2 3 31:47.4 +5:11.3
103 35 JACKSON Lee-Steve GBR 2+1 3 32:05.3 +5:29.2
104 8 SLETTEMARK Oystein GRL 2+3 5 32:18.4 +5:42.3
105 112 EXLER Ondrej CZE 3+2 5 32:23.3 +5:47.2
106 81 GERBACEA Roland ROU 1+3 4 32:27.4 +5:51.3
107 3 GOMBOS Karoly HUN 2+3 5 32:54.1 +6:18.0
108 83 VEVEREC Jurica CRO 2+2 4 32:57.3 +6:21.2
109 25 BURIC Matej CRO 0+3 3 32:57.7 +6:21.6
110 104 LEE Jung-Sik KOR 2+5 7 33:27.0 +6:50.9
111 53 LOPATIC Stefan BIH 4+3 7 33:28.9 +6:52.8
112 88 PLAKALOVIC Mladen BIH 5+4 9 33:32.7 +6:56.6
113 11 FAUR Remus ROU 3+3 6 34:42.2 +8:06.1
114 13 NAVEAU Vincent BEL 4+4 8 34:44.3 +8:08.2
115 74 BUTKOVIC Dino CRO 2+5 7 36:49.8 +10:13.7
116 23 KARAMICHAS Kleanthis GRE 4+3 7 37:49.9 +11:13.8
117 69 SKIFTE Piitaaraq GRL 5+4 9 39:35.7 +12:59.6
DNS 108 PRYMA Roman UKR
DNF 6 LEE In-Bok KOR
DNF 38 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+4 5
DNF 57 MUSKATAL Istvan HUN 1+3 4
DNF 79 VIKS Priit EST
DNF 84 BIRMINGHAM Paul GBR
DNF 87 RAATIKAINEN Antti FIN
Men 10 km Sprint
IBU-CUP BIATHLON 1 - Oestersund/Idre (SWE)
Women 7.5 km Sprint
1 USANOVA Darya KAZ
2 TALKACH Ala BLR
3 MOERKVE Jori NOR
4 SEMERENKO Vita UKR
5 GEREKOVA Jana SVK
6 WIERER Dorothea ITA
7 SZÖCS Emöke HUN
8 GLANVILLE Lucy AUS
9 GREGORIN Teja SLO
10 LEHTLA Kadri EST
11 SEDOVA Evgeniya RUS
12 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE
13 VINOGRADOVA Ekaterina ARM
14 KARISIK Tanja BIH
15 SLOOF Chardine NED
16 BOILLEY Sophie FRA
17 HOJNISZ Monika POL
18 HAMMERSCHMIDT Maren GER
19 PUSKARCIKOVA Eva CZE
20 GASPARIN Selina SUI
21 MOURAO Jaqueline BRA
22 HENKEL Andrea GER
23 RASIMOVICIUTE Diana LTU
24 PIDHRUSHNA Olena UKR
25 SOULIE Laure AND
26 RINGEN Elise NOR
27 WALKER Adele GBR
28 BENDIKA Baiba LAT
29 DORIN HABERT Marie FRA
30 REPO Sarianna FIN
31 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP
32 YURLOVA Ekaterina RUS
33 NAKAJIMA Yuki JPN
34 SCHREMPF Romana AUT
35 TOFALVI Orsolya ROU
36 DIMITROVA Niya BUL
37 BARNES Lanny USA
38 KIM Seora KOR
39 PERMINOVA Svetlana RUS
40 GOSHONO Arisa JPN
41 EIE Kari NOR
42 LIGHTFOOT Amanda GBR
43 FIANDINO Roberta ITA
44 BEHRINGER Miriam GER
45 TOFALVI Eva ROU
46 CHRAPANOVA Martina SVK
47 BESCOND Anais FRA
48 PALKA Krystyna POL
49 BOROVCANIN Snezana BIH
50 BRORSSON Mona SWE
51 PICIN Mirlene BRA
52 HORCHLER Karolin GER
53 DZHYMA Juliya UKR
54 BARNES Tracy USA
55 CERNA Kristyna CZE
56 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN
57 KISTANOVA Anna KAZ
58 YORDANOVA Emilia BUL
59 NOSSUM Ane Skrove NOR
60 KAZNACENKO Marija LTU
61 KIM Seon-Su KOR
62 SHUMILOVA Ekaterina RUS
63 VIIGIPUU Kristel EST
64 WALDHUBER Iris AUT
65 KALINCHIK Liudmila BLR
66 PASKOVSKA Inga LAT
67 MARKKANEN Sanna FIN
68 DÖLL Juliane GER
69 BOLLIET Marine FRA
70 JUSKANE Zanna LAT
71 ROEKSUND Birgitte NOR
72 MUN Ji-Hee KOR
73 TSESELSKA Kateryna UKR
74 JONES Nerys GBR
75 INNERHOFER Katharina AUT
76 KOEVA Dafinka BUL
77 YURKEVICH Darya BLR
78 LIF Asa SWE
79 SLECHTOVA Lenka CZE
80 PREKOPOVA Natalia SVK
81 OKOLZDAYEVA Galina KAZ
82 KOCERGINA Natalija LTU
83 DUNKLEE Susan USA
84 JUUDAS Elisabeth EST
85 TOKAREVA Anastasia RUS
86 PISCORAN Luminita ROU
87 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL
88 SUZUKI Rina JPN
89 GONTIER Nicole ITA
90 COOK Annalies USA
91 POTTON Fay GBR
92 KOBAYASHI Miki JPN
93 HILDEBRAND Stefanie GER
94 TRACHUK Tatyana UKR
95 DUERINGER Ramona AUT
96 ZAGORUIKO Anastasia RUS
97 VISHNEVSKAYA Galina KAZ
98 PORELA Susanna FIN
99 OLSBU Marte NOR
100 BRUNET Marie Laure FRA
101 BOBAK Paulina POL
102 ADOLFSSON Kim SWE
Men 10 km Sprint 27-11
рез-ты
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 64 | FAK Jakov | SLO | 0+1 | 1 | 27:40.4 | 0.0 | |
2 | 48 | LAPSHIN Timofey | RUS | 0+0 | 0 | 27:56.2 | +15.8 | |
3 | 54 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 0+0 | 0 | 27:58.2 | +17.8 | |
4 | 88 | BAUER Klemen | SLO | 0+1 | 1 | 28:00.2 | +19.8 | |
5 | 60 | BOEUF Alexis | FRA | 1+0 | 1 | 28:07.2 | +26.8 | |
6 | 35 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 0+1 | 1 | 28:24.4 | +44.0 | |
7 | 79 | KOKKIN Dag Erik | NOR | 0+0 | 0 | 28:26.1 | +45.7 | |
8 | 21 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1+1 | 2 | 28:29.3 | +48.9 | |
9 | 7 | DOLL Benedikt | GER | 0+1 | 1 | 28:29.6 | +49.2 | |
10 | 6 | FOURCADE Simon | FRA | 1+0 | 1 | 28:33.3 | +52.9 | |
11 | 41 | ARMGREN Ted | SWE | 0+0 | 0 | 28:41.3 | +1:00.9 | |
12 | 49 | LESSER Erik | GER | 0+2 | 2 | 28:44.8 | +1:04.4 | |
13 | 33 | BISCHL Matthias | GER | 0+2 | 2 | 28:47.3 | +1:06.9 | |
14 | 45 | EBERHARD Julian | AUT | 0+2 | 2 | 28:59.1 | +1:18.7 | |
15 | 23 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 0+0 | 0 | 29:02.4 | +1:22.0 | |
16 | 63 | KÜHN Johannes | GER | 1+1 | 2 | 29:03.7 | +1:23.3 | |
17 | 13 | MARIC Janez | SLO | 0+2 | 2 | 29:05.7 | +1:25.3 | |
18 | 57 | TASCHLER Daniel | ITA | 0+0 | 0 | 29:08.0 | +1:27.6 | |
19 | 11 | WINDISCH Dominik | ITA | 2+0 | 2 | 29:13.3 | +1:32.9 | |
20 | 113 | KLYACHIN Sergey | RUS | 0+1 | 1 | 29:17.2 | +1:36.8 | |
21 | 2 | BÖCKLI Claudio | SUI | 1+0 | 1 | 29:17.8 | +1:37.4 | |
22 | 4 | ENG Martin | NOR | 3+0 | 3 | 29:19.2 | +1:38.8 | |
23 | 26 | HAUSER Michael | AUT | 1+1 | 2 | 29:22.3 | +1:41.9 | |
24 | 38 | BILANENKO Olexander | UKR | 0+1 | 1 | 29:24.9 | +1:44.5 | |
25 | 32 | KOLODIYCHUK Oleg | RUS | 1+1 | 2 | 29:29.8 | +1:49.4 | |
26 | 85 | JAY Vincent | FRA | 2+2 | 4 | 29:30.4 | +1:50.0 | |
27 | 50 | HAKKINEN Jay | USA | 0+2 | 2 | 29:35.5 | +1:55.1 | |
=28 | 68 | BRAICHENKO Nikolay | KAZ | 0+1 | 1 | 29:37.1 | +1:56.7 | |
=28 | 76 | STEBLER Christian | SUI | 0+2 | 2 | 29:37.1 | +1:56.7 | |
=28 | 82 | SHCHERBAKOV Kirill | RUS | 0+0 | 0 | 29:37.1 | +1:56.7 | |
31 | 53 | SLEPOV Alexey | RUS | 3+2 | 5 | 29:38.6 | +1:58.2 | |
32 | 98 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 2+2 | 4 | 29:45.4 | +2:05.0 | |
33 | 12 | HURAJT Pavol | SVK | 0+0 | 0 | 29:46.7 | +2:06.3 | |
34 | 120 | ALENISHKO Vladimir | BLR | 0+0 | 0 | 29:46.9 | +2:06.5 | |
35 | 80 | WIESTNER Serafin | SUI | 1+1 | 2 | 29:48.1 | +2:07.7 | |
36 | 121 | HAFSAS Ronny | NOR | 3+2 | 5 | 29:51.4 | +2:11.0 | |
37 | 99 | STEPTSENKO Danil | EST | 1+0 | 1 | 29:57.6 | +2:17.2 | |
38 | 62 | BOGDANOV Martin | BUL | 0+1 | 1 | 30:00.0 | +2:19.6 | |
39 | 19 | HAKALA Matti | FIN | 1+0 | 1 | 30:01.1 | +2:20.7 | |
40 | 67 | PRYMA Artem | UKR | 0+3 | 3 | 30:02.0 | +2:21.6 | |
41 | 77 | MATIASKO Miroslav | SVK | 0+1 | 1 | 30:02.4 | +2:22.0 | |
42 | 10 | PRYMA Roman | UKR | 2+1 | 3 | 30:03.5 | +2:23.1 | |
43 | 29 | TOBRELUTS Indrek | EST | 3+2 | 5 | 30:07.6 | +2:27.2 | |
44 | 96 | DUTTO Pietro | ITA | 1+2 | 3 | 30:12.0 | +2:31.6 | |
45 | 56 | LIADOV Yuryi | BLR | 0+1 | 1 | 30:19.1 | +2:38.7 | |
46 | 20 | BRIL Grzegorz | POL | 0+2 | 2 | 30:20.8 | +2:40.4 | |
47 | 31 | JANOV Vit | CZE | 2+2 | 4 | 30:23.4 | +2:43.0 | |
48 | 61 | KRISTEJN Lukas | CZE | 0+2 | 2 | 30:26.9 | +2:46.5 | |
49 | 34 | TEELA Jeremy | USA | 1+2 | 3 | 30:27.4 | +2:47.0 | |
50 | 117 | GALASSI Michael | ITA | 2+0 | 2 | 30:32.1 | +2:51.7 | |
51 | 108 | SZCZUREK Lukasz | POL | 1+1 | 2 | 30:32.4 | +2:52.0 | |
52 | 100 | KIEL Robin | GER | 2+0 | 2 | 30:33.3 | +2:52.9 | |
53 | 104 | RASTIC Damir | SRB | 1+0 | 1 | 30:38.6 | +2:58.2 | |
54 | 124 | BEKELAER Fabian | GER | 1+1 | 2 | 30:56.1 | +3:15.7 | |
55 | 84 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 2+2 | 4 | 31:01.9 | +3:21.5 | |
=56 | 28 | ABRAMENKO Evgeny | BLR | 1+3 | 4 | 31:09.5 | +3:29.1 | |
=56 | 37 | KENANOV Miroslav | BUL | 0+1 | 1 | 31:09.5 | +3:29.1 | |
58 | 97 | SALVENMOSER Daniel | AUT | 2+0 | 2 | 31:09.6 | +3:29.2 | |
59 | 30 | ERIKSSON Christoffer | SWE | 2+3 | 5 | 31:12.1 | +3:31.7 | |
60 | 116 | VIKS Priit | EST | 3+1 | 4 | 31:12.8 | +3:32.4 | |
61 | 25 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 0+1 | 1 | 31:13.4 | +3:33.0 | |
62 | 66 | REMMELG Martin | EST | 1+1 | 2 | 31:14.5 | +3:34.1 | |
63 | 110 | ZLATEV Ivan | BUL | 1+0 | 1 | 31:14.9 | +3:34.5 | |
64 | 22 | GAVRILA Stefan | ROU | 0+3 | 3 | 31:16.9 | +3:36.5 | |
65 | 8 | ALMOUKOV Alexei | AUS | 1+1 | 2 | 31:20.3 | +3:39.9 | |
66 | 24 | LEE In-Bok | KOR | 1+1 | 2 | 31:22.2 | +3:41.8 | |
67 | 17 | EBERHARD Tobias | AUT | 1+3 | 4 | 31:26.0 | +3:45.6 | |
68 | 73 | KOBUS Miroslaw | POL | 0+2 | 2 | 31:29.9 | +3:49.5 | |
69 | 39 | NAKAJIMA Yuki | JPN | 1+1 | 2 | 31:34.5 | +3:54.1 | |
70 | 65 | PETROVIC Milanko | SRB | 4+2 | 6 | 31:43.6 | +4:03.2 | |
71 | 78 | LEE Jung-Sik | KOR | 0+1 | 1 | 31:50.3 | +4:09.9 | |
72 | 89 | FORSGREN Erik | SWE | 0+4 | 4 | 31:52.9 | +4:12.5 | |
73 | 16 | KOLESNIKOVS Arturs | LAT | 3+0 | 3 | 31:58.4 | +4:18.0 | |
74 | 44 | REITER Michael | AUT | 3+4 | 7 | 32:00.2 | +4:19.8 | |
75 | 101 | HASILLA Tomas | SVK | 0+2 | 2 | 32:00.6 | +4:20.2 | |
76 | 111 | BACHE Christian | SWE | 2+2 | 4 | 32:08.2 | +4:27.8 | |
77 | 106 | RAATIKAINEN Antti | FIN | 1+0 | 1 | 32:12.8 | +4:32.4 | |
78 | 83 | KRUPCIK Tomaas | CZE | 2+2 | 4 | 32:13.3 | +4:32.9 | |
79 | 52 | ORPANA Sami | FIN | 2+2 | 4 | 32:16.1 | +4:35.7 | |
80 | 59 | LAPONDER Marcel | GBR | 0+2 | 2 | 32:16.7 | +4:36.3 | |
81 | 47 | SLOOF Joel | NED | 0+3 | 3 | 32:22.0 | +4:41.6 | |
82 | 86 | GERBACEA Roland | ROU | 1+2 | 3 | 32:27.9 | +4:47.5 | |
83 | 40 | SLOOF Lucien | NED | 1+1 | 2 | 32:29.7 | +4:49.3 | |
84 | 36 | HODZIC Edin | SRB | 0+3 | 3 | 32:31.1 | +4:50.7 | |
85 | 115 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 1+3 | 4 | 32:31.7 | +4:51.3 | |
86 | 55 | OLSSON Pontus | SWE | 1+5 | 6 | 32:39.0 | +4:58.6 | |
87 | 74 | STEGMAYR Gabriel | SWE | 2+3 | 5 | 32:39.7 | +4:59.3 | |
88 | 92 | TSUNODA Ryo | JPN | 4+2 | 6 | 32:44.7 | +5:04.3 | |
89 | 91 | COOL Herbert | NED | 1+2 | 3 | 32:50.6 | +5:10.2 | |
90 | 58 | FAUR Remus | ROU | 1+2 | 3 | 32:55.5 | +5:15.1 | |
91 | 90 | LAVRINOVIC Aleksandr | LTU | 2+1 | 3 | 32:56.7 | +5:16.3 | |
92 | 126 | ZLATKAUSKAS Karolis | LTU | 4+2 | 6 | 33:05.0 | +5:24.6 | |
93 | 87 | IRVINE Calum | GBR | 1+1 | 2 | 33:08.9 | +5:28.5 | |
94 | 109 | JUN Je-Uk | KOR | 3+2 | 5 | 33:10.0 | +5:29.6 | |
95 | 18 | KANE Kevin | GBR | 3+0 | 3 | 33:13.2 | +5:32.8 | |
96 | 51 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 3+3 | 6 | 33:16.0 | +5:35.6 | |
97 | 75 | SUSLAVICIUS Rokas | LTU | 2+1 | 3 | 33:18.8 | +5:38.4 | |
98 | 9 | VEVEREC Jurica | CRO | 0+1 | 1 | 33:29.8 | +5:49.4 | |
99 | 122 | BIRMINGHAM Paul | GBR | 1+1 | 2 | 33:30.7 | +5:50.3 | |
100 | 95 | SHESLER Alexandr | KAZ | 0+2 | 2 | 33:32.1 | +5:51.7 | |
101 | 15 | DAMJANOVSKI Darko | MKD | 2+2 | 4 | 33:36.3 | +5:55.9 | |
102 | 93 | SZABO Milan | HUN | 3+2 | 5 | 33:41.5 | +6:01.1 | |
103 | 107 | FEMLING Peppe | SWE | 2+3 | 5 | 33:46.8 | +6:06.4 | |
104 | 119 | LARSSON Niklas | SWE | 0+1 | 1 | 33:51.3 | +6:10.9 | |
105 | 5 | GOMBOS Karoly | HUN | 3+1 | 4 | 33:59.0 | +6:18.6 | |
106 | 42 | SLETTEMARK Oystein | GRL | 2+2 | 4 | 34:08.3 | +6:27.9 | |
107 | 102 | PUZULIS Rolands | LAT | 2+2 | 4 | 34:13.6 | +6:33.2 | |
108 | 94 | BOWLER Bill | USA | 3+2 | 5 | 34:14.3 | +6:33.9 | |
109 | 81 | BUTKOVIC Dino | CRO | 1+2 | 3 | 34:17.5 | +6:37.1 | |
110 | 72 | ICOSKI Gjorgji | MKD | 1+2 | 3 | 34:28.4 | +6:48.0 | |
111 | 70 | BURIC Matej | CRO | 0+1 | 1 | 34:32.5 | +6:52.1 | |
112 | 69 | GOND Balazs | HUN | 3+0 | 3 | 34:32.7 | +6:52.3 | |
113 | 123 | EXLER Ondrej | CZE | 3+2 | 5 | 34:37.2 | +6:56.8 | |
114 | 46 | PRAULITIS Toms | LAT | 5+2 | 7 | 35:22.7 | +7:42.3 | |
115 | 14 | KOSARAC Nemanja | BIH | 2+2 | 4 | 35:45.9 | +8:05.5 | |
116 | 1 | NAVEAU Vincent | BEL | 3+1 | 4 | 35:53.7 | +8:13.3 | |
117 | 71 | LOPATIC Stefan | BIH | 5+3 | 8 | 37:31.2 | +9:50.8 | |
118 | 3 | KARAMICHAS Kleanthis | GRE | 2+3 | 5 | 37:49.6 | +10:09.2 | |
119 | 103 | PLAKALOVIC Mladen | BIH | 5+5 | 10 | 38:01.0 | +10:20.6 | |
120 | 43 | SKIFTE Piitaaraq | GRL | 3+5 | 8 | 40:16.0 | +12:35.6 | |
DNS | 27 | JACKSON Lee-Steve | GBR | |||||
DNS | 105 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | |||||
DNS | 112 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | |||||
DNS | 114 | BEREZHNOY Oleg | UKR | |||||
DNS | 118 | NAUMIK Sergey | KAZ | |||||
DNS | 125 | MESOTITSCH Daniel | AUT |
Women 7.5 km Sprint 27-11-11
1 56 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+2 3 25:23.0 0.0
2 45 TOFALVI Eva ROU 0+1 1 25:52.7 +29.7
3 20 GASPARIN Selina SUI 1+0 1 26:08.3 +45.3
4 10 LEHTLA Kadri EST 0+1 1 26:16.0 +53.0
5 22 HENKEL Andrea GER 1+1 2 26:19.6 +56.6
6 44 BEHRINGER Miriam GER 0+0 0 26:20.5 +57.5
7 87 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+0 1 26:21.8 +58.8
8 26 RINGEN Elise NOR 0+3 3 26:26.7 +1:03.7
9 48 PALKA Krystyna POL 1+2 3 26:29.3 +1:06.3
10 32 YURLOVA Ekaterina RUS 0+2 2 26:34.5 +1:11.5
11 62 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+1 2 26:36.2 +1:13.2
12 3 MOERKVE Jori NOR 0+0 0 26:37.0 +1:14.0
13 17 HOJNISZ Monika POL 0+1 1 26:38.7 +1:15.7
14 23 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+1 1 26:42.0 +1:19.0
15 18 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0+1 1 26:49.0 +1:26.0
16 93 HILDEBRAND Stefanie GER 0+0 0 26:52.7 +1:29.7
17 9 GREGORIN Teja SLO 0+2 2 26:59.6 +1:36.6
18 52 HORCHLER Karolin GER 0+0 0 27:02.1 +1:39.1
19 6 WIERER Dorothea ITA 0+0 0 27:10.3 +1:47.3
20 24 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+1 2 27:12.3 +1:49.3
21 4 SEMERENKO Vita UKR 0+3 3 27:12.4 +1:49.4
22 25 SOULIE Laure AND 1+0 1 27:12.9 +1:49.9
23 12 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+3 4 27:19.4 +1:56.4
24 5 GEREKOVA Jana SVK 2+0 2 27:25.3 +2:02.3
25 68 DÖLL Juliane GER 1+2 3 27:27.1 +2:04.1
26 65 KALINCHIK Liudmila BLR 0+1 1 27:28.5 +2:05.5
27 13 VINOGRADOVA Ekaterina ARM 2+0 2 27:29.8 +2:06.8
28 47 BESCOND Anais FRA 1+2 3 27:37.2 +2:14.2
29 86 PISCORAN Luminita ROU 0+2 2 27:48.9 +2:25.9
30 11 SEDOVA Evgeniya RUS 1+2 3 27:51.6 +2:28.6
