Биатлон
Кубок мира.
Остерсунд - Мужчины Индивидуальные соревнования (90мин)
Кубок мира.
Остерсунд - Мужчины Индивидуальные соревнования (90мин)
1-12-11
Евроспорт
20:15
Евроспорт
20:15
Биатлон:
Кубок мира.
Остерсунд - Женщины Индивидуальные соревнования (90мин)
SIWIDATA:
http://biathlonresults.com/resultpanel/resultpanelDeg.html
Старший тренер мужской команды «А» Андрей Гербулов объявил состав на индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира, которая пройдет завтра, 30 ноября, в Эстерсунде.
Состав на индивидуальную гонку:
Евгений Устюгов
Виктор Васильев
Алексей Волков
Антон Шипулин
Андрей Маковеев
Евгений Гараничев
Состав команды России на женскую индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира
Ольга Зайцева
Светлана Слепцова
Анна Богалий-Титовец
Яна Романова
Ольга Вилухина
Екатерина Юрлова
старт лист женской ИГ
http://services.biathlonresults.com/results.aspx?RaceId=BT1112SWRLCP01SWIN
2 декабря – спринт (мужчины)- 19:05 (Россия-2), 19:15 (Евроспорт)
3 декабря – спринт (женщины)- 17:20 (Россия-2), 17:30 (Евроспорт)
4 декабря – гонка преследования (мужчины)- 15:05 (Россия-2), 15:15 (Евроспорт)
4 декабря – гонка преследования (женщины)- 17:20 (Россия-2), 18:30 (Евроспорт)
E.ON IBU WORLD CUP 1 BIATHLON - Oestersund (SWE)
Men 20 km Individual
Кубок мира.
Остерсунд - Женщины Индивидуальные соревнования (90мин)
SIWIDATA:
http://biathlonresults.com/resultpanel/resultpanelDeg.html
Старший тренер мужской команды «А» Андрей Гербулов объявил состав на индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира, которая пройдет завтра, 30 ноября, в Эстерсунде.
Состав на индивидуальную гонку:
Евгений Устюгов
Виктор Васильев
Алексей Волков
Антон Шипулин
Андрей Маковеев
Евгений Гараничев
Состав команды России на женскую индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира
Ольга Зайцева
Светлана Слепцова
Анна Богалий-Титовец
Яна Романова
Ольга Вилухина
Екатерина Юрлова
старт лист женской ИГ
http://services.biathlonresults.com/results.aspx?RaceId=BT1112SWRLCP01SWIN
2 декабря – спринт (мужчины)- 19:05 (Россия-2), 19:15 (Евроспорт)
3 декабря – спринт (женщины)- 17:20 (Россия-2), 17:30 (Евроспорт)
4 декабря – гонка преследования (мужчины)- 15:05 (Россия-2), 15:15 (Евроспорт)
4 декабря – гонка преследования (женщины)- 17:20 (Россия-2), 18:30 (Евроспорт)
E.ON IBU WORLD CUP 1 BIATHLON - Oestersund (SWE)
Men 20 km Individual
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 36 | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 53:29.8 | 0.0 | |
2 | 26 | SLESINGR Michal | CZE | 0+1+0+0 | 1 | 55:24.1 | +1:54.3 | |
3 | 71 | SCHEMPP Simon | GER | 1+0+0+0 | 1 | 55:24.3 | +1:54.5 | |
4 | 34 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+0+0+2 | 2 | 55:27.2 | +1:57.4 | |
5 | 1 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 1+0+0+1 | 2 | 56:09.2 | +2:39.4 | |
6 | 10 | SUMANN Christoph | AUT | 0+2+0+0 | 2 | 56:09.4 | +2:39.6 | |
7 | 65 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 1+0+1+0 | 2 | 56:11.6 | +2:41.8 | |
8 | 28 | FAK Jakov | SLO | 0+1+0+2 | 3 | 56:18.3 | +2:48.5 | |
9 | 52 | BAILEY Lowell | USA | 0+0+0+2 | 2 | 56:27.2 | +2:57.4 | |
10 | 61 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1+0+1+1 | 3 | 56:28.8 | +2:59.0 | |
11 | 35 | VOLKOV Alexey | RUS | 0+0+0+1 | 1 | 56:39.8 | +3:10.0 | |
12 | 3 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+0+0+1 | 1 | 56:40.6 | +3:10.8 | |
13 | 68 | FOURCADE Simon | FRA | 1+0+0+2 | 3 | 56:41.0 | +3:11.2 | |
14 | 32 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 0+1+1+0 | 2 | 56:42.2 | +3:12.4 | |
15 | 23 | EDER Simon | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 56:47.0 | +3:17.2 | |
16 | 37 | BOEUF Alexis | FRA | 0+0+1+1 | 2 | 56:50.0 | +3:20.2 | |
17 | 38 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0+2+0+1 | 3 | 56:57.5 | +3:27.7 | |
18 | 97 | HAKKINEN Jay | USA | 0+0+1+1 | 2 | 57:02.4 | +3:32.6 | |
19 | 40 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0+2+1+0 | 3 | 57:02.6 | +3:32.8 | |
20 | 41 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 0+2+0+1 | 3 | 57:04.0 | +3:34.2 | |
21 | 24 | r | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 2+1+0+1 | 4 | 57:08.4 | +3:38.6 |
22 | 31 | SEDNEV Serguei | UKR | 0+0+0+1 | 1 | 57:20.7 | +3:50.9 | |
23 | 88 | HOLUBEC Tomas | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 57:21.5 | +3:51.7 | |
24 | 44 | SIKORA Tomasz | POL | 1+0+0+0 | 1 | 57:28.6 | +3:58.8 | |
25 | 17 | y | BOE Tarjei | NOR | 2+0+2+0 | 4 | 57:29.3 | +3:59.5 |
26 | 20 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 2+1+0+0 | 3 | 57:30.0 | +4:00.2 | |
27 | 45 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+2+0+1 | 3 | 57:31.1 | +4:01.3 | |
28 | 18 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1+2+0+1 | 4 | 57:31.5 | +4:01.7 | |
29 | 43 | WEGER Benjamin | SUI | 1+0+0+2 | 3 | 57:37.8 | +4:08.0 | |
30 | 16 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+1+1+0 | 3 | 57:38.5 | +4:08.7 | |
31 | 93 | HOFER Lukas | ITA | 1+0+1+0 | 2 | 57:42.2 | +4:12.4 | |
32 | 2 | GREIS Michael | GER | 0+1+1+1 | 3 | 57:42.6 | +4:12.8 | |
33 | 27 | LESSING Roland | EST | 1+1+0+0 | 2 | 57:51.4 | +4:21.6 | |
34 | 22 | WINDISCH Markus | ITA | 0+0+0+2 | 2 | 57:52.7 | +4:22.9 | |
35 | 15 | HALLENBARTER Simon | SUI | 2+0+0+0 | 2 | 57:58.8 | +4:29.0 | |
36 | 84 | RUPNIK Vasja | SLO | 1+1+0+1 | 3 | 58:05.0 | +4:35.2 | |
37 | 81 | CLAUDE Florent | FRA | 1+0+0+1 | 2 | 58:18.0 | +4:48.2 | |
38 | 66 | NAGAI Junji | JPN | 1+0+1+0 | 2 | 58:21.0 | +4:51.2 | |
39 | 6 | ANEV Krasimir | BUL | 1+1+1+0 | 3 | 58:33.0 | +5:03.2 | |
40 | 73 | PEIFFER Arnd | GER | 2+0+1+0 | 3 | 58:38.7 | +5:08.9 | |
41 | 86 | GROSSEGGER Sven | AUT | 1+0+2+1 | 4 | 58:41.5 | +5:11.7 | |
42 | 99 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1+0+0+2 | 3 | 58:46.5 | +5:16.7 | |
43 | 7 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+2+1+2 | 6 | 58:49.4 | +5:19.6 | |
44 | 29 | GRAF Florian | GER | 2+0+2+0 | 4 | 58:52.1 | +5:22.3 | |
45 | 63 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+0+2+0 | 4 | 58:57.3 | +5:27.5 | |
46 | 100 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1+0+0+1 | 2 | 59:09.5 | +5:39.7 | |
47 | 4 | VITEK Zdenek | CZE | 1+1+1+1 | 4 | 59:10.4 | +5:40.6 | |
48 | 75 | PINTER Friedrich | AUT | 1+1+0+1 | 3 | 59:16.4 | +5:46.6 | |
49 | 67 | BEREZHNOY Oleg | UKR | 0+0+0+0 | 0 | 59:19.6 | +5:49.8 | |
50 | 76 | JAY Vincent | FRA | 2+2+0+0 | 4 | 59:27.0 | +5:57.2 | |
51 | 13 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 1+1+2+0 | 4 | 59:29.1 | +5:59.3 | |
52 | 96 | VASILYEV Victor | RUS | 0+0+0+2 | 2 | 59:31.3 | +6:01.5 | |
53 | 103 | ARWIDSON Tobias | SWE | 0+2+1+0 | 3 | 59:31.4 | +6:01.6 | |
54 | 82 | KOIV Kauri | EST | 2+0+1+1 | 4 | 59:37.2 | +6:07.4 | |
55 | 33 | BERGER Lars | NOR | 1+2+1+3 | 7 | 59:38.0 | +6:08.2 | |
56 | 89 | ALENISHKO Vladimir | BLR | 0+1+0+0 | 1 | 59:41.0 | +6:11.2 | |
57 | 72 | TOBRELUTS Indrek | EST | 1+1+0+2 | 4 | 59:45.3 | +6:15.5 | |
58 | 46 | BURKE Tim | USA | 1+2+1+1 | 5 | 59:47.3 | +6:17.5 | |
59 | 30 | ANTILA Timo | FIN | 2+1+0+1 | 4 | 59:47.6 | +6:17.8 | |
60 | 14 | ABRAMENKO Evgeny | BLR | 1+2+1+0 | 4 | 59:49.5 | +6:19.7 | |
61 | 53 | FERRY Björn | SWE | 0+2+1+2 | 5 | 59:53.3 | +6:23.5 | |
62 | 49 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1+1+0+1 | 3 | 59:53.4 | +6:23.6 | |
63 | 25 | DE LORENZI Christian | ITA | 2+1+0+0 | 3 | 1:00:00.7 | +6:30.9 | |
64 | 19 | NORDGREN Leif | USA | 3+1+0+0 | 4 | 1:00:01.1 | +6:31.3 | |
65 | 56 | KAZAR Matej | SVK | 2+0+1+1 | 4 | 1:00:05.9 | +6:36.1 | |
66 | 39 | KLETCHEROV Michail | BUL | 2+1+0+1 | 4 | 1:00:11.3 | +6:41.5 | |
67 | 5 | PIKSONS Edgars | LAT | 0+2+0+1 | 3 | 1:00:16.4 | +6:46.6 | |
68 | 11 | PERRAS Scott | CAN | 2+1+1+0 | 4 | 1:00:17.2 | +6:47.4 | |
69 | 94 | GRAF Daniel | GER | 0+1+1+1 | 3 | 1:00:17.7 | +6:47.9 | |
70 | 60 | MORAVEC Ondrej | CZE | 2+1+0+2 | 5 | 1:00:36.1 | +7:06.3 | |
71 | 8 | HABERT Lois | FRA | 1+3+0+2 | 6 | 1:00:42.5 | +7:12.7 | |
72 | 55 | GREEN Brendan | CAN | 1+0+2+1 | 4 | 1:00:46.6 | +7:16.8 | |
73 | 59 | BABCHYN Aliaksandr | BLR | 1+1+1+1 | 4 | 1:00:48.1 | +7:18.3 | |
74 | 91 | JOLLER Ivan | SUI | 0+2+1+2 | 5 | 1:00:50.8 | +7:21.0 | |
75 | 9 | SEMENOV Serhiy | UKR | 1+3+0+2 | 6 | 1:01:10.5 | +7:40.7 | |
76 | 21 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 2+1+1+1 | 5 | 1:01:12.0 | +7:42.2 | |
77 | 54 | PETROVIC Milanko | SRB | 1+3+1+0 | 5 | 1:01:20.4 | +7:50.6 | |
78 | 51 | DOKL Peter | SLO | 1+0+2+0 | 3 | 1:01:27.2 | +7:57.4 | |
79 | 12 | MARIC Janez | SLO | 3+1+1+1 | 6 | 1:01:31.0 | +8:01.2 | |
80 | 83 | PRYMA Artem | UKR | 1+0+0+2 | 3 | 1:01:32.0 | +8:02.2 | |
81 | 58 | KAUPPINEN Jarkko | FIN | 1+2+0+1 | 4 | 1:01:41.2 | +8:11.4 | |
82 | 90 | WINDISCH Dominik | ITA | 2+1+2+2 | 7 | 1:01:43.6 | +8:13.8 | |
83 | 77 | JUN Je-Uk | KOR | 0+2+1+0 | 3 | 1:01:43.9 | +8:14.1 | |
84 | 48 | GAVRILA Stefan | ROU | 2+0+1+1 | 4 | 1:01:46.4 | +8:16.6 | |
85 | 70 | SIMOCKO Dusan | SVK | 1+1+1+0 | 3 | 1:01:50.8 | +8:21.0 | |
86 | 69 | ALMOUKOV Alexei | AUS | 2+0+0+1 | 3 | 1:01:52.7 | +8:22.9 | |
87 | 50 | SZCZUREK Lukasz | POL | 1+1+0+2 | 4 | 1:02:02.0 | +8:32.2 | |
88 | 57 | JACKSON Lee-Steve | GBR | 1+2+0+1 | 4 | 1:02:03.4 | +8:33.6 | |
89 | 42 | BAUER Klemen | SLO | 0+3+1+3 | 7 | 1:02:09.7 | +8:39.9 | |
90 | 95 | BOGDANOV Martin | BUL | 0+1+1+2 | 4 | 1:02:26.8 | +8:57.0 | |
91 | 92 | INOMATA Kazuya | JPN | 2+2+0+2 | 6 | 1:02:30.0 | +9:00.2 | |
92 | 101 | RASTIC Damir | SRB | 1+1+1+1 | 4 | 1:02:33.9 | +9:04.1 | |
93 | 74 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0+2+1+2 | 5 | 1:02:47.7 | +9:17.9 | |
94 | 64 | DOLDER Mario | SUI | 0+4+1+1 | 6 | 1:02:50.4 | +9:20.6 | |
95 | 85 | TOIVANEN Ahti | FIN | 0+2+1+2 | 5 | 1:02:51.8 | +9:22.0 | |
96 | 47 | SLOOF Lucien | NED | 1+0+0+0 | 1 | 1:02:53.7 | +9:23.9 | |
97 | 62 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1+2+0+4 | 7 | 1:03:17.0 | +9:47.2 | |
98 | 78 | JONSSON Magnus | SWE | 1+3+3+1 | 8 | 1:03:17.4 | +9:47.6 | |
99 | 87 | BEYER Pete | GBR | 1+0+2+1 | 4 | 1:03:39.2 | +10:09.4 | |
100 | 80 | PUZULIS Rolands | LAT | 0+1+1+0 | 2 | 1:03:57.4 | +10:27.6 | |
101 | 102 | GOW Scott | CAN | 0+3+0+1 | 4 | 1:03:58.0 | +10:28.2 | |
102 | 98 | OTCENAS Martin | SVK | 1+4+2+1 | 8 | 1:07:03.1 | +13:33.3 | |
DNF | 79 | TASCHLER Daniel | ITA | 0+0+1+ |
Осталось два дня. Быстрей бы началось.
ОтветитьУдалитьКатя,диалектикой не владеешь! Быстрее начнётся-быстрее и закончится:))
ОтветитьУдалитьАаааа...я сейчас же прям коньки отброшу.Сколько можно ждать
ОтветитьУдалитьнене Дим! уже фсё! харош тинуть!))
ОтветитьУдалитьПокрасил! последняя фото 24 гг.
ОтветитьУдалитьБулыгину на ЕБУ берут
ОтветитьУдалитьаткуда инфа Дим?
ОтветитьУдалитьна РБ заметка,Пихалыч зовёт
ОтветитьУдалить)) спс
ОтветитьУдалитьРом!
ОтветитьУдалитьпадними инструкцию.
любимец дам бальзакофского возраста дал вью
ОтветитьУдалитьhttp://rusbiathlon.ru/news/biathlon/id19412
добавил состав на мужскую ИГ
ОтветитьУдалитьВот со снасами это хорошо! и тевочек сделай тоже!!
ОтветитьУдалитьутюжок сезон аткрываит!)))
ОтветитьУдалитьЧе стесь бум?? почту глянь
ОтветитьУдалитьпавесил састаф на жен ИГ!
ОтветитьУдалитьНЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СИВИДАТУ!
ОтветитьУдалитьасобенна кто сморит с димой ГУ!)))
http://biathlonresults.com/resultpanel/resultpanelDeg.html
Там на тождались кати и ник
ОтветитьУдалитьАл хорошо но ссылок не лишку с отного поста??
ОтветитьУдалитьа чё те сцылки?
ОтветитьУдалитьМеждународный союз биатлонистов изменил формат чествования победителей и призёров гонок на этапах Кубка мира по биатлону. Такое решение было принято в интересах телевизионщиков - им удобнее снимать трёх призёров на пьедестале почёта, не отвлекаясь на спортсменов, занявших менее высокие места.
ОтветитьУдалитьКак объяснил "Биатлон.РФ" медиа-директор IBU Пер Ланге, изменения коснутся лишь той части церемонии, которая проводится непосредственно после финиша на стадионе. Организаторы соревнований могут приглашать спортсменов, занявших первые восемь мест, на церемонии вручения медалей и церемонии награждения, которые проводятся вечером в городе.
Денежные призы, как и раньше, будут вручаться за места с первого по десятое.
СТАРТ ЛИСТ СПРИНТ М
ОтветитьУдалитьhttp://services.biathlonresults.com/results.aspx?RaceId=BT1112SWRLCP01SMSP