воскресенье, 27 ноября 2011 г.

общий зачёт и стартовые протоколы гонок мини-тура в Куусамо



27-11-11
14:00
Лыжные гонки: Кубок мира. Куусамо - 10км. Классика. Женщины (60мин)

15:00
Лыжные гонки: Кубок мира. Куусамо - Мужчины 15км Классика (75мин)

в финском Куусамо проходит второй этап мини-тура в рамках Кубка мира по лыжным гонкам - раздельные старты свободным стилем на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. Стартовый протокол сформирован в обратном порядке с общим зачётом мини-тура, который несколько отличается от результатов спринта и формируется по формуле: время квалификации минус призовые секунды, заработанные в финальных забегах.У мжчин, таким образом, в данный момент лидирует Никита Крюков, показавший в квалификации более быстрые секунды, чем победитель Теодор Петерсон.

Начало женской гонки в 14.00, мужской - в 15.30 по московскому времени. Посмотреть гонки в прямом эфире можно на телеканале Евроспорт.

МИНИ-ТУР В КУУСАМО

МУЖЧИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ

1 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 1:48.6 0.00
2 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:49.1 3.68
3 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 1:55.6 51.57
4 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:56.8 60.41
5 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 1:58.3 71.45
6 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 2:00.6 88.40
7 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 2:04.6 117.86
8 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 2:08.9 149.54
9 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 2:08.9 149.54
10 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:12.6 176.80
11 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:14.6 191.53
12 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 2:18.3 218.78
13 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 2:27.2 284.35
14 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 2:29.5 301.29
15 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 2:32.2 321.18
16 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 2:32.9 326.34
17 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 2:33.7 332.23
18 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:34.5 338.12
19 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 2:36.0 349.17
20 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 2:37.8 362.43
21 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 2:38.0 363.90
22 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:40.0 378.64
23 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 2:40.4 381.58
24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 2:41.2 387.48
25 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:42.8 399.26
26 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:43.0 400.74
27 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 2:43.5 404.42
28 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 2:45.4 418.42
29 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 2:47.3 432.41
30 3200001 GOERING Franz 1984 GER 2:48.8 443.46
31 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:49.8 450.83
32 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 2:49.9 451.57
33 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:50.1 453.04
34 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:50.1 453.04
35 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:50.2 453.78
36 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 2:50.3 454.51
37 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 2:50.3 454.51
38 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 2:50.4 455.25
39 3390034 KARP Algo 1985 EST 2:50.6 456.72
40 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 2:50.9 458.93
41 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:51.0 459.67
42 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 2:51.0 459.67
43 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 2:51.2 461.14
44 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:51.2 461.14
45 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 2:51.2 461.14
46 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 2:51.3 461.88
47 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 2:51.4 462.62
48 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 2:51.5 463.35
49 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 2:51.8 465.56
50 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 2:51.9 466.30
51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 2:51.9 466.30
52 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 2:52.2 468.51
53 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 2:52.3 469.24
54 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:52.4 469.98
55 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 2:52.6 471.45
56 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:52.6 471.45
57 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 2:52.6 471.45
58 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:52.7 472.19
59 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 2:53.0 474.40
60 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 2:53.1 475.14
61 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 2:53.1 475.14
62 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 2:53.2 475.87
63 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN 2:53.3 476.61
64 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:53.4 477.35
65 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 2:53.5 478.08
66 3190162 GUEDON Pierre 1989 FRA 2:53.5 478.08
67 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 2:53.7 479.56
68 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 2:54.0 481.77
69 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:54.0 481.77
70 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 2:54.1 482.50
70 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 2:54.1 482.50
72 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 2:54.3 483.98
73 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 2:54.5 485.45
74 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI 2:54.7 486.92
75 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 2:54.8 487.66
76 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 2:54.8 487.66
77 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 2:54.9 488.40
78 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 2:55.2 490.61
79 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 2:55.4 492.08
80 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 2:55.7 494.29
81 3290007 HOFER David 1983 ITA 2:55.8 495.03
82 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 2:55.8 495.03
83 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti 1987 FIN 2:55.9 495.76
84 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 2:56.0 496.50
85 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 2:56.1 497.24
86 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 2:56.1 497.24
87 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN 2:56.6 500.92
88 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 2:56.6 500.92
89 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 2:56.7 501.66
90 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 2:56.9 503.13
91 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 2:57.2 505.34
92 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 2:57.3 506.08
93 3180200 HARKONEN Teemu 1983 FIN 2:57.7 509.02
94 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 2:57.7 509.02
95 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 2:58.1 511.97
96 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:58.3 513.44
97 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 2:58.5 514.92
98 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 2:59.0 518.60
99 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 2:59.1 519.34
100 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:59.1 519.34
101 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 2:59.3 520.81
102 1196883 FLORA Lars 1978 USA 2:59.3 520.81
103 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 2:59.5 522.28
104 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 2:59.5 522.28
105 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 3:00.5 529.65
106 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 3:00.6 530.39
107 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 3:01.3 535.54
108 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 3:01.3 535.54
109 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 3:01.5 537.02
110 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 3:01.8 539.23
111 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 3:02.0 540.70
112 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 3:02.1 541.44
113 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 3:02.3 542.91
114 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 3:02.5 544.38
115 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 3:02.8 546.59
116 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 3:03.5 551.75
117 3050194 LANDERTINGER Dominik 1988 AUT 3:04.2 556.91
118 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 3:06.3 572.38
119 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL 3:06.7 575.32
120 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 3:06.9 576.80
121 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 3:10.0 599.63
122 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 3:11.3 609.21
123 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 3:14.7 634.25
124 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 3:20.2 674.77


МИНИ-ТУР В КУУСАМО

ЖЕНЩИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ

1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 1:51.2 0.00
2 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 1:55.7 32.37
3 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 1:59.7 61.15
4 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 2:06.7 111.51
5 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 2:07.2 115.11
6 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 2:09.9 134.53
7 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 2:12.5 153.24
8 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 2:16.6 182.73
9 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:19.0 200.00
10 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 2:20.8 212.95
11 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 2:22.5 225.18
12 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 2:25.2 244.60
13 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:34.2 309.35
14 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 2:35.7 320.14
15 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 2:37.4 332.37
16 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 2:38.6 341.01
17 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 2:39.9 350.36
18 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 2:41.8 364.03
19 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 2:42.3 367.63
20 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 2:43.7 377.70
21 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 2:44.5 383.45
22 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 2:45.9 393.53
23 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 2:47.2 402.88
24 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 2:48.2 410.07
25 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 2:48.7 413.67
26 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 2:49.4 418.71
27 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 2:50.6 427.34
28 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 2:53.4 447.48
29 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 2:54.6 456.12
30 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 2:56.2 467.63
31 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 2:57.2 474.82
32 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST 2:57.5 476.98
33 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 2:57.8 479.14
34 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 2:58.2 482.01
35 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 2:58.6 484.89
36 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2:58.7 485.61
37 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 2:59.0 487.77
38 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 2:59.2 489.21
39 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 2:59.4 490.65
40 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 2:59.6 492.09
41 3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary 1973 FIN 2:59.7 492.81
42 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 2:59.9 494.24
43 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 3:00.6 499.28
44 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 3:00.7 500.00
45 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 3:00.7 500.00
46 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 3:01.0 502.16
47 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 3:01.2 503.60
48 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 3:01.3 504.32
49 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 3:01.6 506.47
50 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN 3:01.7 507.19
51 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 3:01.8 507.91
52 3505258 KORSGREN Lina 1988 SWE 3:02.2 510.79
53 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 3:02.8 515.11
54 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS 3:02.9 515.83
55 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 3:03.0 516.55
56 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 3:03.3 518.71
57 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 3:03.4 519.42
58 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 3:03.5 520.14
59 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 3:03.5 520.14
60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 3:03.7 521.58
61 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ 3:03.8 522.30
62 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 3:03.8 522.30
63 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 3:04.1 524.46
64 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 3:04.2 525.18
65 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 3:04.6 528.06
66 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 3:05.4 533.81
67 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 3:05.7 535.97
68 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 3:05.8 536.69
69 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 3:06.3 540.29
70 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 3:06.5 541.73
71 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 3:06.5 541.73
72 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 3:06.7 543.17
73 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 3:07.2 546.76
74 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 3:07.5 548.92
75 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN 3:07.6 549.64
76 3295089 GORRA Melissa 1988 ITA 3:08.2 553.96
77 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 3:08.6 556.83
78 1354799 GYORGY Monika 1982 ROU 3:10.0 566.91
79 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 3:11.0 574.10
79 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 3:11.0 574.10
81 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 3:11.2 575.54
82 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 3:13.3 590.65
83 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 3:13.4 591.37
84 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 3:13.9 594.96
85 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 3:14.2 597.12
86 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 3:14.3 597.84
87 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 3:15.3 605.04
88 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 3:15.4 605.76
89 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 3:15.7 607.91
90 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986 BUL 3:29.4 706.47


ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


1 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986 BUL
2 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
3 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU
4 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
5 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN
6 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
7 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
8 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
9 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
10 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
11 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
12 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
13 1354799 GYORGY Monika 1982 ROU
14 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE
15 3295089 GORRA Melissa 1988 ITA
16 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN
17 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
18 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
19 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
20 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL
21 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
22 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN
23 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
24 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
25 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
26 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
27 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS
28 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
29 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
30 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
31 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
32 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
33 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
34 1312216 BONER Seraina 1982 SUI
35 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
36 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ
37 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS
38 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
39 3505258 KORSGREN Lina 1988 SWE
40 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST
41 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN
42 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
43 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
44 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
45 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
46 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS
47 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
48 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
49 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
50 3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary 1973 FIN
51 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS
52 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
53 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN
54 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
55 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
56 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS
57 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
58 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
59 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
60 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
61 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
62 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
63 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
64 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
65 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
66 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
67 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
68 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
69 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
70 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
71 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
72 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
73 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
74 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
75 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
76 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
77 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
78 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
79 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
80 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
81 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
82 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
83 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
84 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
85 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
86 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
87 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
88 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
89 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
90 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR


МУЖЧИНЫ, 10 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


1 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU
2 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU
3 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA
4 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
5 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
6 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL
7 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU
8 3050194 LANDERTINGER Dominik 1988 AUT
9 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
10 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
11 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
12 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
13 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
14 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN
15 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
16 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
17 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
18 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
19 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER
20 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA
21 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
22 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
23 1196883 FLORA Lars 1978 USA
24 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
25 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
26 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
27 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
28 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
29 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
30 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
31 3300330 LENTING Akira 1990 JPN
32 3180200 HARKONEN Teemu 1983 FIN
33 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
34 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN
35 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
36 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL
37 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
38 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN
39 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN
40 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
41 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
42 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti 1987 FIN
43 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
44 3290007 HOFER David 1983 ITA
45 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA
46 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
47 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
48 3500141 NELSON Lars 1985 SWE
49 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN
50 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
51 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
52 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE
53 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
54 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
55 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
56 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
57 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
58 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
59 3190162 GUEDON Pierre 1989 FRA
60 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
61 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
62 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN
63 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS
64 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
65 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
66 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
67 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
68 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR
69 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
70 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
71 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
72 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
73 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN
74 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
75 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
76 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
77 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
78 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
79 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
80 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
81 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
82 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
83 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
84 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
85 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
86 3390034 KARP Algo 1985 EST
87 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
88 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
89 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
90 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
91 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
92 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
93 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
94 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
95 3200001 GOERING Franz 1984 GER
96 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
97 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
98 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
99 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
100 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
101 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
102 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
103 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
104 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
105 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
106 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
107 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
108 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
109 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
110 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
111 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
112 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
113 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
114 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
115 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
116 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
117 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
118 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
119 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
120 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
121 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
122 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
123 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
124 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS

Наталья Матвеева: «Ход за два года стал более мужским»

Лучшей из россиянок в сегодняшнем классическом спринте на этапе Кубка мира в Куусамо стала Наталья Матвеева, вернувшаяся в мировую элиту после двухгодичной дисквалификации. Наталья сразу громко заявила о себе, попав в финальный забег и заняв итоговое шестое место. После финиша она ответила на вопросы специального корреспондента «Л.С.» в Куусамо.

- Сегодняшнюю задачу-минимум, которую мне поставил главный тренер сборной – попадание в полуфинал – я даже перевыполнила.

- В квалификации вы показали высокое третье время впереди Бьорген и Ковальчик! Вы были очень быстры!

- Да, я тоже об этом подумала. Тем более что это мой первый старт после двухгодичного перерыва из-за дисквалификации. У меня был поздний стартовый номер, и я видела, что девчонки все попадают. Тогда и подумала: «А чем я хуже?» (улыбается) Самочувствие было хорошее, и после квалификации я почувствовала, что в полуфинал точно пройду.

- С каким настроением выходили на финал?

