Таблицу составлена на основании документов, после последних законодательных преобразований и вышедшего 5 декабря 2011 года постановления правительства. Можно с достаточной долей уверенности сказать, какая тенденция прослеживается в начислении денежного довольствия и пенсий. А она такова: для высших должностных категорий (примерно с командира корпуса) идет их серьезное повышение, чего не наблюдается для низших должностей.
Тарифн. разряд | Проектная должность* | Проект ОВЗ* | Утвержд. ОВД** | Типовая воинская должность (по пост. 922)** | Ориентировочные воинские звания | Проект ОВЗ* | Утвержд. ОВЗ** |
50 | Первый зам. министра | 45 000 | 45 000 | Первый зам. министра обороны РФ | Генерал армии | 27 000 | |
49 | Зам. министра | 44 000 | 44 000 | Зам. министра обороны РФ | Генерал армии | 27 000 | |
48 | 42 000 | 42 000 | Главнокомандующий видом ВС РФ | Генерал-полковник | 20 000 | ↑25 000 | |
47 | Командующий в/округом | 40 000 | 40 000 | Начальник ГУ, руководитель (директор) департамента, командующий родом войск ВС РФ, командующий войсками в/округа | Генерал-полковник | 20 000 | ↑25 000 |
46 | 38 000 | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | |||
45 | Зам. командующего в/округом | 37 500 | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | ||
44 | Командующий армией | 37 000 | 37 000 | Зам. начальника ГУ, зам. руководителя (директора) департамента, командующий общевойсковой армией | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 |
43 | 36 500 | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | |||
42 | 36 000 | 36 000 | Начальник ГУ, департамента Минобороны | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | |
41 | 35 500 | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | |||
40 | 35 000 | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | |||
39 | 34 500 | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | |||
38 | 34 000 | 34 000 | Зам. начальника ГУ, департамента | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | |
37 | Зам. командующего армией | 33 500 | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | ||
36 | 33 000 | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 | |||
35 | Командир корпуса | 32 500 | 32 500 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса, начальник управления в управлении ОСК в/округа | Генерал-лейтенант | 17 000 | ↑22 000 |
34 | 32 000 | Генерал-майор | 20 000 | ||||
33 | 31 500 | Генерал-майор | 20 000 | ||||
32 | Зам. командира корпуса | 31 500 | 31 500 | Начальник отдела в ГУ, департаменте | Генерал-майор | 20 000 | |
31 | Командир дивизии | 30 500 | 30 500 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | Генерал-майор | 20 000 | |
30 | 30 000 | 30 000 | Зам. начальника отдела в ГУ, департаменте | Полковник | 13 000 | 13 000 | |
29 | Зам. командира дивизии | 29 500 | 29 500 | Начальник отдела в управлении ОСК в/округа | Полковник | 13 000 | 13 000 |
28 | Командир бригады | 29 000 | 29 000 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии | Полковник | 13 000 | 13 000 |
27 | 28 500 | 29 000 | Начальник группы в управлении (отделе главного управления, департаменте) Минобороны России | Полковник | 13 000 | 13 000 | |
26 | 28 000 | 28 000 | Ст. офицер в управлении (отделе ГУ) | Полковник | 13 000 | 13 000 | |
25 | Зам. командира бригады | 27 500 | Полковник | 13 000 | 13 000 | ||
24 | 27 000 | 26 500 | Командир мотострелкового (танкового) полка | Полковник | 13 000 | 13 000 | |
23 | Командир полка | 26 500 | 26 500 | Офицер в управлении (отделе ГУ, департаменте) | Полковник | 13 000 | 13 000 |
22 | 26 000 | 26 000 | Ст. офицер в управлении ОСК в/округа | Подполковник | 12 000 | ||
21 | 25 500 | 25 500 | Ст. офицер в управлении общевойсковой армии | Подполковник | 12 000 | ||
20 | Зам. командира полка | 25 000 | 25 000 | Офицер в управлении ОСК в/округа | Подполковник | 12 000 | |
19 | 24 500 | 24 500 | Офицер в управлении общевойсковой армии | Подполковник | 12 000 | ||
18 | Командир батальона | 24 000 | 24 000 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | Майор | 11 500 | 11 500 |
17 | 23 500 | Майор | 11 500 | 11 500 | |||
16 | Зам. командира батальона | 23 000 | Майор | 11 500 | 11 500 | ||
15 | 22 500 | Капитан | 11 000 | ||||
14 | Командир роты | 22 000 | 22 000 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | Капитан | 11 000 | |
13 | 21 500 | Ст.лейтенант | 10 500 | ||||
12 | Зам. командира роты | 21 000 | Ст.лейтенант | 10 500 | |||
11 | 20 500 | Ст.лейтенант | 10 000 | 10 000 | |||
10 | Командир взвода | 20 000 | 20 000 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | Лейтенант | 9500 | |
9 | 17 000 | Ст.прапорщик | 8500 | ||||
8 | 16 500 | Ст.прапорщик | 8500 | ||||
7 | Зам. командира взвода | 16 000 | Прапорщик | 8000 | |||
6 | 15 000 | Старшина | 7500 | ||||
5 | Командир отделения | 14 500 | ↑15 000 | Командир отделения мотострелкового (танкового) взвода | Старший сержант | 7000 | |
4 | 12 500 | Сержант | 6500 | 6500 | |||
3 | 11 500 | Мл.сержант | 6000 | ||||
2 | 10 500 | Ефрейтор | 5500 | ||||
1 | Стрелок | 10 000 | 10 000 | Первичные воинские должности солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту | Рядовой | 5000 | 5000 |
*Наименования званий, должностей, тарифные разряды по должности и размеры окладов по должности и по званию см. «Государство определило цену ратного труда». **Постановление правительства РФ от 5 декабря 2011 года № 992 «Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту» |
ничо не пнял.
ОтветитьУдалитьтут в долларах али в еврах?
ОтветитьУдалитьв едиотисмах тут
ОтветитьУдалить