четверг, 2 февраля 2012 г.

2 февраля в московских «Лужниках» завершился 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Победу в мужском спринте свободным стилем одержал швед Теодор Петерсон, обогнав норвежца Андерса Глоерсена и канадца Девона Кершоу. Наш соотечественник Николай Морилов и Глеб Ретивых финишировали пятым и шестым соответственно.  

Мужчины
Спринт. 1,5 км


1. Теодор Петерсон (Швеция) – 3.08,4
2. Андерс Глорсен (Норвегия) – 0,1
3. Девон Кершоу (Канада) – 0,6
4. Йон Кристиан Даль (Норвегия) – 0,7
5. Николай Морилов (Россия) – 1,5
6. Глеб Ретивых (Россия) – 3,3


Не прошли квалификацию: Антон Гафаров, Андрей Парфенов, Михаил Куклин, Александр Панжинский, Никита Ступак, Радик Газиев, Иван Анисимов, Сергей Чванов.


Выбыли в 1/4 финала: Алексей Петухов, Станислав Богданов, Никита Крюков, Дмитрий Япаров, Михаил Девятьяров, Игорь Усачев.




Женщины завершили соревнования в спринте свободным стилем. Россиянки Наталья Коростелева и Анастасия Доценко стали призерами соревнований. Коростелева в финале была второй, Доценко – третьей. А победительницей стала полячка Юстина Ковальчик.

Женщины
Спринт, 1,5 км1. Юстина Ковальчик (Польша) – 3.39,92. Наталья Коростелева (Россия) – 0,0
3. Анастасия Доценко (Россия) – 0,2

4. Айно-Кайса Сааринен (Финляндия) – 0,7
5. Криста Лахтенмаки (Финляндия) – 0,8
6. Джессика Диггинс (США) – 1,1


Не прошли квалификацию: Екатерина Чуйкова, Виктория Мелина, Евгения Шаповалова, Ирина Хазова, Виктория Курамшина, Оксана Усатова, Наталья Лапина, Кристина Савина, Ольга Царева, Ольга Парфиненко, Алина Кашина.

Выбыли в 1/4 финала: Наталья Матвеева, Юлия Иванова, Валентина Новикова.


Женщины, 1,5 км, своб. стиль, Москва, Лужники

1 5 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2 6 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
3 9 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
4 3 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
5 18 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
6 1 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
7 7 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
8 10 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
9 15 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
10 17 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
11 12 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
12 26 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
13 4 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
14 13 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
15 22 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
16 30 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
17 2 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
18 11 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
19 27 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
20 28 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
21 8 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
22 16 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
23 19 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
24 20 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
25 24 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
26 14 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS
27 21 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
28 23 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
29 25 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
30 29 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
31 31 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
32 32 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
33 33 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
34 34 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
35 35 3425404 EIDE Mari 1989 NOR
36 36 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
37 37 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS
38 38 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
39 39 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
40 40 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
41 41 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
42 42 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
43 43 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS
44 44 3485324 KURAMSHINA Viktoria 1988 RUS
45 45 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
46 46 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS
47 47 3485325 LAPINA Natalia 1990 RUS
48 48 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
49 49 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA
50 50 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
51 51 3485353 SAVINA Kristina 1987 RUS
52 52 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS
53 53 3485405 PARFINENKO Olga 1986 RUS
54 54 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
55 55 3485832 KASHINA Alina 1987 RUS




Мужчины, 1,5 км, своб. стиль, Москва, Лужники

1 5 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
2 10 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
3 1 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
4 19 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
5 24 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
6 2 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
7 16 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
8 21 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
9 7 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
10 13 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
11 11 3200014 WENZL Josef 1984 GER
12 23 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
13 6 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
14 9 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
15 14 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
16 28 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
17 4 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
18 18 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
19 26 3480629 BOGDANOV Stanislav 1987 RUS
20 29 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
21 8 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
22 17 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
23 20 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
24 22 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
25 25 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
26 3 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
27 12 3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985 RUS
28 15 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
29 27 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
30 30 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS
31 31 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
32 32 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
33 33 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
34 34 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
35 35 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
36 36 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
37 37 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA
38 38 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
39 39 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
40 40 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
41 41 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
42 42 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
43 43 3480286 SORIN Egor 1985 RUS
44 44 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
45 45 3480334 KUKLIN Mikhail 1987 RUS
46 46 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
47 47 3481177 STUPAK Nikita 1987 RUS
48 48 3420519 CLAUSEN Kent Ove 1985 NOR
49 49 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT
50 50 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
51 51 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
52 52 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
53 53 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA
54 54 3480589 GAZIEV Radik 1986 RUS
55 55 3050088 BADER Markus 1988 AUT
56 56 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
57 57 3480578 ANISIMOV Ivan 1987 RUS
58 58 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
59 59 3050043 WURM Harald 1984 AUT
60 60 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
61 61 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
62 62 3480891 CHVANOV Sergey 1988 RUS
63 63 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
64 64 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS
65 65 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
66 66 3390055 SELLIS Siim 1987 EST

11 комментариев:

  1. Ответы
    1. ну не шмогли, простим им!хорошо выступают весь сезон!))

      Удалить
  2. Ром, ну чё вот ты в загаловке написал? этап только начался...я ж те грила он в Рыбе в выходные продолжится!ВИНПОЦЕТИН УЖЕ ПРИНИМАЙ :-)

    ОтветитьУдалить
  3. Ответы
    1. Не зна Дим, кое кто рапотал

      Удалить
    2. Привет-привет,Дима!даа-хорош денёк:мороз и солнце!золото,серебро и бронза!да и Коля с Глебом только в финале не очень пробежали!
      да и Зая вроде себя не посрамила....и брунетка-рыжая ничё так смотрелась!)))

      Удалить
  4. Диму с юстей!
    А чего Лид мужики то наше?

    ОтветитьУдалить